Von Andriessen hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
21:24, 1. Mai 2024 Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 147868, circa 1900 (4).jpg (Datei) 90 KB   2
21:22, 1. Mai 2024 Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 147868, circa 1900 (6).jpg (Datei) 268 KB Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 147868, circa 1900 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Nickel Gehäuse, Geh. Nr. 147868. Email Zifferblatt. 4/5-Platinenwerk, 2 Hämmer / 2 Tonfedern, Schweizer Patentgravur 7032 ("Nouveau calibre de montre à huit jours de marche" / Neues Uhrenkaliber mit acht Tagen Gangdauer), Kolbenzahn-Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh. Viele namhafte Uhrenhersteller haben zu Werbezwecken ihren Konzessionären Schaufenster- ode… 1
21:20, 1. Mai 2024 Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 147868, circa 1900 (5).jpg (Datei) 117 KB Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 147868, circa 1900 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Nickel Gehäuse, Geh. Nr. 147868. Email Zifferblatt. 4/5-Platinenwerk, 2 Hämmer / 2 Tonfedern, Schweizer Patentgravur 7032 ("Nouveau calibre de montre à huit jours de marche" / Neues Uhrenkaliber mit acht Tagen Gangdauer), Kolbenzahn-Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh. Viele namhafte Uhrenhersteller haben zu Werbezwecken ihren Konzessionären Schaufenster- ode… 1
21:19, 1. Mai 2024 Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 147868, circa 1900 (3).jpg (Datei) 84 KB Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 147868, circa 1900 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Nickel Gehäuse, Geh. Nr. 147868. Email Zifferblatt. 4/5-Platinenwerk, 2 Hämmer / 2 Tonfedern, Schweizer Patentgravur 7032 ("Nouveau calibre de montre à huit jours de marche" / Neues Uhrenkaliber mit acht Tagen Gangdauer), Kolbenzahn-Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh. Viele namhafte Uhrenhersteller haben zu Werbezwecken ihren Konzessionären Schaufenster- ode… 1
21:18, 1. Mai 2024 Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 147868, circa 1900 (2).jpg (Datei) 120 KB Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 147868, circa 1900 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Nickel Gehäuse, Geh. Nr. 147868. Email Zifferblatt. 4/5-Platinenwerk, 2 Hämmer / 2 Tonfedern, Schweizer Patentgravur 7032 ("Nouveau calibre de montre à huit jours de marche" / Neues Uhrenkaliber mit acht Tagen Gangdauer), Kolbenzahn-Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh. Viele namhafte Uhrenhersteller haben zu Werbezwecken ihren Konzessionären Schaufenster- ode… 1
21:18, 1. Mai 2024 Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 147868, circa 1900 (1).jpg (Datei) 103 KB Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 147868, circa 1900 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Nickel Gehäuse, Geh. Nr. 147868. Email Zifferblatt. 4/5-Platinenwerk, 2 Hämmer / 2 Tonfedern, Schweizer Patentgravur 7032 ("Nouveau calibre de montre à huit jours de marche" / Neues Uhrenkaliber mit acht Tagen Gangdauer), Kolbenzahn-Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh. Viele namhafte Uhrenhersteller haben zu Werbezwecken ihren Konzessionären Schaufenster- ode… 1
19:49, 1. Mai 2024 Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 129831., circa 1900 (2).jpg (Datei) 137 KB Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 129831, circa 1900 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Nickel Gehäuse, Geh. Nr. 129831 Email Zifferblatt. 4/5-Platinenwerk, Schweizer Patentgravur 7032 ("Nouveau calibre de montre à huit jours de marche" / Neues Uhrenkaliber mit acht Tagen Gangdauer), Kolbenzahn-Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh. Viele namhafte Uhrenhersteller haben zu Werbezwecken ihren Konzessionären Schaufenster- oder Tresenuhren zur Verfügu… 1
19:49, 1. Mai 2024 Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 129831, circa 1900 (1).jpg (Datei) 120 KB == Beschreibung == Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 129831, circa 1900 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Nickel Gehäuse, Geh. Nr. 129831 Email Zifferblatt. 4/5-Platinenwerk, Schweizer Patentgravur 7032 ("Nouveau calibre de montre à huit jours de marche" / Neues Uhrenkaliber mit acht Tagen Gangdauer), Kolbenzahn-Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh. Viele namhafte Uhrenhersteller haben zu Werbezwecken ihren Konzessionären Schaufenster- oder Tres… 1
19:42, 1. Mai 2024 Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. ........, circa 1900 (2).jpg (Datei) 123 KB Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 172113, J. C. Vickery, Regent Street 179-181-83, circa 1900 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Nickel Gehäuse, Geh. Nr. 172113. Email Zifferblatt. 4/5-Platinenwerk, Schweizer Patentgravur 7032 ("Nouveau calibre de montre à huit jours de marche" / Neues Uhrenkaliber mit acht Tagen Gangdauer), Kolbenzahn-Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh. Viele namhafte Uhrenhersteller haben zu Werbezwecken ihren Konzessionären… 1
19:41, 1. Mai 2024 Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. ........, circa 1901 (1).jpg (Datei) 123 KB Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 172113, J. C. Vickery, Regent Street 179-181-83, circa 1900 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Nickel Gehäuse, Geh. Nr........ Email Zifferblatt. 4/5-Platinenwerk, Schweizer Patentgravur 7032 ("Nouveau calibre de montre à huit jours de marche" / Neues Uhrenkaliber mit acht Tagen Gangdauer), Kolbenzahn-Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh. Viele namhafte Uhrenhersteller haben zu Werbezwecken ihren Konzessionären S… 1
19:40, 1. Mai 2024 Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 172113, J. C. Vickery, circa 1900 (2).jpg (Datei) 127 KB Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 172113, J. C. Vickery, Regent Street 179-181-83, circa 1900 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Nickel Gehäuse, Geh. Nr. 172113. Email Zifferblatt. 4/5-Platinenwerk, Schweizer Patentgravur 7032 ("Nouveau calibre de montre à huit jours de marche" / Neues Uhrenkaliber mit acht Tagen Gangdauer), Kolbenzahn-Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh. Viele namhafte Uhrenhersteller haben zu Werbezwecken ihren Konzessionären… 1
19:40, 1. Mai 2024 Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 172113, J. C. Vickery, circa 1900 (1).jpg (Datei) 114 KB Amedee Pere Douard, Schweiz, Patent Nr. 7032, Geh. Nr. 172113, J. C. Vickery, Regent Street 179-181-83, circa 1900 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Nickel Gehäuse, Geh. Nr. 172113. Email Zifferblatt. 4/5-Platinenwerk, Schweizer Patentgravur 7032 ("Nouveau calibre de montre à huit jours de marche" / Neues Uhrenkaliber mit acht Tagen Gangdauer), Kolbenzahn-Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh. Viele namhafte Uhrenhersteller haben zu Werbezwecken ihren Konzessionären… 1
12:48, 1. Mai 2024 Otto Fritz.jpg (Datei) 45 KB Otto Fritz ==Quelle== *[https://www.uhrenpaul.eu/Uhrenseite/Unterseiten/Subseite_Loebner.php Franz Ludwig Löbner Uhren Paul] *[http://www.uhrenpaul.de Uhren Paul] {{Kategorie Bildgalerie Archiv Fritz, Otto}} {{Kategorie Bildgalerie Archiv Löbner, Franz Ludwig}} 1
12:33, 1. Mai 2024 Löbner Zeitmessanlage 1-1000 Sekunde.jpg (Datei) 214 KB Löbner Zeitmessanlage 1/1000 Sekunde {{Bildrechte U|Löbner Uhren Bucherer Montres SA}} {{Kategorie Bildgalerie Archiv Uhrenfabrik F. L. Löbner}} {{Kategorie Bildgalerie Archiv Löbner, Franz Ludwig}} 1
12:32, 1. Mai 2024 Löbner Zeitmessanlage.jpg (Datei) 229 KB Löbner Zeitmessanlage {{Bildrechte U|Löbner Uhren Bucherer Montres SA}} {{Kategorie Bildgalerie Archiv Uhrenfabrik F. L. Löbner}} {{Kategorie Bildgalerie Archiv Löbner, Franz Ludwig}} 1
12:24, 1. Mai 2024 F.L. Löbners Geschäft in Berlin.jpg (Datei) 251 KB F. L. Löbners Geschäft in Berlin {{Bildrechte U|Löbner Uhren Bucherer Montres SA}} {{Kategorie Bildgalerie Archiv Uhrenfabrik F. L. Löbner}} {{Kategorie Bildgalerie Archiv Löbner, Franz Ludwig}} 1
12:08, 1. Mai 2024 Reichstagsuhr.jpg (Datei) 84 KB ==Quelle== *[https://www.uhrenpaul.eu/Uhrenseite/Unterseiten/Subseite_Loebner.php Franz Ludwig Löbner Uhren Paul] *[http://www.uhrenpaul.de Uhren Paul] {{Kategorie Bildgalerie Archiv Löbner, Franz Ludwig}} 1
12:07, 1. Mai 2024 Löbner Ehrendiplom.jpg (Datei) 139 KB Löbner Ehrendiplom ==Quelle== *[https://www.uhrenpaul.eu/Uhrenseite/Unterseiten/Subseite_Loebner.php Franz Ludwig Löbner Uhren Paul] *[http://www.uhrenpaul.de Uhren Paul] {{Kategorie Bildgalerie Archiv Löbner, Franz Ludwig}} 1
16:32, 30. Apr. 2024 Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, ca. 1920 (15).jpg (Datei) 205 KB Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, No. 11, ca. 1920 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Präzisions-Sekundenpendeluhr mit justierbarem seitlichen Pendelantrieb - 8 Tage Gangdauer, sowie einer freien Strasser Hemmung, gefertigt von Steffen Pahlow im November 1990. Eiche Gehäuse. Zifferblatt Versilbert, gefertigt für "H. Lorenz gegr. 1830". Rechteckform-Messingwerk, Graham-Hemmung mit justierbaren Stahlpaletten mit eingelegten Saphiren, Nickel-Stah… 1
16:31, 30. Apr. 2024 Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, ca. 1920 (14).jpg (Datei) 146 KB Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, No. 11, ca. 1920 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Präzisions-Sekundenpendeluhr mit justierbarem seitlichen Pendelantrieb - 8 Tage Gangdauer, sowie einer freien Strasser Hemmung, gefertigt von Steffen Pahlow im November 1990. Eiche Gehäuse. Zifferblatt Versilbert, gefertigt für "H. Lorenz gegr. 1830". Rechteckform-Messingwerk, Graham-Hemmung mit justierbaren Stahlpaletten mit eingelegten Saphiren, Nickel-Stah… 1
16:31, 30. Apr. 2024 Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, ca. 1920 (13).jpg (Datei) 131 KB Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, No. 11, ca. 1920 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Präzisions-Sekundenpendeluhr mit justierbarem seitlichen Pendelantrieb - 8 Tage Gangdauer, sowie einer freien Strasser Hemmung, gefertigt von Steffen Pahlow im November 1990. Eiche Gehäuse. Zifferblatt Versilbert, gefertigt für "H. Lorenz gegr. 1830". Rechteckform-Messingwerk, Graham-Hemmung mit justierbaren Stahlpaletten mit eingelegten Saphiren, Nickel-Stah… 1
16:30, 30. Apr. 2024 Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, ca. 1920 (12).jpg (Datei) 77 KB Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, No. 11, ca. 1920 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Präzisions-Sekundenpendeluhr mit justierbarem seitlichen Pendelantrieb - 8 Tage Gangdauer, sowie einer freien Strasser Hemmung, gefertigt von Steffen Pahlow im November 1990. Eiche Gehäuse. Zifferblatt Versilbert, gefertigt für "H. Lorenz gegr. 1830". Rechteckform-Messingwerk, Graham-Hemmung mit justierbaren Stahlpaletten mit eingelegten Saphiren, Nickel-Stah… 1
16:30, 30. Apr. 2024 Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, ca. 1920 (11).jpg (Datei) 180 KB Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, No. 11, ca. 1920 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Präzisions-Sekundenpendeluhr mit justierbarem seitlichen Pendelantrieb - 8 Tage Gangdauer, sowie einer freien Strasser Hemmung, gefertigt von Steffen Pahlow im November 1990. Eiche Gehäuse. Zifferblatt Versilbert, gefertigt für "H. Lorenz gegr. 1830". Rechteckform-Messingwerk, Graham-Hemmung mit justierbaren Stahlpaletten mit eingelegten Saphiren, Nickel-Stah… 1
16:29, 30. Apr. 2024 Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, ca. 1920 (10).jpg (Datei) 115 KB Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, No. 11, ca. 1920 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Präzisions-Sekundenpendeluhr mit justierbarem seitlichen Pendelantrieb - 8 Tage Gangdauer, sowie einer freien Strasser Hemmung, gefertigt von Steffen Pahlow im November 1990. Eiche Gehäuse. Zifferblatt Versilbert, gefertigt für "H. Lorenz gegr. 1830". Rechteckform-Messingwerk, Graham-Hemmung mit justierbaren Stahlpaletten mit eingelegten Saphiren, Nickel-Stah… 1
16:28, 30. Apr. 2024 Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, ca. 1920 (09).jpg (Datei) 115 KB Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, No. 11, ca. 1920 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Präzisions-Sekundenpendeluhr mit justierbarem seitlichen Pendelantrieb - 8 Tage Gangdauer, sowie einer freien Strasser Hemmung, gefertigt von Steffen Pahlow im November 1990. Eiche Gehäuse. Zifferblatt Versilbert, gefertigt für "H. Lorenz gegr. 1830". Rechteckform-Messingwerk, Graham-Hemmung mit justierbaren Stahlpaletten mit eingelegten Saphiren, Nickel-Stah… 1
16:28, 30. Apr. 2024 Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, ca. 1920 (08).jpg (Datei) 89 KB Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, No. 11, ca. 1920 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Präzisions-Sekundenpendeluhr mit justierbarem seitlichen Pendelantrieb - 8 Tage Gangdauer, sowie einer freien Strasser Hemmung, gefertigt von Steffen Pahlow im November 1990. Eiche Gehäuse. Zifferblatt Versilbert, gefertigt für "H. Lorenz gegr. 1830". Rechteckform-Messingwerk, Graham-Hemmung mit justierbaren Stahlpaletten mit eingelegten Saphiren, Nickel-Stah… 1
16:28, 30. Apr. 2024 Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, ca. 1920 (07).jpg (Datei) 98 KB Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, No. 11, ca. 1920 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Präzisions-Sekundenpendeluhr mit justierbarem seitlichen Pendelantrieb - 8 Tage Gangdauer, sowie einer freien Strasser Hemmung, gefertigt von Steffen Pahlow im November 1990. Eiche Gehäuse. Zifferblatt Versilbert, gefertigt für "H. Lorenz gegr. 1830". Rechteckform-Messingwerk, Graham-Hemmung mit justierbaren Stahlpaletten mit eingelegten Saphiren, Nickel-Stah… 1
16:27, 30. Apr. 2024 Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, ca. 1920 (06).jpg (Datei) 223 KB Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, No. 11, ca. 1920 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Präzisions-Sekundenpendeluhr mit justierbarem seitlichen Pendelantrieb - 8 Tage Gangdauer, sowie einer freien Strasser Hemmung, gefertigt von Steffen Pahlow im November 1990. Eiche Gehäuse. Zifferblatt Versilbert, gefertigt für "H. Lorenz gegr. 1830". Rechteckform-Messingwerk, Graham-Hemmung mit justierbaren Stahlpaletten mit eingelegten Saphiren, Nickel-Stah… 1
16:27, 30. Apr. 2024 Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, ca. 1920 (05).jpg (Datei) 183 KB Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, No. 11, ca. 1920 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Präzisions-Sekundenpendeluhr mit justierbarem seitlichen Pendelantrieb - 8 Tage Gangdauer, sowie einer freien Strasser Hemmung, gefertigt von Steffen Pahlow im November 1990. Eiche Gehäuse. Zifferblatt Versilbert, gefertigt für "H. Lorenz gegr. 1830". Rechteckform-Messingwerk, Graham-Hemmung mit justierbaren Stahlpaletten mit eingelegten Saphiren, Nickel-Stah… 1
16:25, 30. Apr. 2024 Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, ca. 1920 (04).jpg (Datei) 511 KB Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, No. 11, ca. 1920 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Präzisions-Sekundenpendeluhr mit justierbarem seitlichen Pendelantrieb - 8 Tage Gangdauer, sowie einer freien Strasser Hemmung, gefertigt von Steffen Pahlow im November 1990. Eiche Gehäuse. Zifferblatt Versilbert, gefertigt für "H. Lorenz gegr. 1830". Rechteckform-Messingwerk, Graham-Hemmung mit justierbaren Stahlpaletten mit eingelegten Saphiren, Nickel-Stah… 1
16:24, 30. Apr. 2024 Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, ca. 1920 (03).jpg (Datei) 220 KB Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, No. 11, ca. 1920 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Präzisions-Sekundenpendeluhr mit justierbarem seitlichen Pendelantrieb - 8 Tage Gangdauer, sowie einer freien Strasser Hemmung, gefertigt von Steffen Pahlow im November 1990. Eiche Gehäuse. Zifferblatt Versilbert, gefertigt für "H. Lorenz gegr. 1830". Rechteckform-Messingwerk, Graham-Hemmung mit justierbaren Stahlpaletten mit eingelegten Saphiren, Nickel-Stah… 1
16:13, 30. Apr. 2024 Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, ca. 1920 (02).jpg (Datei) 228 KB Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, ca. 1920 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Präzisions-Sekundenpendeluhr mit justierbarem seitlichen Pendelantrieb - 8 Tage Gangdauer, sowie einer freien Strasser Hemmung, gefertigt von Steffen Pahlow im November 1990. Eiche Gehäuse. Zifferblatt Versilbert, gefertigt für "H. Lorenz gegr. 1830". Rechteckform-Messingwerk, Graham-Hemmung mit justierbaren Stahlpaletten mit eingelegten Saphiren, Nickel-Stahl-Kompe… 1
16:12, 30. Apr. 2024 Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, ca. 1920 (01).jpg (Datei) 49 KB Karl W. Höhnel, No. 11, H. Lorenz - S. Pahlow, No. 11, ca. 1920 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Präzisions-Sekundenpendeluhr mit justierbarem seitlichen Pendelantrieb - 8 Tage Gangdauer, sowie einer freien Strasser Hemmung, gefertigt von Steffen Pahlow im November 1990. Eiche Gehäuse. Zifferblatt Versilbert, gefertigt für "H. Lorenz gegr. 1830". Rechteckform-Messingwerk, Graham-Hemmung mit justierbaren Stahlpaletten mit eingelegten Saphiren, Nickel-Sta… 1
10:55, 30. Apr. 2024 Turmuhrwerk von 1909 im Gymnasium am Maybachplatz, Uhrenfabrik F.L. Löbner.jpg (Datei) 275 KB Turmuhrwerk von 1909 im Gymnasium am Maybachplatz, Uhrenfabrik F.L. Löbner. {{Bildrechte U|Friedrich-Bergius-Schule}} Turmuhrspezialisten vermuten als Hersteller Ed. Korfhage aus Buer bzw. J. W. Weule aus Bockenem. {{Kategorie Bildgalerie Uhrwerke Uhrenfabrik F. L. Löbner}} 1
10:44, 30. Apr. 2024 Villa am Lauterstraße 7, Franz Ludwig Löbner.jpg (Datei) 175 KB Villa_am_Lauterstraße_7, Franz Ludwig Löbner == Lizenz == {{Bildrechte gemeinfrei}} {{Kategorie Bildgalerie Archiv Löbner, Franz Ludwig}} 1
10:42, 30. Apr. 2024 Zeichnung Reichstaguhr mit ewigen Kalender, Franz Ludwig Löbner.jpg (Datei) 147 KB Zeichnung Reichstaguhr_mit_ewigen_Kalender, Franz Ludwig Löbner == Lizenz == {{Bildrechte gemeinfrei}} {{Kategorie Bildgalerie Archiv Löbner, Franz Ludwig}} 1
17:35, 29. Apr. 2024 Anzeige H. Lorenz, Schössergasse 2 Dresden, Dresdener Nachrichten 1856 (2).jpg (Datei) 178 KB Anzeige H. Lorenz, Schössergasse 2 Dresden, Dresdener Nachrichten 1856 {{Bildrechte U|SLUB Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek}} {{Kategorie Bildgalerie Archiv Lorenz, Heinrich}} 1
17:33, 29. Apr. 2024 Anzeige H. Lorenz, Schössergasse 2 Dresden, Weißeritß Zeitung 1900 (3).jpg (Datei) 165 KB Anzeige H. Lorenz, Schössergasse 2 Dresden, Weißeritß Zeitung 1900 == Beschreibung == H. Lorenz, Schössergasse 4 Dresden, gegründet 1830. {{Bildrechte U|SLUB Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek}} {{Kategorie Bildgalerie Archiv Lorenz, Heinrich}} 1
15:59, 29. Apr. 2024 Anzeige H. Lorenz, Schössergasse 4 Dresden, Sachsische Volkszeitung 1907.jpg (Datei) 145 KB H. Lorenz, Schössergasse 4 Dresden, gegründet 1830. {{Bildrechte U|SLUB}} {{Kategorie Bildgalerie Archiv Lorenz, Heinrich}} 1
12:33, 28. Apr. 2024 Stübner P. No. 77 , Wiegand, Conrad, Peine circa 1920 (12).jpg (Datei) 208 KB Paul Stübner No. 77, Verkaufer, Montage und Reglage Conrad Wiegand Peine in circa 1920. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Schiffschronometer der 1. Klasse, aus der Fertigung Paul Stübners, mit originaler Prüfbestätigung der deutschen Seewarte Hamburg von 1921 und Auszug der Chronometer Datenbank von [[Hidding, Andreas|Andreas Hidding]. Mahagonikasten Gehäuse · aufgeschraubte Griffe · Messing-Kardanikgehäuse · dreiteilig · mit Schauglas. Maße 185 x 185… 1
12:32, 28. Apr. 2024 Stübner P. No. 77, Wiegand, Conrad, Peine circa 1920 (11).jpg (Datei) 316 KB Paul Stübner No. 77, Verkaufer, Montage und Reglage Conrad Wiegand Peine in circa 1920. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Schiffschronometer der 1. Klasse, aus der Fertigung Paul Stübners, mit originaler Prüfbestätigung der deutschen Seewarte Hamburg von 1921 und Auszug der Chronometer Datenbank von [[Hidding, Andreas|Andreas Hidding]. Mahagonikasten Gehäuse · aufgeschraubte Griffe · Messing-Kardanikgehäuse · dreiteilig · mit Schauglas. Maße 185 x 185… 1
12:32, 28. Apr. 2024 Stübner P. No. 77, Wiegand, Conrad, Peine circa 1920 (10).jpg (Datei) 106 KB Pauk Stübner No. 77, Verkaufer, Montage und Reglage Conrad Wiegand Peine in circa 1920. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Schiffschronometer der 1. Klasse, aus der Fertigung Paul Stübners, mit originaler Prüfbestätigung der deutschen Seewarte Hamburg von 1921 und Auszug der Chronometer Datenbank von [[Hidding, Andreas|Andreas Hidding]. Mahagonikasten Gehäuse · aufgeschraubte Griffe · Messing-Kardanikgehäuse · dreiteilig · mit Schauglas. Maße 185 x 185… 1
12:31, 28. Apr. 2024 Stübner P. No. 77 , Wiegand, Conrad, Peine circa 1920 (09).jpg (Datei) 174 KB Pauk Stübner No. 77, Verkaufer, Montage und Reglage Conrad Wiegand Peine in circa 1920. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Schiffschronometer der 1. Klasse, aus der Fertigung Paul Stübners, mit originaler Prüfbestätigung der deutschen Seewarte Hamburg von 1921 und Auszug der Chronometer Datenbank von [[Hidding, Andreas|Andreas Hidding]. Mahagonikasten Gehäuse · aufgeschraubte Griffe · Messing-Kardanikgehäuse · dreiteilig · mit Schauglas. Maße 185 x 185… 1
12:31, 28. Apr. 2024 Stübner P. No. 77, Wiegand, Conrad, Peine circa 1920 (08).jpg (Datei) 149 KB Pauk Stübner No. 77, Verkaufer, Montage und Reglage Conrad Wiegand Peine in circa 1920. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Schiffschronometer der 1. Klasse, aus der Fertigung Paul Stübners, mit originaler Prüfbestätigung der deutschen Seewarte Hamburg von 1921 und Auszug der Chronometer Datenbank von [[Hidding, Andreas|Andreas Hidding]. Mahagonikasten Gehäuse · aufgeschraubte Griffe · Messing-Kardanikgehäuse · dreiteilig · mit Schauglas. Maße 185 x 185… 1
12:30, 28. Apr. 2024 Stübner P. No. 77, Wiegand, Conrad, Peine circa 1920 (07).jpg (Datei) 205 KB Pauk Stübner No. 77, Verkaufer, Montage und Reglage Conrad Wiegand Peine in circa 1920. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Schiffschronometer der 1. Klasse, aus der Fertigung Paul Stübners, mit originaler Prüfbestätigung der deutschen Seewarte Hamburg von 1921 und Auszug der Chronometer Datenbank von [[Hidding, Andreas|Andreas Hidding]. Mahagonikasten Gehäuse · aufgeschraubte Griffe · Messing-Kardanikgehäuse · dreiteilig · mit Schauglas. Maße 185 x 185… 1
12:30, 28. Apr. 2024 Stübner P. No. 77, Wiegand, Conrad, Peine circa 1920 (06).jpg (Datei) 136 KB Pauk Stübner No. 77, Verkaufer, Montage und Reglage Conrad Wiegand Peine in circa 1920. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} Glashütter Schiffschronometer der 1. Klasse, aus der Fertigung Paul Stübners, mit originaler Prüfbestätigung der deutschen Seewarte Hamburg von 1921 und Auszug der Chronometer Datenbank von [[Hidding, Andreas|Andreas Hidding]. Mahagonikasten Gehäuse · aufgeschraubte Griffe · Messing-Kardanikgehäuse · dreiteilig · mit Schauglas. Maße 185 x 185… 1
