Vorlage:Infobox entreprise/fr: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Watch-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sarah (Diskussion | Beiträge)
Die Seite wurde neu angelegt: „{| cellpadding="5" cellspacing="0" class="float-right" width="300px" style="margin-left:15px; border-collapse:collapse; font-size:90%; border:1px solid #c0c0c0…“
 
Sarah (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| cellpadding="5" cellspacing="0" class="float-right" width="300px" style="margin-left:15px; border-collapse:collapse; font-size:90%; border:1px solid #c0c0c0; background-color:#f9f9f9;"
{| cellpadding="5" cellspacing="0" class="float-right" width="300px" style="margin-left:15px; border-collapse:collapse; font-size:90%; border:1px solid #c0c0c0; background-color:#f9f9f9;"
|-
|-
|colspan="2" bgcolor="#c7e4f2" style="text-align:center; font-size:120%;"| '''{{{Name}}}'''
|colspan="2" bgcolor="#c7e4f2" style="text-align:center; font-size:120%;"| '''{{{Nom}}}'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|<div style="padding:3px;"> [[Bild:{{{Logo}}}|center|logo de l'entreprise]] </div>
|colspan="2" align="center"|<div style="padding:3px;"> [[Bild:{{{Logo}}}|center|logo de l'entreprise]] </div>
Zeile 19: Zeile 19:
|valign="top"|'''Chiffre d’affaires''' ||{{{Chiffre}}}
|valign="top"|'''Chiffre d’affaires''' ||{{{Chiffre}}}
|-
|-
|valign="top"|'''Nom de marque''' ||{{{Marque}}}
|valign="top"|'''Production''' ||{{{Production}}}
|-
|valign="top"|'''Marques''' ||{{{Marques}}}
|-
|-
|valign="top"|'''Filiales''' ||{{{Filiales}}}
|valign="top"|'''Filiales''' ||{{{Filiales}}}
|}<noinclude>[[Kategorie:Modèle Design]]</noinclude>
|}<noinclude>[[Kategorie:Modèle Design]]</noinclude>

Aktuelle Version vom 28. April 2015, 13:23 Uhr

{{{Nom}}}
[[Bild:{{{Logo}}}|center|logo de l'entreprise]]
Site web {{{Site web}}}
Forme juridique {{{Forme juridique}}}
Création {{{Création}}}
Siège social {{{Siège social}}}
Personnages clés {{{Personnages clés}}}
Effectif {{{Effectif}}}
Chiffre d’affaires {{{Chiffre}}}
Production {{{Production}}}
Marques {{{Marques}}}
Filiales {{{Filiales}}}