Benutzer:Alexander Babel/Проекты: Unterschied zwischen den Versionen
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
TAB inaktiv=DDDDDD| | TAB inaktiv=DDDDDD| | ||
TAB aktiv=FFFFFF| | TAB aktiv=FFFFFF| | ||
− | Zelle 1= | + | |
+ | Zelle 1=[[Bild:Standuhr Alexander Babel.jpg|thumb|Напольные часы, уникум]]| | ||
Zelle 2=<br> | Zelle 2=<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <center>'''Напольные часы, уникум'''</center> | ||
+ | Германия 2006 – ещё не закончены<br> | ||
+ | Автор: Александр Бабель<br> | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Механизим:'''<br> | ||
+ | '''Колокольчики:''' серебро | ||
+ | 5,1cm/140g/G4, | ||
+ | 4,4cm/96g/A#4 und | ||
+ | 3,6cm/57g/D5 - ein Akkord aus G mol.<br> | ||
---- | ---- | ||
+ | '''Корпус:''' дуб<br> | ||
+ | '''Лакирование:''' масла: тунговое, льняное, апельсиновое, камелии; | ||
+ | пчелиный воск, канифоль, бальзам-терпентин<br> | ||
+ | '''Циферблат:''' лазурит (Афганистан), окаймлённый малахитом (Заир) <br> | ||
+ | '''Цифры и стрелки:''' розовое золото 333, бивень мамонта<br> | ||
+ | '''Часовой механизм:''' <br> | ||
+ | ОЧЗ, 03.1962, №47746<br> | ||
+ | Маятник: дуб, хром<br> | ||
+ | '''Арфистка:''' дуб<br> | ||
+ | '''Райская птица:''' бивень мамонта<br> | ||
+ | '''Арфа:''' фернамбук, эбеновое дерево, бивень мамонта, серебро 935, медь<br> | ||
+ | '''Амуры:''' аквамарин<br> | ||
+ | '''Верхняя дверца:'''<br> | ||
+ | '''Медальон:''' янтарь (Мадагаскар), бивень мамонта<br> | ||
+ | '''Цветы:''' радужный абалон, янтарь, малахит, бивень мамонта, латунь, серебро 935<br> | ||
+ | Витрины из гнутого стекла<br> | ||
+ | '''Нижняя дверца:''' <br> | ||
+ | '''Мужчина:''' гранит, бук, красное дерево, мовингуи (цитроновое дерево), абалон, бивень мамонта, латунь<br> | ||
+ | '''Женщина:''' розовый и белый абалон, амбоини, бирюза, бивень мамонта<br> | ||
+ | '''Эйфелева башня:''' серебро 935<br> | ||
+ | '''Цветы:''' абалон, янтарь, малахит, бивень мамонта, серебро 935<br> | ||
+ | '''Рамка:''' лазурит<br> | ||
+ | '''Колонны:''' абалон, малахит, бивень мамонта, эбеновое дерево, серебро 935<br> | ||
+ | Высота: 2145мм<br> | ||
+ | Ширина: 395мм<br> | ||
+ | Глубина: 170мм<br> | ||
− | |||
+ | | | ||
− | + | Zelle 3=[[Bild:Goldziffer u. Zeiger.jpg|thumb|Goldziffer u. Zeiger]]| | |
− | + | Zelle 4= | |
− | + | <gallery> | |
− | + | Bild:Goldziffer u. Zeiger.jpg|Goldziffer u. Zeiger | |
− | + | Bild:Windlade.jpg|Windlade, Schrauben, Muttern und Achsen aus Mammutelfenbein | |
− | + | Bild:Intarsie-Tuer.jpg|Intarsie in der Tür | |
− | + | Bild:Paradiesvogel Sirin.jpg|Paradiesvogel Sirin | |
− | + | Bild:Bernstein Mozaik.jpg|Bernstein Mosaik | |
− | + | Bild:Standuhr 7 Angeln.jpg|Engel | |
− | + | Bild:Silberglocken.jpg|Silberglocken | |
− | + | Bild:Bodenstanduhr_von_Alexander_Babel.jpg| | |
− | + | Bild:Schmetterling.jpg|Schmetterling | |
− | + | Bild:Intarsie_lose.jpg|Intarsie_lose | |
− | + | Bild:Harfenspielerin.jpg|Harfenspielerin | |
− | + | Bild:Abmessungen.jpg|Abmessungen | |
− | + | Bild:Gehause_innen.jpg|Gehause_innen | |
− | + | Bild:Blasebalg.jpg|Blasebalg | |
− | + | Bild:Blasebalg_fertig.jpg|Blasebalg, insgesamt mehr als 110 Teile verbaut | |
− | + | Bild:Orchestrion.jpg|Entwicklung des Orchestrions für meine Uhr | |
− | + | Bild:Pendel_Babel.jpg|Pendel: Malachite, Silber, Lapis Lasuli, Holz als Grundlage | |
− | + | </gallery> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Zelle 5= | + | Zelle 5= | |
− | Zelle 6= | + | Zelle 6= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zelle 7= | | Zelle 7= | | ||
Zelle 8= | | Zelle 8= | |
Aktuelle Version vom 3. März 2009, 01:35 Uhr
|