Der Modul: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Watch-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 45: Zeile 45:
 
|0,120|| 0,377 || 0,220 || 0,691 || 0,500 || 1,571
 
|0,120|| 0,377 || 0,220 || 0,691 || 0,500 || 1,571
 
|-
 
|-
|0,125 ||0,393 || 0,230 || 0,723 ||
+
|0,125 ||0,393 || 0,230 || 0,723 || ||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
 +
 +
der Modul <lat.> (Model; Verhältniszahl math. od. techn. Größen; Materialkonstante)
 +
 +
[[Kategorie:Fachbegriffe]]

Aktuelle Version vom 1. Februar 2010, 00:42 Uhr

Tabelle der Module

Anstatt mit der Umfangsteilung t rechnet man vor allem in der Uhrenfabrikation mit dem Modul oder der Durchmesserteilung. Man legt also nicht mehr den Umfang, sondern den Durchmesser zugrunde.

Der Modul Z140
Modul Umf.-Teilg. Modul Umf.-Teilg. Modul Umf.-Teilg.
0,070 0,220 0,130 0,408 0,240 0,754
0,0725 0,228 0,135 0,424 0,250 0,785
0,075 0,236 0,140 0,440 0,260 0,817
0,0775 0,243 0,145 0,456 0,270 0,848
0,080 0,251 0,150 0,471 0,280 0,880
0,0825 0,259 0,155 0,487 0,290 0,911
0,085 0,267 0,160 0,503 0,300 0,942
0,0875 0,275 0,165 0,518 0,320 1,005
0,090 0,283 0,170 0,534 0,340 1,068
0,0925 0,291 0,175 0,550 0,360 1,131
0,095 0,298 0,180 0,565 0,380 1,194
0,0975 0,306 0,185 0,581 0,400 1,256
0,100 0,314 0,190 0,597 0,420 1,319
0,105 0,330 0,195 0,613 0,440 1,382
0,110 0,346 0,200 0,628 0,460 1,445
0,115 0,361 0,210 0,660 0,480 1,508
0,120 0,377 0,220 0,691 0,500 1,571
0,125 0,393 0,230 0,723

der Modul <lat.> (Model; Verhältniszahl math. od. techn. Größen; Materialkonstante)