Diskussion:Wolna: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == russische Bezeichnung der Werke == | ||
| + | |||
Wolna 5ЧН-1М (russische Kaliber-Bezeichnung des Werkes) | Wolna 5ЧН-1М (russische Kaliber-Bezeichnung des Werkes) | ||
:22 Steine, | :22 Steine, | ||
| Zeile 11: | Zeile 13: | ||
:Präzisionswerk, | :Präzisionswerk, | ||
:Wostok 2802 | :Wostok 2802 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Vergleich mit Zenith 135 == | ||
{| | {| | ||
Version vom 3. Februar 2010, 22:33 Uhr
russische Bezeichnung der Werke
Wolna 5ЧН-1М (russische Kaliber-Bezeichnung des Werkes)
- 22 Steine,
- Zentralsekunde,
- stoßgesichert,
- Wostok 2809
Wostok 5НХ-1М (russische Kaliber-Bezeichnung des Werkes)
- 21 Steine,
- kleine Sekunde,
- ohne Stoßsicherung,
- Präzisionswerk,
- Wostok 2802
Vergleich mit Zenith 135
| Zenith 135 | ||
| Wolna |