AUF-und-AB-Anzeige: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''AUF-und-AB-Anzeige''' | '''AUF-und-AB-Anzeige''' | ||
[[Bild:auf_und_ab_dornblueth.jpg|thumb|Auf-und-Abanzeige Dornblüth]] | [[Bild:auf_und_ab_dornblueth.jpg|thumb|Auf-und-Abanzeige Dornblüth]] | ||
+ | |||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="320px" align="right" style="margin-left:0.5em; border-collapse: collapse" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="320px" align="right" style="margin-left:0.5em; border-collapse: collapse" | ||
!colspan="3" bgcolor="#e3e3e3" | AUF-und-AB-Anzeige | !colspan="3" bgcolor="#e3e3e3" | AUF-und-AB-Anzeige |
Version vom 10. Februar 2008, 13:27 Uhr
AUF-und-AB-Anzeige
AUF-und-AB-Anzeige | ||
---|---|---|
Sprache | Übersetzung | Abkürzung |
Französisch: | ||
Englisch: | UP-and-DOWN display | |
Spanisch: | ||
Italienisch: | ||
Russisch: | ||
Portugiesisch: |
Die AUF-und-AB-Anzeige zeigt den Aufzugszustand der Zugfeder an. Sie erinnert daran, das Uhrwerk rechtzeitig wieder aufzuziehen und wird oft auch als "Gangreserve-Anzeige" bezeichnet.
Engl.:
- The UP-and-DOWN display indicates the state of wind of the mainspring. It reminds the owner that the movement must be rewound again before it stops. It is also called "power-reserve indicator".