Kategorie:Afbeeldingen galerij uurwerkmodellen VEB Uhrenwerk Weimar
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Watch-Wiki: VEB Uhrenwerk Weimar
U kunt verder afbeeldingen in deze categorie plaatsen, indien u in de beschrijving bij de
afbeelding op de onderstaande manier toevoegd:
{{Categorie Afbeeldingen galerij uurwerkmodellen VEB Uhrenwerk Weimar}}
De afbeeldingen worden dan automatisch in de bestemde afbeeldingen galerijen in de andere talen van Watch-Wiki geplaatst.
Wanneer een onderliggende categorie van deze categorie er in geplaatst wordt, dan dient
u in deze ondercategorie op de volgende manier toe te voegen:
[[Categorie:Afbeeldingen galerij uurwerkmodellen VEB Uhrenwerk Weimar]]
Medien in der Kategorie „Afbeeldingen galerij uurwerkmodellen VEB Uhrenwerk Weimar“
Folgende 78 Dateien sind in dieser Kategorie, von 78 insgesamt.
- UWW Autouhr 19020 mit UWW 11011.jpg 655 × 665; 255 KB
- UWW Autouhr 19021 mit UWW 11012.jpg 655 × 665; 255 KB
- UWW Autouhr 19022 mit UWW 11013.jpg 659 × 669; 232 KB
- UWW Autouhr 19023 mit UWW 11013.jpg 659 × 669; 232 KB
- UWW Betriebsuhr15080 mit UWW 11002.jpg 1.025 × 1.021; 394 KB
- UWW Kinderuhr 15001 mit UWW 11018.jpg 594 × 457; 169 KB
- UWW Kinderuhr 15003 mit UWW 11018.jpg 493 × 503; 157 KB
- UWW Kinderuhr 15004 mit UWW 11018.jpg 508 × 507; 156 KB
- UWW Kinderuhr 15005 mit UWW 11018.jpg 507 × 503; 157 KB
- UWW Kordeluhr 15050 mit UWW 11018.jpg 555 × 867; 198 KB
- UWW Kordeluhr 15051 mit UWW 11018.jpg 561 × 901; 212 KB
- UWW Kordeluhr 15052 mit UWW 11018.jpg 541 × 841; 196 KB
- UWW Kordeluhr 15057 mit UWW 11018.jpg 537 × 873; 203 KB
- UWW Kordeluhr 15058 mit UWW 11018.jpg 533 × 883; 205 KB
- UWW Kordeluhr 15059 mit UWW 11018.jpg 543 × 855; 187 KB
- UWW Kordeluhr 15060 mit UWW 11018.jpg 513 × 853; 175 KB
- UWW Kordeluhr 15061 mit UWW 11018.jpg 461 × 907; 184 KB
- UWW Kordeluhr 15062 mit UWW 11018.jpg 487 × 903; 172 KB
- UWW Kordeluhr 15063 mit UWW 11018.jpg 459 × 869; 160 KB
- UWW Kordeluhr 15064 mit UWW 11018.jpg 511 × 913; 192 KB
- UWW Kordeluhr 15089 mit UWW 11014.jpg 551 × 989; 205 KB
- UWW Kordeluhr 15090 mit UWW 11014.jpg 551 × 1.035; 212 KB
- UWW Kordeluhr 15092 mit UWW 11014.jpg 523 × 1.053; 208 KB
- UWW Kordeluhr 15093 mit UWW 11014.jpg 625 × 1.033; 245 KB
- UWW Kordeluhr 16013 mit UWW 11808.jpg 527 × 819; 191 KB
- UWW Kordeluhr 16018 mit UWW 11808.jpg 551 × 863; 192 KB
- UWW Küchenuhr 15007 mit UWW 11018.jpg 516 × 502; 129 KB
- UWW Küchenuhr 15085 mit UWW 11002.jpg 524 × 469; 157 KB
- UWW Küchenuhr 15086 mit UWW 11002.jpg 630 × 461; 173 KB
- UWW Küchenuhr 15087 mit UWW 11002.jpg 638 × 469; 178 KB
- UWW Küchenuhr 15088 mit UWW 11002.jpg 585 × 472; 149 KB
- UWW Küchenuhr 15094 mit UWW 11002.jpg 568 × 571; 190 KB
- UWW Küchenuhr 15095 mit UWW 11002.jpg 630 × 473; 163 KB
- UWW Küchenuhr 15096 mit UWW 11002.jpg 466 × 476; 122 KB
- UWW Küchenuhr 15099 mit UWW 11002.jpg 556 × 534; 150 KB
- UWW Küchenuhr 15100 mit UWW 11002.jpg 716 × 538; 228 KB
- UWW Küchenuhr 15102 mit UWW 11002.jpg 584 × 513; 187 KB
- UWW Küchenuhr 15103 mit UWW 11002.jpg 574 × 519; 165 KB
- UWW Küchenuhr 15104 mit UWW 11002.jpg 538 × 554; 182 KB
- UWW Küchenuhr 15105 mit UWW 11002.jpg 600 × 492; 181 KB
- UWW Stationsuhr 19130 mit UWW 11016.jpg 866 × 904; 344 KB
- UWW Tischuhr 17010 mit UWW 11018.jpg 609 × 442; 142 KB
- UWW Tischuhr 17018 mit UWW 11011.jpg 637 × 456; 160 KB
- UWW Tischuhr 17024 mit UWW 11011.jpg 665 × 665; 281 KB
- UWW Tischuhr 17031 mit UWW 11016.jpg 537 × 602; 171 KB
- UWW Tischuhr 17033 mit UWW 11016.jpg 528 × 547; 137 KB
- UWW Tischuhr 17034 mit UWW 11101.jpg 526 × 531; 136 KB
- UWW Tischuhr 17035 mit UWW 11002.jpg 1.070 × 510; 210 KB
- UWW Tischuhr 17036 mit UWW 11002.jpg 924 × 416; 151 KB
- UWW Tischuhr 17037 mit UWW 11002.jpg 977 × 456; 181 KB
- UWW Tischuhr 17040 mit UWW 11002.jpg 1.040 × 463; 206 KB
- UWW Tischuhr 17041 mit UWW 11002.jpg 857 × 433; 185 KB
- UWW Tischuhr 18001 mit UWW 11806.jpg 905 × 451; 175 KB
- UWW Tischuhr 18002 mit UWW 11806.jpg 918 × 459; 177 KB
- UWW Tischuhr 18003 mit UWW 11806.jpg 914 × 443; 184 KB
- UWW Tischuhr 18005 mit UWW 11806.jpg 900 × 433; 160 KB
- UWW Tischuhr 18006 mit UWW 11806.jpg 946 × 487; 188 KB
- UWW Tischuhr 18010 mit UWW 11806.jpg 909 × 454; 177 KB
- UWW Tischuhr 18011 mit UWW 11806.jpg 929 × 448; 180 KB
- UWW Tischuhr 18019 mit UWW 11806.jpg 991 × 482; 216 KB
- UWW Tischuhr 18020 mit UWW 11806.jpg 1.034 × 464; 204 KB
- UWW Tischuhr 18026 mit UWW 11806.jpg 1.073 × 438; 213 KB
- UWW Tischuhr 18030 mit UWW 11806.jpg 1.172 × 485; 220 KB
- UWW Tischuhr 18041 mit UWW 11807.jpg 691 × 387; 166 KB
- UWW Tischuhr 18042 mit UWW 11807.jpg 715 × 394; 172 KB
- UWW Tischuhr 18043 mit UWW 11807.jpg 621 × 371; 125 KB
- UWW Tischuhr 18044 mit UWW 11807.jpg 801 × 465; 203 KB
- UWW Tischuhr 18045 mit UWW 11807.jpg 863 × 507; 238 KB
- UWW Wanduhr 1175 mit UWW 11018.jpg 440 × 433; 123 KB
- UWW Wanduhr 15070 mit UWW 11018.jpg 494 × 479; 133 KB
- UWW Wanduhr 15071 mit UWW 11018.jpg 491 × 491; 141 KB
- UWW Wanduhr 15072 mit UWW 11018.jpg 493 × 473; 157 KB
- UWW Wanduhr 15073 mit UWW 11018.jpg 456 × 454; 134 KB
- UWW Wanduhr 15075 mit UWW 11018.jpg 629 × 631; 164 KB
- UWW Wanduhr 15076 mit UWW 11018.jpg 701 × 933; 217 KB
- UWW Wächterkontrolluhr 19132 mit UWW 11017.jpg 1.047 × 1.425; 476 KB
- Wecker UWW.JPG 514 × 509; 66 KB
- Weimar-Wecker UWW.JPG 4.864 × 3.648; 5,77 MB