Kategorie:Bildgalerie Uhrwerke UROFA
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Watch-Wiki: UROFA
Du kannst dieser Kategorie weitere Bilder zuordnen, indem du in die Bildbeschreibung folgendes einfügst:
{{Kategorie Bildgalerie Uhrwerke UROFA}}
Diese Bilder werden dann automatisch den entsprechenden Bildgalerien der anderen Sprachversionen von Watch-Wiki zugeordnet!
Wenn dieser Kategorie eine Unterkategorie zugeordnet werden soll, dann trage in die Unterkategorie folgendes ein:
[[Kategorie:Bildgalerie Uhrwerke UROFA]]
Medien in der Kategorie „Bildgalerie Uhrwerke UROFA“
Folgende 177 Dateien sind in dieser Kategorie, von 177 insgesamt.
- 522Wmb.jpg 1.500 × 1.125; 590 KB
- 7 Glashütte Urofa 52.jpg 670 × 590; 140 KB
- A 703 W.jpg 750 × 750; 67 KB
- A 703 Z.jpg 750 × 581; 45 KB
- Aeschbach RLM werkansicht.jpg 969 × 997; 199 KB
- Alpina 848 Werkansicht ZB.jpg 350 × 459; 159 KB
- Alpina 848 Werkansicht.jpg 350 × 471; 166 KB
- Alte Incabloc Stoßsicherung.jpg 336 × 324; 10 KB
- Ankra 202 Z.jpg 750 × 750; 61 KB
- Ankra 202.jpg 750 × 506; 39 KB
- Arctos zivil werkansicht.jpg 586 × 738; 168 KB
- Aufzug Urofa 52.jpg 344 × 321; 19 KB
- Aufzug Urofa 521.jpg 377 × 354; 21 KB
- Aufzug Urofa 53.jpg 368 × 354; 18 KB
- Berg 52 d.jpg 1.500 × 1.362; 817 KB
- Berg 52 W.jpg 750 × 793; 470 KB
- Burgia W Urofa 53.jpg 1.050 × 788; 74 KB
- Deckblättchen ohne Stossicherung.jpg 101 × 97; 2 KB
- Delcona W.jpg 670 × 546; 314 KB
- Dugena 659 Werkansicht ZB.jpg 221 × 221; 9 KB
- Dugena 659 Werkansicht.jpg 226 × 226; 10 KB
- Exita 500 werkansicht.jpg 464 × 658; 122 KB
- Festa 703 W.jpg 750 × 750; 77 KB
- Festa 822 W tw.jpg 750 × 1.022; 59 KB
- Festa Urofa 542 Alpina 822.jpg 750 × 1.156; 62 KB
- G522W.jpg 425 × 408; 31 KB
- GamaWS.jpg 393 × 533; 33 KB
- Gehäusefabrikation UROFA.jpg 437 × 640; 151 KB
- Gersi 521 W.jpg 750 × 750; 65 KB
- Gersi 521Z.jpg 750 × 750; 50 KB
- Glashütte 52 G im Dreieck A.jpg 296 × 402; 91 KB
- Glashütte 52 G im Dreieck W.jpg 750 × 451; 61 KB
- Glashütte 52 G im Dreieck Werk.jpg 375 × 373; 107 KB
- Glashütte 52 G im Dreieck.jpg 750 × 750; 60 KB
- Glashütte Original 51.jpg 403 × 660; 117 KB
- Glashütte W 52.jpg 749 × 749; 74 KB
- Glashütte Z 52.jpg 750 × 750; 59 KB
- HE Urofa 53.jpg 750 × 750; 65 KB
- JE Urofa 521 Werkseite.jpg 455 × 455; 39 KB
- JE Urofa 521 Zifferblattseite.jpg 544 × 544; 27 KB
- Judith 19 f Werkansicht ZB.jpg 350 × 341; 109 KB
- Judith 19 F Werkansicht.jpg 786 × 777; 142 KB
- Judith 19 f Werkansicht.jpg 350 × 346; 78 KB
- Kano 913 werkansicht.jpg 481 × 663; 117 KB
- Laco Urofa 521Z.jpg 587 × 587; 28 KB
- Laco Urofa Ankerradkloben angedeutet.jpg 296 × 296; 17 KB
- P S 1.JPG 425 × 425; 24 KB
- P S 2.JPG 641 × 641; 72 KB
- PA.JPG 205 × 194; 7 KB
- Para 810 Werkansicht ZB.jpg 872 × 872; 53 KB
- Para 810 Werkansicht.jpg 254 × 254; 17 KB
- Para 950 Werkansicht ZB.jpg 521 × 617; 50 KB
- Para KlasseWS.jpg 480 × 565; 68 KB
- Para KlasseZS.jpg 762 × 871; 104 KB
- Precis 62 Werkansicht.jpg 354 × 425; 53 KB
- Precis 62 WerkansichtZB.jpg 364 × 472; 55 KB
- PRIM urofa 51.jpg 750 × 750; 46 KB
- PRIM Z.jpg 750 × 750; 66 KB
- Primator Glashütte Damenarmbanduhr (2).jpg 603 × 603; 74 KB
- Primator Glashütte W.jpg 750 × 750; 62 KB
- Primator Glashütte Z.jpg 750 × 750; 51 KB
- Primator Urofa 52.jpg 723 × 780; 214 KB
- Primosa A.jpg 306 × 384; 95 KB
- Primosa W.jpg 648 × 648; 66 KB
- Primosa Z.jpg 750 × 750; 60 KB
- Prinzip F W.jpg 750 × 750; 72 KB
- Prinzip F Z.jpg 750 × 750; 63 KB
- Sander W.jpg 750 × 750; 81 KB
- Sander Z.jpg 750 × 750; 69 KB
- Saxonia Gruna W.jpg 1.536 × 2.048; 761 KB
- Saxonia Gruna Z.jpg 1.536 × 2.048; 703 KB
- Stabila Urofa 521 Stossfest W.jpg 693 × 730; 221 KB
- Stabila Urofa 521 Z .jpg 758 × 678; 211 KB
- Stoßsicherung Para 810.jpg 250 × 241; 7 KB
- Tell Urofa 542.jpg 497 × 344; 20 KB
- Tell Werk Urofa 542.jpg 491 × 369; 22 KB
- Tresor 659.jpg 750 × 750; 78 KB
- Tutima 18,5 Linien Werkansicht ZB.jpg 400 × 393; 106 KB
- Tutima 18,5 Linien Werkansicht.jpg 190 × 193; 16 KB
- Tutima 19 Linien Werkansicht.jpg 600 × 599; 53 KB
- Tutima 19 Linien Werkansicht2.jpg 456 × 436; 28 KB
- Tutima 55W.jpg 750 × 750; 60 KB
- Tutima 58W.JPG 356 × 487; 27 KB
- Tutima 58W.JPG (C) Werkansicht.jpg 356 × 487; 27 KB
- Tutima 58Z.JPG 306 × 425; 24 KB
- Tutima CFB.jpg 1.047 × 1.292; 105 KB
- Tutima No. 208705, 39 mm, circa 1942 (6).jpg 570 × 856; 105 KB
- Tutima W.JPG 646 × 646; 126 KB
- Tutima Z.JPG 425 × 425; 27 KB
- TuW.JPG 1.050 × 1.050; 104 KB
- TuZ.JPG 425 × 425; 22 KB
- U56.jpg 466 × 466; 21 KB
- Ufag HAU mit Urofa 59-abRS.jpg 855 × 1.455; 126 KB
- Urofa 19 Werkansicht.jpg 522 × 512; 43 KB
- Urofa 19 WerkansichtZB.jpg 400 × 393; 106 KB
- Urofa 51 A.jpg 740 × 834; 41 KB
- Urofa 51 Werkansicht.jpg 600 × 600; 70 KB
- Urofa 51 WerkansichtZB.jpg 600 × 600; 49 KB
- Urofa 51 WS GC.jpg 542 × 559; 143 KB
- Urofa 51 Z.jpg 1.500 × 1.500; 108 KB
- Urofa 51W.jpg 1.500 × 1.500; 150 KB
- Urofa 52 53 W.jpg 750 × 750; 61 KB
- Urofa 52 53.jpg 750 × 750; 45 KB
- Urofa 52 W7 Steine.jpg 1.050 × 1.050; 100 KB
- Urofa 52 Werkansicht.jpg 388 × 385; 29 KB
- Urofa 52 WerkansichtZB.jpg 393 × 406; 31 KB
- Urofa 52 Z 7 Steine A.jpg 375 × 468; 145 KB
- Urofa 52 Z 7 Steine.jpg 1.050 × 1.050; 80 KB
- Urofa 521 Werkansicht .jpg 356 × 350; 32 KB
- Urofa 521 Werkansicht ZB.jpg 648 × 633; 68 KB
- Urofa 521 Werkansicht.jpg 611 × 589; 81 KB
- Urofa 521 WerkansichtZB.jpg 350 × 353; 84 KB
- Urofa 522 7Steine.jpg 317 × 317; 19 KB
- Urofa 522 in Tutimaausführung.jpg 561 × 531; 119 KB
- Urofa 522 ohne Stoßsicherung.jpg 251 × 240; 6 KB
- Urofa 522 Tutima Ausführung.jpg 486 × 467; 32 KB
- Urofa 522 Werkansicht ZB.jpg 554 × 490; 58 KB
- Urofa 522 Werkansicht.jpg 652 × 645; 65 KB
- Urofa 53 Goldscharnier.jpg 679 × 554; 52 KB
- Urofa 53 W.jpg 468 × 468; 37 KB
- Urofa 53 Werkansicht.jpg 1.024 × 768; 83 KB
- Urofa 53 WerkansichtZB.jpg 1.024 × 768; 75 KB
- Urofa 53 Z Goldscharnier.jpg 750 × 562; 55 KB
- Urofa 53 Z.jpg 483 × 483; 32 KB
- Urofa 54 Werkansicht.jpg 405 × 564; 87 KB
- Urofa 54 WerkansichtZB.jpg 604 × 661; 140 KB
- Urofa 542 in Tutimaausführung.jpg 433 × 549; 42 KB
- Urofa 542 Werkansicht.jpg 711 × 1.035; 219 KB
- Urofa 542 WerkansichtZB.jpg 656 × 972; 165 KB
- Urofa 54W.jpg 750 × 636; 60 KB
- Urofa 55 658 Zifferblattseite.jpg 387 × 387; 27 KB
- Urofa 55 Tresor.jpg 396 × 396; 28 KB
- Urofa 55 Werkansicht ZB.jpg 630 × 629; 32 KB
- Urofa 55 Werkansicht.jpg 695 × 675; 47 KB
- Urofa 55 Zifferblattseite.jpg 449 × 449; 20 KB
- Urofa 55.jpg 429 × 429; 24 KB
- Urofa 551 W.jpg 750 × 750; 75 KB
- Urofa 551 Werkansicht.jpg 630 × 631; 135 KB
- Urofa 551 WerkansichtZB.jpg 1.050 × 1.050; 78 KB
- Urofa 56 Werkansicht.jpg 283 × 283; 15 KB
- Urofa 56 WerkansichtZB.jpg 283 × 283; 12 KB
- Urofa 58 in Festa.jpg 335 × 394; 25 KB
- UROFA 58 Werkansicht ZB.jpg 400 × 492; 66 KB
- Urofa 58 Werkansicht ZB.jpg 400 × 492; 66 KB
- Urofa 58 Werkansicht.jpg 400 × 503; 81 KB
- Urofa 58(A) Werkansicht.jpg 378 × 472; 47 KB
- Urofa 58(C) Werkansicht ZB.jpg 306 × 425; 24 KB
- Urofa 58(C) Werkansicht.jpg 214 × 300; 37 KB
- Urofa 58(D) Werkansicht ZB.jpg 521 × 617; 50 KB
- Urofa 58(D) Werkansicht.jpg 340 × 407; 86 KB
- Urofa 58(E) Werkansicht.jpg 433 × 599; 120 KB
- Urofa 581 Werkansicht.jpg 523 × 629; 44 KB
- Urofa 59 Werkansicht.jpg 350 × 350; 104 KB
- Urofa 59 WerkansichtZB.jpg 602 × 598; 63 KB
- Urofa 59(A) Werkansicht.jpg 800 × 765; 162 KB
- Urofa 59(B) Werkansicht.jpg 441 × 435; 66 KB
- Urofa 59(C) Werkansicht.jpg 818 × 808; 165 KB
- Urofa 59(D) Werkansicht.jpg 376 × 369; 41 KB
- Urofa 59(E) Werkansicht.jpg 354 × 350; 43 KB
- Urofa 61 Werkansicht ZB.jpg 272 × 255; 13 KB
- Urofa 61 Werkansicht.jpg 369 × 374; 28 KB
- Urofa 611 Werkansicht ghul.jpg 372 × 375; 102 KB
- Urofa 612 Detail.jpg 271 × 196; 15 KB
- Urofa 612 Werkansicht.jpg 391 × 380; 109 KB
- Urofa 613 Werkansicht ZB.jpg 350 × 359; 102 KB
- Urofa 613 Werkansicht.jpg 350 × 348; 87 KB
- Urofa GC ZS.jpg 534 × 535; 114 KB
- Urofa JE 54.jpg 533 × 803; 46 KB
- Urofa Werkansicht.jpg 504 × 468; 54 KB
- Vau We Werk.JPG 750 × 854; 290 KB
- VauWe W.JPG 638 × 638; 115 KB
- VauWe Z.JPG 283 × 283; 14 KB
- Werk Urofa 542.jpg 286 × 376; 21 KB
- WerkansichtZB.jpg 618 × 834; 59 KB
- Zentra 190 Werkansicht.jpg 226 × 226; 11 KB
- Zentra HAU mit Urofa 58-aaWS.jpg 776 × 1.086; 198 KB
- Zentra HAU mit Urofa 58-aaWSZB.jpg 776 × 1.086; 198 KB