Kategorie:Bildgalerie Uhrwerke VEB Glashütter Uhrenbetriebe (GUB)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Watch-Wiki: VEB Glashütter Uhrenbetriebe (GUB)
Du kannst dieser Kategorie weitere Bilder zuordnen, indem du in die Bildbeschreibung folgendes einfügst:
{{Kategorie Bildgalerie Uhrwerke VEB Glashütter Uhrenbetriebe (GUB)}}
Diese Bilder werden dann automatisch den entsprechenden Bildgalerien der anderen Sprachversionen von Watch-Wiki zugeordnet!
Wenn dieser Kategorie eine Unterkategorie zugeordnet werden soll, dann trage in die Unterkategorie folgendes ein:
[[Kategorie:Bildgalerie Uhrwerke VEB Glashütter Uhrenbetriebe (GUB)]]
Medien in der Kategorie „Bildgalerie Uhrwerke VEB Glashütter Uhrenbetriebe (GUB)“
Folgende 151 Dateien sind in dieser Kategorie, von 151 insgesamt.
- 09 20 GUB.jpg 435 × 506; 33 KB
- Automaten 68.1 & 68.4.jpg 1.299 × 638; 112 KB
- Bild2.jpg 392 × 392; 89 KB
- Bild3.jpg 641 × 415; 37 KB
- Bild4.jpg 672 × 426; 37 KB
- Chronometerwerk GUB.jpg 500 × 395; 89 KB
- Einzelteile des Datummechanismus 1.jpg 645 × 593; 43 KB
- Einzelteile des Datummechanismus 2.jpg 693 × 259; 15 KB
- Gangregler klein.JPG 448 × 336; 51 KB
- Gewinde.jpg 1.807 × 1.352; 159 KB
- Glahuette3109werk.jpg 547 × 541; 40 KB
- Glash 004.jpg 945 × 709; 145 KB
- Glashütte original Kaliber 10-30 mit Glasboden.jpg 964 × 990; 188 KB
- GUB 06-66 14 Karat WS.jpg 870 × 990; 143 KB
- GUB 06-66 Werkansicht.jpg 756 × 764; 83 KB
- GUB 08-20 Werkansicht.jpg 350 × 416; 119 KB
- GUB 08-20 WerkansichtZB.jpg 350 × 422; 98 KB
- GUB 09-20 Werkansicht.jpg 350 × 350; 34 KB
- GUB 09-20 WerkansichtZB.jpg 350 × 350; 27 KB
- GUB 09-60 Werkansicht.jpg 402 × 463; 31 KB
- GUB 09-60 WerkansichtZB.jpg 393 × 463; 30 KB
- GUB 1-30.jpg 350 × 371; 79 KB
- GUB 1-71 Werkansicht.jpg 723 × 730; 88 KB
- GUB 10-30 WerkansichtZB.jpg 447 × 446; 160 KB
- GUB 100 Werkabbildung.jpg 500 × 395; 27 KB
- GUB 11-26 Werkansicht ZB.jpg 350 × 364; 107 KB
- GUB 11-26 Werkansicht.jpg 350 × 355; 82 KB
- GUB 11-27 Werkansicht ZB.jpg 350 × 345; 142 KB
- GUB 11-27 Werkansicht.jpg 537 × 505; 38 KB
- GUB 15 Steine Werkansicht ghul.jpg 623 × 599; 111 KB
- GUB 15 Steine Werkansicht ZB.jpg 745 × 713; 77 KB
- GUB 28 Werkansicht.jpg 350 × 345; 85 KB
- GUB 28 WerkansichtZB.jpg 350 × 346; 80 KB
- GUB 28.1 Werkansicht ZB.jpg 350 × 355; 83 KB
- GUB 28.1.jpg 350 × 340; 98 KB
- GUB 38-30 Werkansicht.jpg 2.048 × 1.536; 570 KB
- GUB 38-30 WerkansichtZB.jpg 451 × 437; 94 KB
- GUB 39-40 mit Zahlen.jpg 350 × 398; 25 KB
- GUB 39-40 WerkansichtZB.jpg 3.456 × 2.592; 2,78 MB
- GUB 39-40.jpg 350 × 398; 89 KB
- GUB 39-41.jpg 350 × 397; 85 KB
- GUB 407 Werkabbildung ZB.jpg 448 × 336; 18 KB
- GUB 407 Werkabbildung.jpg 448 × 336; 22 KB
- GUB 410 Gangregler.jpg 2.279 × 1.343; 1,06 MB
- GUB 410 Gehäuse ZB.jpg 2.292 × 1.800; 1,07 MB
- GUB 410 Gehäuse.jpg 2.346 × 1.809; 1,21 MB
- GUB 410 Wandler.jpg 1.537 × 2.035; 1,22 MB
- GUB 410 Werkansicht ZB.jpg 1.810 × 2.050; 1,56 MB
- GUB 410 Werkansicht.jpg 2.289 × 1.790; 1,21 MB
- GUB 422 Werkansicht.jpg 2.211 × 1.060; 1,08 MB
- GUB 422 WerkansichtZB.jpg 2.318 × 1.036; 1,09 MB
- GUB 423 Werkansicht.jpg 350 × 981; 170 KB
- GUB 423 WerkansichtZB.jpg 350 × 998; 165 KB
- GUB 432 Werkansicht.jpg 2.335 × 1.208; 1,28 MB
- GUB 432 WerkansichtZB.jpg 2.018 × 942; 880 KB
- GUB 433 Werkansicht.jpg 350 × 832; 164 KB
- GUB 433 WerkansichtZB.jpg 350 × 828; 160 KB
- GUB 48.jpg 350 × 473; 107 KB
- GUB 60 7 Steine Werkansicht.jpg 596 × 599; 113 KB
- GUB 60 Schliff Werkansicht ghul.jpg 637 × 599; 109 KB
- GUB 60 Schliff WerkansichtZB.jpg 746 × 714; 67 KB
- GUB 60 unsigniert Schliff WS.jpg 756 × 750; 120 KB
- GUB 60 unsigniert Schliff ZS.jpg 964 × 922; 116 KB
- GUB 60 W.jpg 750 × 750; 72 KB
- GUB 60 Werkansicht 7891.jpg 350 × 344; 78 KB
- GUB 60 Werkansicht ohne.jpg 688 × 600; 121 KB
- GUB 60 Werkansicht ZB 7891.jpg 350 × 348; 97 KB
- GUB 60 Werkansicht.jpg 732 × 736; 108 KB
- GUB 60 WerkansichtZB ohne.jpg 744 × 712; 92 KB
- GUB 60 WerkansichtZB.jpg 578 × 590; 54 KB
- GUB 60.1 Werkansicht mit Stoßsicherung.jpg 833 × 830; 84 KB
- GUB 60.1 WerkansichtZB mit Stoßsicherung.jpg 1.238 × 1.237; 84 KB
- GUB 60.1 WerkansichtZB.jpg 922 × 908; 143 KB
- GUB 60.2 Nr.001 WS.jpg 582 × 573; 125 KB
- GUB 60.2 Nr.003 WS.jpg 389 × 394; 62 KB
- GUB 60.2 Nr.004 WS.jpg 264 × 333; 21 KB
- GUB 60.2 Werkansicht.jpg 582 × 573; 80 KB
- GUB 60.2WS 18 Steine.jpg 440 × 492; 61 KB
- GUB 60.3 16 Steine Werkansicht.jpg 670 × 600; 118 KB
- GUB 60.3 18 Steine Werkansicht ohne.jpg 680 × 599; 113 KB
- GUB 60.3 18 Steine WerkansichtZB.jpg 526 × 488; 41 KB
- GUB 60.3 Werkansicht Detail 01.jpg 350 × 327; 134 KB
- GUB 60.3 Werkansicht Detail 02.jpg 252 × 282; 57 KB
- GUB 60.3 Werkansicht Modifikation.jpg 350 × 337; 115 KB
- GUB 60.3 Werkansicht.jpg 676 × 664; 99 KB
- GUB 62 Werkansicht.jpg 350 × 462; 81 KB
- GUB 62 WerkansichtZB.jpg 350 × 468; 71 KB
- GUB 62.2 Steinlager.jpg 856 × 569; 72 KB
- GUB 62.2 Werkansicht aa.jpg 574 × 617; 72 KB
- GUB 62.2 Werkansicht ac.jpg 488 × 674; 80 KB
- GUB 62.2 Werkansicht.jpg 328 × 409; 27 KB
- GUB 62.2 WerkansichtZB-aa.jpg 439 × 562; 50 KB
- GUB 62.2 WerkansichtZB.jpg 448 × 566; 121 KB
- GUB 63 Werkansicht.jpg 366 × 523; 57 KB
- GUB 63 WerkansichtZB.jpg 397 × 588; 66 KB
- GUB 63.2 Werkansicht.jpg 381 × 501; 45 KB
- GUB 63.4 Werkansicht.jpg 606 × 895; 82 KB
- GUB 64 Werkansicht.jpg 350 × 350; 36 KB
- GUB 64 WerkansichtZB.jpg 350 × 350; 33 KB
- GUB 65 Werkansicht ZB.jpg 350 × 345; 33 KB
- GUB 65 Werkansicht.jpg 350 × 350; 35 KB
- GUB 66 Werkansicht.jpg 614 × 608; 58 KB
- GUB 66 WerkansichtZB.jpg 785 × 769; 103 KB
- GUB 66.1 Werkansicht.jpg 556 × 565; 77 KB
- GUB 66.1 WerkansichtZB.jpg 566 × 568; 37 KB
- GUB 662.2 Werkansicht ab.jpg 395 × 565; 57 KB
- GUB 662.2 WerkansichtZB.JPG 516 × 654; 61 KB
- GUB 67.1 Werkansicht.jpg 650 × 644; 60 KB
- GUB 67.1 WerkansichtZB.jpg 643 × 633; 61 KB
- GUB 68.1 Werkansicht ZB.jpg 724 × 710; 90 KB
- GUB 68.1 Werkansicht.jpg 698 × 708; 93 KB
- GUB 68.4 Werkansicht ZB.jpg 510 × 481; 29 KB
- GUB 69.1 Werkansicht.jpg 548 × 550; 80 KB
- GUB 69.1 WerkansichtZB.jpg 808 × 716; 148 KB
- GUB 70.1 Gütemerkmale.jpg 407 × 433; 110 KB
- GUB 70.1 Güteuhr Chronometer Werkansicht.jpg 957 × 912; 102 KB
- GUB 70.1 Güteuhr Werkansicht.jpg 892 × 833; 82 KB
- GUB 70.1 Werkansicht.jpg 674 × 625; 63 KB
- GUB 70.1 WerkansichtZB.jpg 597 × 574; 42 KB
- GUB 70.3 Werkansicht.jpg 438 × 499; 54 KB
- GUB 70.3 WerkansichtZB.jpg 597 × 574; 38 KB
- GUB 71.jpg 400 × 300; 155 KB
- GUB 74 WerkansichtZB.jpg 679 × 656; 43 KB
- GUB 75.jpg 350 × 350; 72 KB
- GUB 79 WerkansichtZB.jpg 511 × 514; 43 KB
- GUB DAU Gütewerk 09-60.jpg 1.067 × 619; 102 KB
- GUB Glashütte SA Werk Nr 217741 Geh Nr 217741 escapement.jpg 438 × 656; 98 KB
- GUB Glashütte SA Werk Nr 217741 Geh Nr 217741 movement.jpg 477 × 717; 71 KB
- GUB Gongschlagwerk mit GUB 423 Detail.JPG 600 × 450; 56 KB
- GUB Gongschlagwerk mit GUB 423 RS.JPG 600 × 450; 49 KB
- GUB Gongschlagwerk mit GUB 423.JPG 600 × 450; 35 KB
- GUB KAL.60 Werkansicht.jpg 679 × 600; 109 KB
- GUB W28.JPG 374 × 374; 72 KB
- GUB Werkfamile60 Gütemerkmale.jpg 654 × 355; 112 KB
- GUB-55.jpg 553 × 553; 111 KB
- GUB-Z55.jpg 469 × 469; 167 KB
- HTU GUB 79 Double rund 01 WS.jpg 398 × 400; 26 KB
- Kaliber oben klein.JPG 448 × 336; 43 KB
- Kaliber schräg klein.JPG 448 × 336; 38 KB
- Kaliber unten klein .JPG 448 × 336; 51 KB
- Korrektor.jpg 541 × 386; 19 KB
- Lange 28 Werkansicht.jpg 619 × 600; 127 KB
- Lange 28.1 WerkansichtZB.jpg 350 × 355; 14 KB
- Meisterstück GUB 60.jpg 828 × 1.169; 148 KB
- Picture 6.jpg 320 × 240; 45 KB
- Räderwerkbrücke GUB 1-11-22-033.5-00.jpg 367 × 287; 55 KB
- Spezimatic 75.jpg 1.050 × 788; 269 KB
- Uhr GUB1a.jpg 377 × 283; 50 KB
- WerkansichtZB.jpg 618 × 834; 59 KB
- ZB für GUB 09-20.jpg 438 × 160; 62 KB