Diskussion:Kalibernummernsystem in der UdSSR: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Holger (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde geleert.) |
Holger (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == alte Kaliberbezeichnungen == | ||
| + | {|border="1" | ||
| + | ! align="center"|deutsche<br>Kalibernummer | ||
| + | ! align="center"|Modell-<br>name | ||
| + | ! align="center"|sowjet. Modell-<br>nummer | ||
| + | ! align="center"|sowjetische<br>Kalibernummer | ||
| + | ! align="center"|Beispiel-<br>ausführungen | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarja 2002 | ||
| + | |Kometa | ||
| + | |152ЧН | ||
| + | |ЧН-17М | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarja 2009 | ||
| + | |Wesna | ||
| + | |154ЧН | ||
| + | |ЧН-20 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarja 2602 | ||
| + | |Swjesda | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |К-18/1; 153К/1; ЧН-153К/9 | ||
| + | |} | ||
Version vom 26. Februar 2011, 21:10 Uhr
alte Kaliberbezeichnungen
| deutsche Kalibernummer |
Modell- name |
sowjet. Modell- nummer |
sowjetische Kalibernummer |
Beispiel- ausführungen |
|---|---|---|---|---|
| Sarja 2002 | Kometa | 152ЧН | ЧН-17М | |
| Sarja 2009 | Wesna | 154ЧН | ЧН-20 | |
| Sarja 2602 | Swjesda | - | - | К-18/1; 153К/1; ЧН-153К/9 |