Diskussion:Kalibernummernsystem in der UdSSR: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Holger (Diskussion | Beiträge) |
Holger (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
! align="center"|sowjetische<br>Kalibernummer | ! align="center"|sowjetische<br>Kalibernummer | ||
! align="center"|Beispiel-<br>ausführungen | ! align="center"|Beispiel-<br>ausführungen | ||
+ | ! align="center"|Herstellungs-<br>zeitraum | ||
|- | |- | ||
|Sarja 2002 | |Sarja 2002 | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
|ЧН-17М | |ЧН-17М | ||
|ЧН-80К/4 | |ЧН-80К/4 | ||
+ | |vor 1960 | ||
|- | |- | ||
|Sarja 2009 | |Sarja 2009 | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
|ЧН-20M | |ЧН-20M | ||
|ЧН-78К/3 | |ЧН-78К/3 | ||
+ | |vor 1960 | ||
|- | |- | ||
|Sarja 2602 | |Sarja 2602 | ||
Zeile 39: | Zeile 42: | ||
| - | | - | ||
|К-18/1; 153К/1; ЧН-153К/9 | |К-18/1; 153К/1; ЧН-153К/9 | ||
+ | |1938 - | ||
|- | |- | ||
|Poljot 2408 | |Poljot 2408 | ||
Zeile 45: | Zeile 49: | ||
|ЧН-44М | |ЧН-44М | ||
|ЧН-163К | |ЧН-163К | ||
+ | |vor 1960 | ||
|- | |- | ||
|Poljot 2408 | |Poljot 2408 | ||
Zeile 51: | Zeile 56: | ||
|ЧН-44М | |ЧН-44М | ||
|ЧН-666К | |ЧН-666К | ||
+ | |vor 1960 | ||
|- | |- | ||
|Poljot 2415(A) | |Poljot 2415(A) | ||
Zeile 57: | Zeile 63: | ||
|ЧН-9М | |ЧН-9М | ||
|ЧН-190К | |ЧН-190К | ||
+ | |vor 1960 | ||
|- | |- | ||
|Poljot 2612 | |Poljot 2612 | ||
Zeile 63: | Zeile 70: | ||
|ЧН-52М | |ЧН-52М | ||
|ЧН-630К | |ЧН-630К | ||
+ | |vor 1960 | ||
|- | |- | ||
|... 2602 | |... 2602 | ||
Zeile 69: | Zeile 77: | ||
| - | | - | ||
|4, 84ЧН, ЧН-142К, ЧН-1109К | |4, 84ЧН, ЧН-142К, ЧН-1109К | ||
+ | |1946 - 1963 | ||
|- | |- | ||
|Wostok 2602 | |Wostok 2602 | ||
Zeile 75: | Zeile 84: | ||
| - | | - | ||
|I | |I | ||
+ | |vor 1960 | ||
|- | |- | ||
|Wostok 2604 | |Wostok 2604 | ||
Zeile 81: | Zeile 91: | ||
| - | | - | ||
|I | |I | ||
+ | |vor 1960 | ||
|- | |- | ||
|Wostok 2602(A) | |Wostok 2602(A) | ||
Zeile 87: | Zeile 98: | ||
| - | | - | ||
|I | |I | ||
+ | |vor 1960 | ||
|- | |- | ||
|Slawa 2602(A) | |Slawa 2602(A) | ||
Zeile 93: | Zeile 105: | ||
|ЧН-11М | |ЧН-11М | ||
|98ЧН, 99ЧН, 125ЧН | |98ЧН, 99ЧН, 125ЧН | ||
+ | |vor 1960 | ||
|- | |- | ||
|Wostok 2603 | |Wostok 2603 | ||
Zeile 99: | Zeile 112: | ||
|ЧН-2М | |ЧН-2М | ||
|190ЧН, 191ЧН, 192ЧН, 194ЧН | |190ЧН, 191ЧН, 192ЧН, 194ЧН | ||
+ | |vor 1960 | ||
|} | |} |
Version vom 27. Februar 2011, 21:16 Uhr
alte Kaliberbezeichnungen
Vor Einführung der 4-stelligen Kalibernummern hatten die sowjetischen Uhrwerke neben einem Namen für Uhrwerk und Uhrenmodell auch Kaliberbezeichnungen.
TYP 1
Die erste Kaliberbezeichnung wurde von Poljot für das erste, in der UdSSR hergestellte, Uhrwerk eingeführt. Dieses Werk erhielt die Bezeichnung TYP 1 (von 1930-1945 verwendet).
ЧK-6 / ЧK-8 (Bedeutung derzeit ungeklärt)
Die nach dem 2.WK als
- Agat 4302 hergestellten Werke trugen zeitweise die Bezeichnung ЧK-6
- Wostok 4302 hergestellten Werke trugen zeitweise die Bezeichnung ЧK-8
Das 'Molnia'-Werk Slawa 3602.A trug zwischen 49 und 53 die Bezeichnung ЧK-6.
Das 'Lip'-Werk Zim 4302 trug 49 die Bezeichnung ЧK-6.
Buchstaben-Zahlen
deutsche Kalibernummer |
Modell- name |
sowjet. Uhren- Modellnummer |
sowjetische Kalibernummer |
Beispiel- ausführungen |
Herstellungs- zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Sarja 2002 | Kometa | 152ЧН | ЧН-17М | ЧН-80К/4 | vor 1960 |
Sarja 2009 | Wesna | 154ЧН | ЧН-20M | ЧН-78К/3 | vor 1960 |
Sarja 2602 | Swjesda | - | - | К-18/1; 153К/1; ЧН-153К/9 | 1938 - |
Poljot 2408 | Kirowskie | 40ЧН + 48ЧН (Gold) | ЧН-44М | ЧН-163К | vor 1960 |
Poljot 2408 | Sputnik | 40ЧН | ЧН-44М | ЧН-666К | vor 1960 |
Poljot 2415(A) | Rodina | 41ЧН | ЧН-9М | ЧН-190К | vor 1960 |
Poljot 2612 | Signal | 52ЧН | ЧН-52М | ЧН-630К | vor 1960 |
... 2602 | Pobjeda | 32ЧН | - | 4, 84ЧН, ЧН-142К, ЧН-1109К | 1946 - 1963 |
Wostok 2602 | Uran | 195ЧН | - | I | vor 1960 |
Wostok 2604 | Saturn | 197ЧН | - | I | vor 1960 |
Wostok 2602(A) | Raduga | 194/1ЧН | - | I | vor 1960 |
Slawa 2602(A) | Start | - | ЧН-11М | 98ЧН, 99ЧН, 125ЧН | vor 1960 |
Wostok 2603 | Kama | - | ЧН-2М | 190ЧН, 191ЧН, 192ЧН, 194ЧН | vor 1960 |