1620/de: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Carola (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[1620]] | + | {| border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align="center" |
| + | !colspan="3" | [[1619/de|1619]] << [[1620/de|1620]] >> [[1621/de|1621]] | ||
| + | |} | ||
| + | ---- | ||
| + | == Ereignisse == | ||
| + | *[[Bürgi, Jost (1558-1632)| Jost Bürgi]] veröffentlicht in Prag sein Werk [[Aritmetische und Geometrische Progress Tabulen, sambt gründlichem unterricht, wie solche nützlich in allerley Rechnungen zugebrauchen und verstanden werden sol]]. | ||
| + | |||
| + | == Geburtstage == | ||
| − | *[[ | + | == Todestage == |
| + | *[[Habrecht, Isaac|Isaac Habrecht]] verstirbt am [[11. November]] [[1620/de|1620]]. | ||
[[Kategorie: Jahr]] | [[Kategorie: Jahr]] | ||
| + | |||
| + | [[de:1620/de]] | ||
| + | [[en:1620/en]] | ||
| + | [[es:1620/es]] | ||
| + | [[fr:1620/fr]] | ||
| + | [[it:1620/it]] | ||
| + | [[ja:1620/ja]] | ||
| + | [[nl:1620/nl]] | ||
| + | [[pl:1620/pl]] | ||
| + | [[ru:1620/ru]] | ||
| + | [[zh:1620/zh]] | ||
Aktuelle Version vom 4. November 2014, 00:01 Uhr
| 1619 << 1620 >> 1621 |
|---|
Ereignisse
- Jost Bürgi veröffentlicht in Prag sein Werk Aritmetische und Geometrische Progress Tabulen, sambt gründlichem unterricht, wie solche nützlich in allerley Rechnungen zugebrauchen und verstanden werden sol.
Geburtstage
Todestage
- Isaac Habrecht verstirbt am 11. November 1620.