|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | '''Anker'''
| |
| | | |
− | Teil der [[Hemmung]]
| |
− |
| |
− | ==Beschreibung==
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="320px" align="right" style="margin-left:0.5em; border-collapse: collapse"
| |
− | !colspan="3" bgcolor="#e3e3e3" | Anker
| |
− | |-
| |
− | |bgcolor="#FFFF99" |Sprache ||bgcolor="#FFFF99" | Übersetzung ||bgcolor="#FFFF99" | Abkürzung
| |
− | |-
| |
− | |bgcolor="#FFFFCC" |Französisch: || Ancre || Anc.
| |
− | |-
| |
− | |bgcolor="#FFFFCC" |Englisch: || Pallets ||
| |
− | |-
| |
− | |bgcolor="#FFFFCC" |Spanisch: || Áncora ||
| |
− | |-
| |
− | |bgcolor="#FFFFCC" |Italienisch: || Ancora ||
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | Der Anker stellt die Verbindung zwischen [[Hemmungsrad]] und [[Unruhwelle]] bzw. [[Pendel]] dar. Er empfängt den Antrieb/Impuls vom [[Hemmungsrad]] und gibt ihn an das [[Zeitnormal]] ([[Pendel]] bzw. [[Unruh]]) weiter. Gleichzeitig unterbricht er den Ablauf des [[Hemmungsrad]]es und [[Räderwerk]]es in den durch die [[Schwingung]] des [[Zeitnormal]] vorgegebenen, regelmäßigen Zeitabständen.
| |
− |
| |
− | Der Anker zählt zu den am meisten strapazierten Teilen einer mechanischen Uhr, da an ihm sowohl [[Gleitreibung]] als auch Stoßbeanspruchung stattfindet.
| |