Benutzer Diskussion:Holger/Shop: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Holger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Holger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (46 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Entwicklungsstufen der Thiel-Uhrwerke im Vergleich der einzelnen Kaliber == | |||
{|border="1" | {|border="1" | ||
! align="center"|[[Thiel | ! align="center"|konstrukt.<br>Merkmal | ||
! align="center"|[[Thiel | ! align="center"|[[Thiel Nova|Thiel Nova II]]<br>18½ Linien<br>ab 1903 | ||
! align="center"|[[Thiel | ! align="center"|[[Thiel Champion]]<br>18 Linien<br>ab 1904 | ||
! align="center"|[[Thiel Surprise]]<br>18 Linien | ! align="center"|[[Thiel Darling (alt)]]<br>13½ Linien<br>ab 1905 | ||
! align="center"|[[Thiel | ! align="center"|[[Thiel Surprise]]<br>18 Linien<br>ab 1908 | ||
! align="center"|[[Thiel Vineta]]<br>16½ Linien | ! align="center"|[[Thiel Divina]]<br>13½ Linien<br>ab 1909 | ||
! align="center"|[[Thiel | ! align="center"|[[Thiel Vineta]]<br>16½ Linien<br>ab 1912 | ||
! align="center"|[[Thiel | ! align="center"|[[Thiel Viktoria]]<br>18 Linien<br>ab 1930 | ||
! align="center"|[[Thiel Regular]]<br>18 Linien<br>ab 1935 | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Thiel | |Sperrad<br>unter Kloben | ||
|[[Bild:Thiel | |[[Bild:Thiel Nova II Werkansicht.jpg|95px]]<br> | ||
|[[Bild:Thiel | [[Bild:Thiel Nova II Werkansicht ZB.jpg|95px]] | ||
|[[Bild:Thiel Champion D Werkansicht.jpg|95px]]<br> | |||
[[Bild:Thiel Champion D Werkansicht ZB.jpg|95px]] | |||
|[[Bild:Thiel Darling Werkansicht.jpg|90px]]<br> | |||
[[Bild:Thiel Darling Werkansicht ZB.jpg|90px]] | |||
|. | |. | ||
|[[Bild:Thiel Divina Werkansicht.jpg|95px]]<br> | |||
[[Bild:Thiel Divina Werkansicht ZB.jpg|95px]] | |||
|. | |. | ||
|. | |. | ||
|. | |. | ||
|- | |||
|Sperrad<br>unter Brücke | |||
|. | |||
|[[Bild:Thiel Champion C Werkansicht.jpg|95px]]<br> | |||
[[Bild:Thiel Champion C Werkansicht ZB.jpg|95px]] | |||
|. | |. | ||
|. | |. | ||
|. | |. | ||
| Zeile 27: | Zeile 38: | ||
|. | |. | ||
|- | |- | ||
| | |skelletiertes<br>Federhauslager | ||
|. | |. | ||
|[[Bild:Thiel Champion Werkansicht.jpg|95px]]<br> | |||
[[Bild:Thiel Champion Werkansicht ZB.jpg|95px]] | |||
|. | |. | ||
|[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 0.jpg|95px]]<br> | |||
[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 0 ZB.jpg|95px]] | |||
|[[Bild:Thiel Divina (alt) Werkansicht.jpg|95px]]<br> | |||
[[Bild:Thiel Divina (alt) Werkansicht ZB.jpg|95px]] | |||
|[[Bild:Thiel Vineta Werkansicht 05.jpg|95px]]<br> | |||
[[Bild:Thiel Vineta Werkansicht 05 ZB.jpg|95px]] | |||
|. | |. | ||
|. | |. | ||
|- | |- | ||
|verstärktes<br>Federhauslager | |||
|. | |. | ||
|[[Bild:Thiel | |[[Bild:Thiel Champion A Werkansicht.jpg|95px]]<br> | ||
[[Bild:Thiel Champion A Werkansicht ZB.jpg|95px]] | |||
|. | |. | ||
|. | |[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 00.jpg|95px]]<br> | ||
[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 00 ZB.jpg|95px]] | |||
|. | |. | ||
|[[Bild:Thiel 04 Werkansicht.jpg|95px]]<br> | |||
[[Bild:Thiel 04 Werkansicht ZB.jpg|95px]] | |||
|. | |. | ||
|. | |. | ||
|- | |- | ||
| | |Ankerlager<br>im Unruhkloben | ||
|. | |. | ||
|[[Bild:Thiel Champion B Werkansicht.jpg| | |[[Bild:Thiel Champion B Werkansicht.jpg|95px]]<br> | ||
[[Bild:Thiel Champion B Werkansicht ZB.jpg|95px]] | |||
|. | |. | ||
|[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 02.jpg|95px]]<br> | |||
[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 02 ZB.jpg|95px]] | |||
|. | |. | ||
|. | |. | ||
|[[Bild:Thiel Viktoria Werkansicht.jpg|95px]]<br> | |||
[[Bild:Thiel Viktoria Werkansicht ZB.jpg|95px]] | |||
|. | |. | ||
|- | |||
|Ankerkloben | |||
|. | |. | ||
|. | |. | ||
|. | |. | ||
|. | |. | ||
|. | |. | ||
|. | |. | ||
|. | |. | ||
|[[Bild:Thiel Regular alt Werkansicht.jpg|95px]]<br> | |||
[[Bild:Thiel Regular alt Werkansicht ZB.jpg|95px]] | |||
|- | |||
|'tiefe' Wippe | |||
|Princess | |||
|Lola | |||
|Primus | |||
|Venus | |||
|Vineta, flach | |||
|Surprise, flach | |||
|Lola, neu | |||
|Hektor<br> | |||
Norma<br> | |||
Start<br> | |||
Chronos | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2018, 21:58 Uhr
Entwicklungsstufen der Thiel-Uhrwerke im Vergleich der einzelnen Kaliber
| konstrukt. Merkmal |
Thiel Nova II 18½ Linien ab 1903 |
Thiel Champion 18 Linien ab 1904 |
Thiel Darling (alt) 13½ Linien ab 1905 |
Thiel Surprise 18 Linien ab 1908 |
Thiel Divina 13½ Linien ab 1909 |
Thiel Vineta 16½ Linien ab 1912 |
Thiel Viktoria 18 Linien ab 1930 |
Thiel Regular 18 Linien ab 1935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sperrad unter Kloben |
. | . | . | . | ||||
| Sperrad unter Brücke |
. | . | . | . | . | . | . | |
| skelletiertes Federhauslager |
. | . | . | . | ||||
| verstärktes Federhauslager |
. | . | . | . | . | |||
| Ankerlager im Unruhkloben |
. | . | . | . | . | |||
| Ankerkloben | . | . | . | . | . | . | . | |
| 'tiefe' Wippe | Princess | Lola | Primus | Venus | Vineta, flach | Surprise, flach | Lola, neu | Hektor Norma |