Альмандин: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Редактирование}} '''Альмандин''' {{другие языки|[[|Almandin|de]]|[[|en]]|[[|nl]]}} {{Информационный блок пере...) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
'''Альмандин''' | '''Альмандин''' | ||
− | + | [[Bild:Almandin Steinach.jpg|thumb|Альмандин]] | |
+ | Альмандин, минерал группы гранатов. Красные,фиолетово-красные, бурые кристаллы, сплошные массы. Твёрдость 7-7,5; плотность 3,8-4,3 г/см³. Абразивный материал; прозрачные, красиво окрашенные кристаллы – драгоценные камни. | ||
− | {{ | + | {{Редактирование}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
[[Kategorie:Термины]] | [[Kategorie:Термины]] | ||
+ | |||
+ | [[de:Almandin]] | ||
+ | [[ru:Альмандин]] |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2015, 00:48 Uhr
Альмандин
Альмандин, минерал группы гранатов. Красные,фиолетово-красные, бурые кристаллы, сплошные массы. Твёрдость 7-7,5; плотность 3,8-4,3 г/см³. Абразивный материал; прозрачные, красиво окрашенные кристаллы – драгоценные камни.