ZentRa/Kaliberliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kaliberliste der ZentRa-Uhrwerke“) |
|||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Kaliberliste der ZentRa-Uhrwerke | + | '''Kaliberliste der ZentRa-Uhrwerke''' |
| + | |||
| + | zurück zu [[ZentRa]] | ||
| + | |||
| + | {|border="1" | ||
| + | |'''Zentra-Kaliber''' | ||
| + | |'''Hersteller-Kaliber''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra M3,M4,M10 | ||
| + | |[[ETA 2824-2]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra M5,M6 | ||
| + | |[[Unitas 6498]] Topversion | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra M9,M11,M12 | ||
| + | |Valjaux 7750 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 4 | ||
| + | |[[Revue 54]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 5 | ||
| + | |[[Revue 49]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 14 | ||
| + | |Revue | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 16 | ||
| + | |Lip 412 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 22 | ||
| + | |Favor 6 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 26 | ||
| + | |Junghans 38 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 42 | ||
| + | |Buser 18½ | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 50 | ||
| + | |Felsa 107 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 51A | ||
| + | |[[Felsa 71]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 62 | ||
| + | |Junghans 47b | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 63 | ||
| + | |Junghans 10½ | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 100 | ||
| + | |Revue 81 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 144 | ||
| + | |Bidlingmaier 8¾ x 12 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 145 | ||
| + | |Bifora 812 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 154 | ||
| + | |Orator 155 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 162 | ||
| + | |[[Urofa 54]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 165 | ||
| + | |Bidlingmaier 50/1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 167 | ||
| + | |Bidlingmaier 5¼ | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 171 | ||
| + | |Urofa 542 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 189 | ||
| + | |Urofa 551 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 190 | ||
| + | |Urofa 52 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 191 | ||
| + | |Junghans 8¾ | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 197 | ||
| + | |Urofa 521 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 199 | ||
| + | |Urofa 522 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 201 | ||
| + | |Bauer 8¾ | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 204 | ||
| + | |Urofa 581 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 207 | ||
| + | |Bauer 8¾ | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 224 | ||
| + | |Favor 18½ lep. | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 225 | ||
| + | |Favor 18½ lep. | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 230 | ||
| + | |Urofa 551 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 270 | ||
| + | |PUW 8¾ x 12 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 284 | ||
| + | |Durowe 5¼ | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 285 | ||
| + | |Durowe 5¼ | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 286 | ||
| + | |Durowe 7¾ x 12 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 294 | ||
| + | |PUW 8¾ x 12 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 380 | ||
| + | |Bauer 10½ | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 387 | ||
| + | |Bauer 10½ | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 470 | ||
| + | |Bidlingmaier 8¾ | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 471 | ||
| + | |Bidlingmaier 8¾ | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 480 | ||
| + | |Bidlingmaier 10½ | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 481 | ||
| + | |Bidlingmaier 10½ | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 625 | ||
| + | |Junghans 49 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 627 | ||
| + | |Junghans 47 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 630 | ||
| + | |Junghans 10½ | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 637 | ||
| + | |Junghans 10½ | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 700 | ||
| + | |AS 1130 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 701 | ||
| + | |HP 125 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 702 | ||
| + | |Osco 42 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 703 | ||
| + | |Guba 10½ alt | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 704 | ||
| + | |Guba 1050 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 705 | ||
| + | |Guba 1050 SC | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 706 | ||
| + | |Guba 875 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 707 | ||
| + | |Guba 875 SC | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 708 | ||
| + | |Durowe 410 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 709 | ||
| + | |Durowe 50 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 710 | ||
| + | |Durowe 412 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 711 | ||
| + | |Guba 1100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 712 | ||
| + | |Otero 22 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 713 | ||
| + | |HB 115 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 714 | ||
| + | |Osco 50 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 715 | ||
| + | |PUW 49 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 716 | ||
| + | |Durowe 50 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 717 | ||
| + | |Durowe 275 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 718 | ||
| + | |Guba 1100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 719 | ||
| + | |Bauer 525 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 720 | ||
| + | |Junghans 96, 97 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 721 | ||
| + | |Junghans 967 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zentra 722 | ||
| + | |AS 976 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Uhrwerke ZentRa]] | ||
Aktuelle Version vom 13. Juli 2015, 18:43 Uhr
Kaliberliste der ZentRa-Uhrwerke
zurück zu ZentRa
| Zentra-Kaliber | Hersteller-Kaliber |
| Zentra M3,M4,M10 | ETA 2824-2 |
| Zentra M5,M6 | Unitas 6498 Topversion |
| Zentra M9,M11,M12 | Valjaux 7750 |
| Zentra 4 | Revue 54 |
| Zentra 5 | Revue 49 |
| Zentra 14 | Revue |
| Zentra 16 | Lip 412 |
| Zentra 22 | Favor 6 |
| Zentra 26 | Junghans 38 |
| Zentra 42 | Buser 18½ |
| Zentra 50 | Felsa 107 |
| Zentra 51A | Felsa 71 |
| Zentra 62 | Junghans 47b |
| Zentra 63 | Junghans 10½ |
| Zentra 100 | Revue 81 |
| Zentra 144 | Bidlingmaier 8¾ x 12 |
| Zentra 145 | Bifora 812 |
| Zentra 154 | Orator 155 |
| Zentra 162 | Urofa 54 |
| Zentra 165 | Bidlingmaier 50/1 |
| Zentra 167 | Bidlingmaier 5¼ |
| Zentra 171 | Urofa 542 |
| Zentra 189 | Urofa 551 |
| Zentra 190 | Urofa 52 |
| Zentra 191 | Junghans 8¾ |
| Zentra 197 | Urofa 521 |
| Zentra 199 | Urofa 522 |
| Zentra 201 | Bauer 8¾ |
| Zentra 204 | Urofa 581 |
| Zentra 207 | Bauer 8¾ |
| Zentra 224 | Favor 18½ lep. |
| Zentra 225 | Favor 18½ lep. |
| Zentra 230 | Urofa 551 |
| Zentra 270 | PUW 8¾ x 12 |
| Zentra 284 | Durowe 5¼ |
| Zentra 285 | Durowe 5¼ |
| Zentra 286 | Durowe 7¾ x 12 |
| Zentra 294 | PUW 8¾ x 12 |
| Zentra 380 | Bauer 10½ |
| Zentra 387 | Bauer 10½ |
| Zentra 470 | Bidlingmaier 8¾ |
| Zentra 471 | Bidlingmaier 8¾ |
| Zentra 480 | Bidlingmaier 10½ |
| Zentra 481 | Bidlingmaier 10½ |
| Zentra 625 | Junghans 49 |
| Zentra 627 | Junghans 47 |
| Zentra 630 | Junghans 10½ |
| Zentra 637 | Junghans 10½ |
| Zentra 700 | AS 1130 |
| Zentra 701 | HP 125 |
| Zentra 702 | Osco 42 |
| Zentra 703 | Guba 10½ alt |
| Zentra 704 | Guba 1050 |
| Zentra 705 | Guba 1050 SC |
| Zentra 706 | Guba 875 |
| Zentra 707 | Guba 875 SC |
| Zentra 708 | Durowe 410 |
| Zentra 709 | Durowe 50 |
| Zentra 710 | Durowe 412 |
| Zentra 711 | Guba 1100 |
| Zentra 712 | Otero 22 |
| Zentra 713 | HB 115 |
| Zentra 714 | Osco 50 |
| Zentra 715 | PUW 49 |
| Zentra 716 | Durowe 50 |
| Zentra 717 | Durowe 275 |
| Zentra 718 | Guba 1100 |
| Zentra 719 | Bauer 525 |
| Zentra 720 | Junghans 96, 97 |
| Zentra 721 | Junghans 967 |
| Zentra 722 | AS 976 |