Xemex XE 5000 Chronograph: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: thumb|Xemex XE 5000 '''Xemex XE 5000''' Chronograph von Xemex mit Automatikwerk. '''Werk:''' :Automatikwerk ETA-[[Valjoux 7750...) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:Xemex XE 5000.jpg|thumb|Xemex XE 5000]] | + | [[Bild:Xemex XE 5000 Chronograph Speed.jpg|thumb|Xemex XE 5000 Chronograph "Silver Speed"]] |
− | '''Xemex XE 5000''' | + | [[Bild:Xemex XE 5000 Chronograph.jpg|thumb|Xemex XE 5000 Chronograph]] |
+ | [[Bild:Xemex XE 5000 Chronograph Python.jpg|thumb|Xemex XE 5000 Chronograph "Python"]] | ||
+ | '''Xemex XE 5000 Chronograph''' | ||
[[Chronograph]] von [[Xemex]] mit [[Automatikwerk]]. | [[Chronograph]] von [[Xemex]] mit [[Automatikwerk]]. | ||
+ | |||
+ | '''Referenz:''' | ||
+ | :5500.03 (Silver Speed) | ||
+ | :5502.03 | ||
+ | :5503.06 (Python) | ||
'''Werk:''' | '''Werk:''' | ||
:Automatikwerk ETA-[[Valjoux 7750]]. | :Automatikwerk ETA-[[Valjoux 7750]]. | ||
+ | |||
+ | '''Funktionen:''' | ||
+ | :Stunden, Minuten, kleine Sekunde, Chronograph (Sekunde, Minute, Stunde), Datum. | ||
+ | |||
+ | '''Gehäuse:''' | ||
+ | :Edelstahl, Durchmesser 44 mm, bewegl. Bandanstöße, [[Saphirglas]], | ||
+ | :verschraubter Boden, wasserdicht bis 50 m (5 atm). | ||
== Literatur == | == Literatur == |
Aktuelle Version vom 12. November 2007, 14:41 Uhr
Xemex XE 5000 Chronograph
Chronograph von Xemex mit Automatikwerk.
Referenz:
- 5500.03 (Silver Speed)
- 5502.03
- 5503.06 (Python)
Werk:
- Automatikwerk ETA-Valjoux 7750.
Funktionen:
- Stunden, Minuten, kleine Sekunde, Chronograph (Sekunde, Minute, Stunde), Datum.
Gehäuse:
- Edelstahl, Durchmesser 44 mm, bewegl. Bandanstöße, Saphirglas,
- verschraubter Boden, wasserdicht bis 50 m (5 atm).