Rolex Oyster Perpetual Datejust Turn-O-Graph: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „Rolesium“ durch „Rolesium“ |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Rolex Oyster Perpetual Datejust Turn-O-Graph''' | |||
[[Bild:Rolex_Datejust_Turn-O-Graph.jpg|thumb|Rolex Datejust Turn-O-Graph]] | [[Bild:Rolex_Datejust_Turn-O-Graph.jpg|thumb|Rolex Datejust Turn-O-Graph]] | ||
[[Bild:Rolex Turn-O-Graph Ref. 116264.jpg|thumb|Rolex Datejust Turn-O-Graph<br>Ref. 116264]] | |||
Armbanduhr von [[Rolex/de|Rolex]] | |||
Neuausgabe eines bereits [[1953/de|1953]] erschienenen Modells ''Turn-O-Graph'' aus der Reihe [[Rolex Oyster Perpetual Datejust]] mit beidseitig drehbarerer [[Lünette]]. Als Uhrwerk findet das bewährte Kaliber [[Rolex 3135|3135]] Anwendung, das als [[Chronometer]] geprüft ist. | |||
Es gibt mehrere Varianten: weißes, schwarzes, silbernes oder schiefergraues ([[Rolesium]]-) Zifferblatt. Die Uhr wird in Edelstahl oder in 18 Kt. Gelbgold angeboten und verfügt wahlweise über ein [[Oyster]]- oder ein Jubilé-Band. | |||
{{Uhrendaten Rahmen|Inhalt= | |||
'''Hersteller:''' | |||
:[[Rolex/de|Rolex]] | |||
'''Werk:''' | |||
:[[Rolex 3135]], zertifizierter [[Chronometer]] | |||
'''Gehäuse: | |||
:[[Oyster]], [[Edelstahl]] oder 18 Kt. Gelbgold | |||
:Durchmesser 36 mm | |||
:Höhe 11,7 mm | |||
:'''Saphirglas''' mit Datumslupe | |||
'''Anzeigen:''' | |||
:Stunden, Minuten, Sekunden | |||
'''Zifferblatt:''' | |||
:weiß, schwarz, silbern oder schiefergrau ([[Rolesium]]) | |||
'''Armband''': | |||
:[[Oyster]]- oder Jubilé-Band | |||
---- | |||
'''Referenz 116264''' | |||
'''Gehäuse:''' | |||
:Edelstahl, Weißgoldlünette, [[wasserdicht]] bis 100 m | |||
'''Zifferblatt:''' | |||
:weißes Zifferblatt, aufgesetzte Indizes, Zeiger mit [[Leuchtmasse]] | |||
'''Band:''' | |||
:Edelstahl Oysterband, Faltschließe | |||
}} | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
*Uhren als Kapitalanlage. Wie man von Rolex, Cartier und Co. | *[[Rolex (Buch)|Rolex]]; Autor: Franz-Christoph Heel | ||
*Vintage Rolex: Sports Models; Autor: Martin Skeet; ISBN 0764322486 | * Uhren als Kapitalanlage. Wie man von Rolex, Cartier und Co. profitieren kann; Autor: Michael Brückner; ISBN 3898791521 | ||
*[[Armbanduhren-Spezial: Rolex. Träume für Millionen]]; Autoren: [[Peter Braun]], [[Manfred Wegener]]; ISBN 3893656588 | * Vintage Rolex: Sports Models; Autor: Martin Skeet; ISBN 0764322486 | ||
*[[Das ZEITGEFÜHL-Uhrenbuch]]; Autor: [[Gerd-Lothar Reschke]]; ISBN 3-938607-61-0 | * [[Armbanduhren-Spezial: Rolex. Träume für Millionen]]; Autoren: [[Peter Braun]], [[Manfred Wegener]]; ISBN 3893656588 | ||
* [[Das ZEITGEFÜHL-Uhrenbuch]]; Autor: [[Gerd-Lothar Reschke]]; ISBN 3-938607-61-0 | |||
[[Kategorie:Uhrenmodelle]] | [[Kategorie:Uhrenmodelle]] | ||
[[Kategorie:Rolex | [[Kategorie:Uhrenmodelle Rolex/de]] | ||
Aktuelle Version vom 15. März 2016, 02:11 Uhr
Rolex Oyster Perpetual Datejust Turn-O-Graph


Ref. 116264
Armbanduhr von Rolex
Neuausgabe eines bereits 1953 erschienenen Modells Turn-O-Graph aus der Reihe Rolex Oyster Perpetual Datejust mit beidseitig drehbarerer Lünette. Als Uhrwerk findet das bewährte Kaliber 3135 Anwendung, das als Chronometer geprüft ist.
Es gibt mehrere Varianten: weißes, schwarzes, silbernes oder schiefergraues (Rolesium-) Zifferblatt. Die Uhr wird in Edelstahl oder in 18 Kt. Gelbgold angeboten und verfügt wahlweise über ein Oyster- oder ein Jubilé-Band.
| Hersteller:
Werk:
Gehäuse: Anzeigen:
Zifferblatt:
Armband:
Referenz 116264 Gehäuse:
Zifferblatt:
Band:
|
Literatur
- Rolex; Autor: Franz-Christoph Heel
- Uhren als Kapitalanlage. Wie man von Rolex, Cartier und Co. profitieren kann; Autor: Michael Brückner; ISBN 3898791521
- Vintage Rolex: Sports Models; Autor: Martin Skeet; ISBN 0764322486
- Armbanduhren-Spezial: Rolex. Träume für Millionen; Autoren: Peter Braun, Manfred Wegener; ISBN 3893656588
- Das ZEITGEFÜHL-Uhrenbuch; Autor: Gerd-Lothar Reschke; ISBN 3-938607-61-0