Benutzer:Detlef/Taschenuhren von Thiel: Unterschied zwischen den Versionen
Holger (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: <!-- Diese Seite verwendet die Vorlage:Fünf Tabs/1 bis 5. Wenn du Fragen dazu hast, wende dich bitte an Benutzer:Torsten. Die Tabelle in der Vorlage besteht aus zehn Z... |
Holger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (79 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
TAB 3=Taschenuhren von Junghans und Kienzle| | TAB 3=Taschenuhren von Junghans und Kienzle| | ||
TAB 4=Taschenuhren von anderen Herstellern| | TAB 4=Taschenuhren von anderen Herstellern| | ||
TAB 5= | TAB 5=Stoppuhren, Wecker u.a.| | ||
<!-- Farbwerte Hintergrund ohne "#" --> | <!-- Farbwerte Hintergrund ohne "#" --> | ||
TAB inaktiv= | TAB inaktiv=FAFAE2| | ||
TAB aktiv= | TAB aktiv=FFCC66|Zelle 1=[[Bild:Thiel DTU mit Thiel Darling C.jpg|180px|left]][[Bild:Thiel DTU mit Thiel Darling C Werk.jpg|180px]]| | ||
Zelle 1=[[Bild: | Zelle 2='''Werk''' [[Thiel Darling (alt)|Thiel Darling]]<br> | ||
Zelle 2= | 13½ Linien<br> | ||
Zelle 3= | ohne Funktionssteine<br> | ||
Zelle 4= | Stiftankerhemmung<br> | ||
Zelle 5= | Wippenaufzug<br> | ||
Zelle 6= | '''Gehäuse'''<br> | ||
Zelle 7= | versilbertes [[Alpacca]], teilvergoldet<br> | ||
Zelle 8= | '''Zifferblatt'''<br> | ||
Zelle 9= | Lackpapier, bedruckt<br> | ||
Zelle 10= | '''Herstellungsjahr'''<br> | ||
Zelle 11= | ca. 1908| | ||
Zelle 12= | Zelle 3=[[Bild:Thiel TU mit Thiel Chronos.jpg |180px|left]][[Bild:Thiel TU mit Thiel Chronos Werk.jpg|180px]]| | ||
Zelle 13= | Zelle 4='''Werk''' [[Thiel Chronos(alt)|Thiel Chronos]]<br> | ||
Zelle 14= | 18½ Linien<br> | ||
Zelle 15= | ohne Funktionssteine<br> | ||
Zelle 16= | Stiftankerhemmung<br> | ||
Zelle 17= | Wippenaufzug<br> | ||
Zelle 18= | '''Gehäuse'''<br> | ||
Nickel <br> | |||
'''Zifferblatt'''<br> | |||
Emaille<br> | |||
'''Herstellungsjahr'''<br> | |||
ca. 1912| | |||
Zelle 5=[[Bild:Thiel_Thiela_2_ZB.jpg|180px|left]][[Bild:Thiel_Thiela_2_WA.jpg|180px]]| | |||
Zelle 6='''Werk''' [[Thiel Thiela]]<br> | |||
17½ Linien<br> | |||
7/15 Steine<br> | |||
Stiftankerhemmung<br> | |||
Wippenaufzug<br> | |||
'''Gehäuse'''<br> | |||
Nickel<br> | |||
'''Zifferblatt'''<br> | |||
Messing<br> | |||
'''Herstellungsjahr'''<br> | |||
ca. 1925| | |||
Zelle 7=[[Bild:Thiel_Surprise_ZB.jpg|180px|left]][[Bild:Thiel_Surprise_WA.jpg|180px]]| | |||
Zelle 8='''Werk''' [[Thiel Surprise]]<br> | |||
18 Linien<br> | |||
0 Steine<br> | |||
Stiftankerhemmung<br> | |||
Wippenaufzug<br> | |||
'''Gehäuse'''<br> | |||
Stahl brueniert<br> | |||
'''Zifferblatt'''<br> | |||
Emaille<br> | |||
'''Herstellungsjahr'''<br> | |||
ca. 1908| | |||
Zelle 9=[[Bild:Thiel TU Dienstuhr Heer mit Thiel Regular.jpg|180px|left]][[Bild:Thiel TU Dienstuhr Heer mit Thiel Regular Werk.jpg|180px]]| | |||
Zelle 10='''Werk''' [[Thiel Regular]]<br> | |||
18 Linien<br> | |||
0 Steine<br> | |||
Stiftankerhemmung<br> | |||
Wippenaufzug<br> | |||
'''Gehäuse'''<br> | |||
verchromt<br> | |||
'''Zifferblatt bez. Dienstuhr-Heer'''<br> | |||
Messing lackiert<br> | |||
'''Herstellungsjahr'''<br> | |||
ca. 1940| | |||
Zelle 11=[[Bild:Thiel TU Blindenuhr mit Thiel Saturn.jpg|180px|left]][[Bild:Thiel TU Blindenuhr mit Thiel Saturn Werk.jpg|180px]]| | |||
Zelle 12='''Werk''' [[Thiel Saturn]]<br> | |||
18½ Linien<br> | |||
7 Steine<br> | |||
Steinankerhemmung<br> | |||
Kupplungsaufzug<br> | |||
'''Gehäuse'''<br>verchromt<br> | |||
'''Zifferblatt'''<br> | |||
Messing Blindenschrift<br> | |||
'''Herstellungsjahr'''<br>1956| | |||
Zelle 13=[[Bild:Thiel_Vineta_ZB.jpg|180px|left]][[Bild:Thiel_Vineta_WS.jpg|180px]]| | |||
Zelle 14='''Werk''' [[Thiel Vineta]]<br> | |||
16½ Linien<br> | |||
0/3 Steine<br> | |||
Stiftankerhemmung<br> | |||
Wippenaufzug<br> | |||
'''Gehäuse'''<br> | |||
verchromt<br> | |||
'''Zifferblatt'''<br> | |||
Lackpapier, bedruckt<br> | |||
'''Herstellungsjahr'''<br> | |||
ca. 1913| | |||
Zelle 15=[[Bild:Thiel DTU mit Thiel Lady.jpg|180px|left]][[Bild:Thiel DTU mit Thiel Lady Werk.jpg|180px]]| | |||
Zelle 16='''Werk''' [[Thiel Lady]]<br> | |||
16½ Linien<br> | |||
0 Steine<br> | |||
Stiftankerhemmung<br> | |||
<br> | |||
'''Gehäuse'''<br> | |||
verchromt<br> | |||
'''Zifferblatt'''<br> | |||
Zelluloid<br> | |||
'''Herstellungsjahr'''<br> | |||
ca. 1895| | |||
Zelle 17=[[Bild:Thiel_Victoria_ZB.jpg|180px|left]][[Bild:Thiel_Victoria_WS.jpg|180px]]| | |||
Zelle 18='''Werk''' [[Thiel Viktoria]]<br> | |||
18 Linien<br> | |||
0 Steine<br> | |||
Stiftankerhemmung<br> | |||
Wippenaufzug<br> | |||
'''Gehäuse'''<br> | |||
verchromt<br> | |||
'''Zifferblatt'''<br> | |||
Zelluloid<br> | |||
'''Herstellungsjahr'''<br> | |||
ca. 1930| | |||
Zelle 19= | | Zelle 19= | | ||
Zelle 20= | Zelle 20= | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 28. April 2013, 20:49 Uhr
| ||||||||||||||||||||
|








