Vorlage:Werkkaliber: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Beispiel: == | == Beispiel: == |
Version vom 3. Juni 2006, 00:14 Uhr
Kaliberdaten: | |
---|---|
Hersteller: | [[{{{Hersteller}}}]] |
Kaliber: | [[{{{Kaliber}}}]] |
[[Bild:{{{Bildmarke}}}.jpg|center|80px|thumb|{{{Bildmarke}}}]] | [[Bild:{{{Wortmarke}}}.jpg|center|80px|thumb|Wortmarke Lutsch]] |
[[Bild:{{{Werkansicht}}}.jpg|center|80px|thumb|{{{Werkansicht}}}]] | [[Bild:{{{WerkansichtZB}}}.jpg|center|80px|thumb|Werkansicht der Zifferblattseite]] |
Werkgröße in Linien: | {{{Linien}}} |
Werkgröße in mm: | {{{Werkgröße}}} |
Werkhöhe in mm: | {{{Werkhöhe}}} |
Anzahl der Steine: | {{{Steine}}} |
Halbschwingungen pro Stunde: | {{{Halbschwingungen}}} |
Stoßsicherung: | {{{Stoßsicherung}}} |
Hemmung: | {{{Hemmung}}} |
Aufzug: | {{{Aufzug}}} |
Sekunde: | {{{Sekunde}}} |
Datum: | {{{Datum}}} |
Automatik: | {{{Automatik}}} |
Stoppeinrichtung: | {{{Stoppeinrichtung}}} |
Komplikationen: | {{{Komplikationen}}} |
Produktionsstückzahl: | {{{Produktionsstückzahl}}} |
Produktionszeitraum: | {{{Produktionszeitraum}}} |
Beispiel:
siehe Catac
Die Tabelle mit Foto in diesem Artikel wurde durch folgende Zeile erzeugt:
{{Werkkaliber|Hersteller=Uhrenfabrik Minsk|Kaliber=Lutsch 1800.A|Bildmarke=Bildmarke_Lutsch|Wortmarke=Wortmarke_Lutsch|
Werkansicht=Lutsch_1800.A_Werkansicht|WerkansichtZB=Lutsch_1800.A_WerkansichtZB|
Linien=6¼ x 8¼|Werkgröße=- |Werkhöhe=- |Steine=16|Halbschwingungen=18.000|Stoßsicherung=-|
Hemmung=Steinanker|Aufzug=Kupplungsaufzug|Sekunde=-|Datum=-|Automatik=-|Stoppeinrichtung=-|
Komplikationen=-|Produktionsstückzahl=-|Produktionszeitraum=-}}