Waltham-Herstellungsjahr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! align="center"|Herstellungs-<br>jahr | ! align="center"|Herstellungs-<br>jahr | ||
! align="center"|bis<br>Werk-Nr. | ! align="center"|bis<br>Werk-Nr. | ||
− | |- | + | ! align="center"| |
+ | ! align="center"|Herstellungs-<br>jahr | ||
+ | ! align="center"|bis<br>Werk-Nr. | ||
+ | ! align="center"| | ||
! align="center"|Herstellungs-<br>jahr | ! align="center"|Herstellungs-<br>jahr | ||
! align="center"|bis<br>Werk-Nr. | ! align="center"|bis<br>Werk-Nr. |
Version vom 21. September 2008, 11:27 Uhr
Das Herstellungsjahr eines Werkes von Waltham läßt sich mit Hilfe der Seriennummer und dieser Tabelle ermitteln.
Herstellungs- jahr |
bis Werk-Nr. |
Herstellungs- jahr |
bis Werk-Nr. |
Herstellungs- jahr |
bis Werk-Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | 1000 | ||||||
1858 | 14000 | ||||||
1859 | 17000 | ||||||
1860 | 20000 | ||||||
1861 | 23000 | ||||||
1862 | 34000 | ||||||
1863 | 46000 | ||||||
1864 | 118000 | ||||||
1865 | 190000 | ||||||
1866 | 262000 | ||||||
1867 | 335000 | ||||||
1868 | 410000 | ||||||
1869 | 470000 | ||||||
1870 | 500000 | ||||||
1871 | 550000 | ||||||
1872 | 600000 | ||||||
1873 | 691000 | ||||||
1874 | 720000 | ||||||
1875 | 800000 | ||||||
1876 | 900000 | ||||||
1877 | 1000000 | ||||||
1878 | 1100000 | ||||||
1879 | 1351000 | ||||||
1880 | 1499000 | ||||||
1881 | 1675000 | ||||||
1882 | 1837000 | ||||||
1883 | 2000000 | ||||||
1884 | 2356000 | ||||||
1885 | 2650000 | ||||||
1887 | 3300000 | ||||||
1889 | 4000000 | ||||||
1892 | 6000000 | ||||||
1895 | 7000000 | ||||||
1899 | 9000000 | ||||||
1901 | 10000000 | ||||||
1903 | 12000000 | ||||||
1904 | 13000000 | ||||||
1905 | 14000000 | ||||||
1907 | 15000000 | ||||||
1908 | 17000000 | ||||||
1910 | 18000000 | ||||||
1913 | 19000000 | ||||||
1914 | 20000000 | ||||||
1917 | 21000000 | ||||||
1918 | 22000000 | ||||||
1919 | 23000000 | ||||||
1921 | 24000000 | ||||||
1927 | 26000000 | ||||||
1929 | 27000000 | ||||||
1934 | 28000000 | ||||||
1936 | 29000000 | ||||||
1939 | 30000000 | ||||||
1942 | 31000000 | ||||||
1945 | 32000000 | ||||||
1951 | 33600000 | ||||||
1953 | 33830000 | ||||||
1957 | 35000000 |
Die Liste entstammt folgender Quelle:
"Waltham Pocket Watch Identification And Price Guide Using Serial Numbers And Pictures Of Waltham Watch Movements", Roy Ehrhardt 1976, Heart of America Press