PanoMaticLunar XL/de: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: '''PanoMaticLunar XL''' {{Andere Sprachen|en}} [[Bild:PanoMaticLunar XL 90-02-36-12-05.jpg|thumb|PanoMaticLunar XL <br>Reference: 90-02-36-12-0...) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:PanoMaticLunar XL 90-02-36-12-05.jpg|thumb|PanoMaticLunar XL <br>Reference: 90-02-36-12-05]] | [[Bild:PanoMaticLunar XL 90-02-36-12-05.jpg|thumb|PanoMaticLunar XL <br>Reference: 90-02-36-12-05]] | ||
[[Bild:PanoMaticLunar XL side view 2.jpg|thumb]] | [[Bild:PanoMaticLunar XL side view 2.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | {{Uhrendaten Rahmen|Inhalt= | ||
+ | '''Referenz''' | ||
+ | :90-02-36-12-05 | ||
+ | |||
+ | '''Gehäuse''' | ||
+ | :Durchmesser: 42 mm | ||
+ | :Höhe: 12,5 mm | ||
+ | :Gehäusematerial: [[Edelstahl]] | ||
+ | :[[Wasserdicht]] bis 3 ATM | ||
+ | :Glas: [[Saphirglas]], beidseitig entspiegelt | ||
+ | :Boden: Saphirglas, innen entspiegelt | ||
+ | |||
+ | '''Uhrwerk''' | ||
+ | :[[Kaliber]]: [[GO 90-02]] | ||
+ | Abmessungen: Durchmesser: 32,6 mm, Höhe: 7 mm | ||
+ | Unruh: Schraubenunruh mit 18 Goldgewichtsschrauben | ||
+ | Schlagzahl 28.800 A/h | ||
+ | Gangreserve: 42 Stunden (+/- 5%) | ||
+ | Spirale: Flachspirale | ||
+ | Stoßsicherung: Incabloc | ||
[[Kategorie:Uhrenmodelle]] | [[Kategorie:Uhrenmodelle]] |
Version vom 28. Januar 2010, 15:28 Uhr
PanoMaticLunar XL
andere Sprachen: en |
{{Uhrendaten Rahmen|Inhalt= Referenz
- 90-02-36-12-05
Gehäuse
- Durchmesser: 42 mm
- Höhe: 12,5 mm
- Gehäusematerial: Edelstahl
- Wasserdicht bis 3 ATM
- Glas: Saphirglas, beidseitig entspiegelt
- Boden: Saphirglas, innen entspiegelt
Uhrwerk
Abmessungen: Durchmesser: 32,6 mm, Höhe: 7 mm Unruh: Schraubenunruh mit 18 Goldgewichtsschrauben Schlagzahl 28.800 A/h Gangreserve: 42 Stunden (+/- 5%) Spirale: Flachspirale Stoßsicherung: Incabloc