AS 1130 (Werkfamilie): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Watch-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Mimo.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Mimo.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Mimo.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Mimo.jpg|190px]]
|[[Incabloc|Incabloc-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale<br>Rädewerkbrücke und Ankerradkloben  
|[[Incabloc|Incabloc-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale<br>Ankerrad unter Räderwerkbrücke  
|-
|-
|[[AS 1130]]<br>für Tritona
|[[AS 1130]]<br>für Tritona
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Tritona.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Tritona.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Tritona.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Tritona.jpg|190px]]
|[[Shock Resist|Shock Resist-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale
|[[Shock Resist|Shock Resist-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale<br>Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
|-
|-
|[[AS 1130]]<br>für [[Phenix]]  
|[[AS 1130]]<br>für [[Phenix]]  
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Phenix.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Phenix.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Phenix.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Phenix.jpg|190px]]
|[[Incabloc|Incabloc-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale
|[[Incabloc|Incabloc-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale<br>Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
|-
|-
|[[AS 1130]]<br>für [[Helios]]
|[[AS 1130]]<br>für [[Helios]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Helios.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Helios.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Helios.jpg.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Helios.jpg.jpg|190px]]
|[[Shock Resist|Shock Resist-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale<br>3 gepr. Chatons
|[[Shock Resist|Shock Resist-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale<br>3 gepr. Chatons<br>Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
|-
|-
|[[AS 1130]]<br>für [[Glycine]]  
|[[AS 1130]]<br>für [[Glycine]]  
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Glycine 1.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Glycine 2.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Glycine 1.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Glycine 2.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Glycine 1.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Glycine 2.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Glycine 1.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Glycine 2.jpg|190px]]
|[[Shock Resist|Shock Resist-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale
|[[Shock Resist|Shock Resist-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale<br>Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
|}
|}


[[Kategorie:AS Kaliber]]
[[Kategorie:AS Kaliber]]

Version vom 21. Juni 2011, 22:07 Uhr

Bauarbeiten!

An diesem Artikel oder dieser Kategorie wird zur Zeit gearbeitet. Aus diesem Grund könnten die Inhalte fehlerhaft erscheinen oder unkorrekt angezeigt werden.

  • Informationen bzw. Korrekturen bitte auf die Diskussionsseite schreiben.

Entferne den Antrag zu den Bauarbeiten keinesfalls eigenmächtig.

In der Werkfamilie AS 1130 sind die Entwicklungsstufen bzw. Abwandlungen der Kaliber ...

Hersteller / Kaliber Werkansicht
Zifferblattseite
Werkansicht
Rückseite
Bemerkungen
AS 1130
chatoniert
ohne Stoßsicherung
15 Steine
Flachspirale
3 gepr. Chatons
Ankerrad unter Räderwerkbrücke
AS 1130
rot vergoldet
kein AS 1130 im engeren Sinne
ohne Stoßsicherung
17 Steine
Flachspirale
Ankerrad unter Räderwerkbrücke
AS 1130
für Mimo
Datei:AS 1130 Werkansicht ZB für Mimo.jpg Incabloc-Stoßsicherung
15 Steine
Flachspirale
Ankerrad unter Räderwerkbrücke
AS 1130
für Tritona
Datei:AS 1130 Werkansicht ZB für Tritona.jpg Shock Resist-Stoßsicherung
15 Steine
Flachspirale
Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
AS 1130
für Phenix
Incabloc-Stoßsicherung
15 Steine
Flachspirale
Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
AS 1130
für Helios
Datei:AS 1130 Werkansicht ZB für Helios.jpg.jpg Shock Resist-Stoßsicherung
15 Steine
Flachspirale
3 gepr. Chatons
Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
AS 1130
für Glycine


Shock Resist-Stoßsicherung
15 Steine
Flachspirale
Rädewerkbrücke und Ankerradkloben