AS 1130 (Werkfamilie): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Watch-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Winkmann (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:
|ohne Stoßsicherung<br>17 Steine<br>Flachspirale<br>Ankerrad unter Räderwerkbrücke (angedeutete Kloben)<br>kein AS 1130 im engeren Sinne obwohl Platine unter dem Unruhkloben mit AS 1130 signiert ist
|ohne Stoßsicherung<br>17 Steine<br>Flachspirale<br>Ankerrad unter Räderwerkbrücke (angedeutete Kloben)<br>kein AS 1130 im engeren Sinne obwohl Platine unter dem Unruhkloben mit AS 1130 signiert ist
|-
|-
|[[AS 1130]]<br>für [[Manufacture_Internationale_de_Montres_Or|Mimo]]
|[[AS 1130]]<br>für [[Manufacture_Internationale_de_Montres_Or|Mimo]]<br>Dienstuhr
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Mimo.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Mimo.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Mimo.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Mimo.jpg|190px]]
|[[Incabloc|Incabloc-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale<br>Ankerrad unter Räderwerkbrücke (angedeutete Kloben)  
|[[Incabloc|Incabloc-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale<br>Ankerrad unter Räderwerkbrücke (angedeutete Kloben)  
|-
|-
|[[AS 1130]]<br>für Tritona
|[[AS 1130]]<br>für Tritona<br>Dienstuhr
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Tritona.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Tritona.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Tritona.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Tritona.jpg|190px]]
|[[Shock Resist|Shock Resist-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale<br>Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
|[[Shock Resist|Shock Resist-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale<br>Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
|-
|-
|[[AS 1130]]<br>für [[Phenix]]  
|[[AS 1130]]<br>für [[Phenix]]<br>Dienstuhr
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Phenix.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Phenix 1.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Phenix.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Phenix 1.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Phenix.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Phenix 1.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Phenix.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Phenix 1.jpg|190px]]
|[[Incabloc|Incabloc-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale<br>Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
|[[Incabloc|Incabloc-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale<br>Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
|-
|-
|[[AS 1130]]<br>chatoniert<br>für [[Helios]]
|[[AS 1130]]<br>chatoniert<br>für [[Helios]]<br>Dienstuhr
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Helios.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Helios 1.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Helios 2.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Helios.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Helios 1.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Helios 2.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Helios.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Helios 1.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Helios 2.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Helios.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Helios 1.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Helios 2.jpg|190px]]
Zeile 64: Zeile 64:
|[[Incabloc|Incabloc-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale<br>3 gepr. Chatons<br>Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
|[[Incabloc|Incabloc-Stoßsicherung]]<br>15 Steine<br>Flachspirale<br>3 gepr. Chatons<br>Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
|-
|-
|[[AS 1130]]<br>für [[Glycine]]  
|[[AS 1130]]<br>für [[Glycine]]<br>Dienstuhr
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Glycine.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Glycine 1.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Glycine 2.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Glycine 3.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Glycine.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Glycine 1.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Glycine 2.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht für Glycine 3.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Glycine.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Glycine 1.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Glycine 2.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Glycine 3.jpg|190px]]
|[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Glycine.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Glycine 1.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Glycine 2.jpg|190px]]<br>[[Bild:AS 1130 Werkansicht ZB für Glycine 3.jpg|190px]]

Version vom 25. Juni 2011, 20:12 Uhr

Bauarbeiten!

An diesem Artikel oder dieser Kategorie wird zur Zeit gearbeitet. Aus diesem Grund könnten die Inhalte fehlerhaft erscheinen oder unkorrekt angezeigt werden.

  • Informationen bzw. Korrekturen bitte auf die Diskussionsseite schreiben.

Entferne den Antrag zu den Bauarbeiten keinesfalls eigenmächtig.

In der Werkfamilie AS 1130 sind die Entwicklungsstufen bzw. Abwandlungen der Kaliber ...

Hersteller / Kaliber Werkansicht
Zifferblattseite
Werkansicht
Rückseite
Bemerkungen
AS 1130
chatoniert
ohne Stoßsicherung
15 Steine
Flachspirale
3 gepr. Chatons
Ankerrad unter Räderwerkbrücke (angedeutete Kloben)
AS 1130
rot vergoldet
ohne Stoßsicherung
17 Steine
Flachspirale
Ankerrad unter Räderwerkbrücke (angedeutete Kloben)
kein AS 1130 im engeren Sinne obwohl Platine unter dem Unruhkloben mit AS 1130 signiert ist
AS 1130
für Mimo
Dienstuhr
Datei:AS 1130 Werkansicht ZB für Mimo.jpg Incabloc-Stoßsicherung
15 Steine
Flachspirale
Ankerrad unter Räderwerkbrücke (angedeutete Kloben)
AS 1130
für Tritona
Dienstuhr
Datei:AS 1130 Werkansicht ZB für Tritona.jpg Shock Resist-Stoßsicherung
15 Steine
Flachspirale
Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
AS 1130
für Phenix
Dienstuhr


Datei:AS 1130 Werkansicht ZB für Phenix 1.jpg
Incabloc-Stoßsicherung
15 Steine
Flachspirale
Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
AS 1130
chatoniert
für Helios
Dienstuhr


Datei:AS 1130 Werkansicht für Helios 2.jpg
Datei:AS 1130 Werkansicht ZB für Helios.jpg
Datei:AS 1130 Werkansicht ZB für Helios 1.jpg
Datei:AS 1130 Werkansicht ZB für Helios 2.jpg
Shock Resist-Stoßsicherung
15 Steine
Flachspirale
3 gepr. Chatons
Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
AS 1130
für Felco
Datei:AS 1130 Werkansicht ZB für Felco.jpg.jpg Shock Resist-Stoßsicherung
15 Steine
Flachspirale
3 gepr. Chatons
Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
AS 1130
für Leonidas
Datei:AS 1130 Werkansicht ZB für Leonidas.jpg.jpg Incabloc-Stoßsicherung
15 Steine
Flachspirale
3 gepr. Chatons
Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
AS 1130
für Svalan
Incabloc-Stoßsicherung
17 Steine
Flachspirale
4 gepr. Chatons
Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
AS 1130
für Nisus
Datei:AS 1130 Werkansicht ZB für Nisus.jpg.jpg Incabloc-Stoßsicherung
15 Steine
Flachspirale
3 gepr. Chatons
Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
AS 1130
für Silvana
Datei:AS 1130 Werkansicht ZB für Silvana.jpg Incabloc-Stoßsicherung
15 Steine
Flachspirale
3 gepr. Chatons
Rädewerkbrücke und Ankerradkloben
AS 1130
für Glycine
Dienstuhr






Datei:AS 1130 Werkansicht ZB für Glycine 3.jpg
Shock Resist-Stoßsicherung
15 Steine
Flachspirale
Rädewerkbrücke und Ankerradkloben