Werkfamilie Fearless: Unterschied zwischen den Versionen
Holger (Diskussion | Beiträge) |
Holger (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Federkern und Zeigerstellwelle zentral<br> | Federkern und Zeigerstellwelle zentral<br> | ||
Zeigerstellung von hinen<br> | Zeigerstellung von hinen<br> | ||
− | Krone mit Aufzugwelle im Gehäusetubus<br> | + | Krone mit Aufzugwelle im Gehäusetubus mit Sicherungsring<br> |
Kartonzifferblatt auf Alu-Blech<br> | Kartonzifferblatt auf Alu-Blech<br> | ||
Zifferblatt mit 2 tiefgezogenen Füßen<br> | Zifferblatt mit 2 tiefgezogenen Füßen<br> | ||
Grundplatine mit 2 Bohrungen bei 3 und 9 Uhr zur Aufnahme der ZB-Füße (Lagesicherung)<br> | Grundplatine mit 2 Bohrungen bei 3 und 9 Uhr zur Aufnahme der ZB-Füße (Lagesicherung)<br> | ||
Deckplatine bei 6 und 12 Uhr abgewinkelt als Abstandhalter zur Grundplatine<br> | Deckplatine bei 6 und 12 Uhr abgewinkelt als Abstandhalter zur Grundplatine<br> | ||
+ | ohne Pfeiler als Abstandshalter bei 8 Uhr<br> | ||
Trapezbleche bei 6 und 12 Uhr zum Verschluß des Werkes | Trapezbleche bei 6 und 12 Uhr zum Verschluß des Werkes | ||
|[[Bild:Thiel Fearless I Werkansicht.jpg|150px]]<br> | |[[Bild:Thiel Fearless I Werkansicht.jpg|150px]]<br> | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
'''Federkern und Zeigerstellwelle dezentral'''<br> | '''Federkern und Zeigerstellwelle dezentral'''<br> | ||
Zeigerstellung von hinen<br> | Zeigerstellung von hinen<br> | ||
− | Krone mit Aufzugwelle im Gehäusetubus<br> | + | '''Krone mit Aufzugwelle im Gehäusetubus mit Gewindestift'''<br> |
'''Kartonzifferblatt (ohne Alu-Blech)'''<br> | '''Kartonzifferblatt (ohne Alu-Blech)'''<br> | ||
'''Zifferblatt ohne 2 tiefgezogenen Füßen<br>''' | '''Zifferblatt ohne 2 tiefgezogenen Füßen<br>''' | ||
'''Lagesicherung durch Krallen in den Trapezblechen'''<br> | '''Lagesicherung durch Krallen in den Trapezblechen'''<br> | ||
Deckplatine bei 6 und 12 Uhr abgewinkelt als Abstandhalter zur Grundplatine<br> | Deckplatine bei 6 und 12 Uhr abgewinkelt als Abstandhalter zur Grundplatine<br> | ||
+ | 1 loser Pfeiler als Abstandshalter bei 8 Uhr<br> | ||
Trapezbleche bei 6 und 12 Uhr zum Verschluß des Werkes | Trapezbleche bei 6 und 12 Uhr zum Verschluß des Werkes | ||
|[[Bild:Thiel Fearless II A Werkansicht.jpg|150px]]<br> | |[[Bild:Thiel Fearless II A Werkansicht.jpg|150px]]<br> | ||
Zeile 50: | Zeile 52: | ||
Fearless II B<br> | Fearless II B<br> | ||
[[Bild:-.jpg|100px]] | [[Bild:-.jpg|100px]] | ||
− | | | + | ||- |
− | Federhaus auf der Werkrückseite<br> | + | |Thiel<br> |
+ | Fearless II B<br> | ||
+ | [[Bild:-.jpg|100px]] | ||
+ | |'''Zapfenunruh'''<br> | ||
+ | Unruhlager als Kloben<br> | ||
+ | ''Unruh - Ankerrad = ca. 165°''<br> | ||
+ | offenes Federhaus auf der Werkrückseite<br> | ||
120 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug<br> | 120 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug<br> | ||
− | Zeigerstellung von | + | ''Federkern und Zeigerstellwelle zentral''<br> |
− | + | Zeigerstellung von hinen<br> | |
+ | ''Krone mit Aufzugwelle im Gehäusetubus mit Sicherungsring''<br> | ||
+ | '''Kartonzifferblatt (ohne Alu-Blech)'''<br> | ||
+ | '''Zifferblatt mit 2 tiefgezogenen Füßen<br>''' | ||
+ | '''Lagesicherung durch Krallen in den Trapezblechen'''<br> | ||
+ | Deckplatine bei 6 und 12 Uhr abgewinkelt als Abstandhalter zur Grundplatine<br> | ||
+ | 1 loser Pfeiler als Abstandshalter bei 8 Uhr<br> | ||
+ | Trapezbleche bei 6 und 12 Uhr zum Verschluß des Werkes | ||
|[[Bild:Thiel Fearless II B Werkansicht.jpg|150px]]<br> | |[[Bild:Thiel Fearless II B Werkansicht.jpg|150px]]<br> | ||
[[Bild:Thiel Fearless II B seitlich.jpg|150px]] | [[Bild:Thiel Fearless II B seitlich.jpg|150px]] |
Version vom 27. Mai 2012, 19:46 Uhr
In der Werkfamilie Fearless sind die Entwicklungsstufen und Weiterentwicklungen der Thiel Fearless dargestellt.
Hersteller Kaliber |
technische Merkmale | Werkansicht Zifferblattseite |
Werkansicht Rückseite | ||
---|---|---|---|---|---|
Thiel |
Körnerunruh Unruhlager als Kloben |
150px |
150px | ||
Thiel |
Zapfenunruh Unruhlager als Kloben |
150px |
150px | ||
Thiel |
- | Thiel |
Zapfenunruh Unruhlager als Kloben |
150px |
150px |
Thiel |
Vollplatine/Zapfenunruh Federhaus auf der Werkrückseite |
150px |
150px | ||
Thiel |
Vollplatine/Zapfenunruh Federhaus auf der Werkrückseite |
150px |
150px | ||
. | . | . | . | ||
Thiel Fearless I |
Vollplatine/Körnerunruh Federhaus auf der Werkrückseite |
150px 150px |
150px | ||
Thiel Fearless II |
Vollplatine/Körnerunruh Federhaus auf der Werkrückseite |
150px 150px |
150px | ||
Thiel Lady |
Vollplatine/Zapfenunruh Federhaus auf der Werkrückseite |
||||
Thiel Viktoria (Bauart Fearless) |
Federhaus auf der Werkrückseite 40 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug |
||||
Thiel Chronos (Bauart Fearless) |
Federhaus auf der Werkrückseite 10 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug |