15. mei/nl: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Watch-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{mei/nl}}
{{mei/nl}}
== Gebeurtenissen ==
== Gebeurtenissen ==
*Op [[15. mei/nl|15. mei]] [[1845/nl|1845]] werd de Firmanaam [[Patek, Czapek & Co.]] in [[Patek & Co.]] veranderd.
*Op [[15. mei/nl|15. mei]] [[1885/nl|1885]] werd in de [[Becker, Gustav (1819-1885)|uurwerkfabriek van Gustav Becker]] de 750.000ste klok vervaardigd.


== Verjaardagen ==
== Verjaardagen ==
*Op [[15. mei/nl|15. mei]] [[1769/nl|1769]] werd [[Alberion, Lazare|Lazare Alberion]] geboren.
*[[Kessels, Heinrich Johann|Heinrich Johann Kessels]] werd op [[15. mei/nl|15. mei]] [[1781/nl|1781]] te  Maastricht geboren.
*[[Johann Immanuel Perrot]] werd op [[15. mei/nl|15. mei]] [[1835/nl|1835]] te Neuhengstett geboren.


== Sterfdagen ==
== Sterfdagen ==
*Op [[15. mei/nl|15. mei]] [[1769/nl|1769]] werd [[Alberion, Lazare|Lazare Alberion]] geboren.
*[[Kessels, Heinrich Johann|Heinrich Johann Kessels]] werd op [[15. mei/nl|15. mei]] [[1781/nl|1781]] te  Maastricht geboren.
*[[Albrecht, Johann Christian |Johann Christian Albrecht]] overleed op [[15. mei/nl|15. mei]]  [[1815/nl|1815]].
*[[Albrecht, Johann Christian |Johann Christian Albrecht]] overleed op [[15. mei/nl|15. mei]]  [[1815/nl|1815]].
*[[Johann Immanuel Perrot]] werd op [[15. mei/nl|15. mei]] [[1835/nl|1835]] te Neuhengstett geboren.
*Op [[15. mei/nl|15. mei]] [[1845/nl|1845]] werd de Firmanaam [[Patek, Czapek & Co.]] in [[Patek & Co.]] veranderd.
*Op [[15. mei/nl|15. mei]] [[1885/nl|1885]] werd in de [[Becker, Gustav (1819-1885)|uurwerkfabriek van Gustav Becker]] de 750.000ste klok vervaardigd.
*[[Van Baal, Henri/nl|Henri van Baal]] overleed op [[15. mei/nl|15. mei]] [[2003/nl|2003]] te Veldhoven.
*[[Van Baal, Henri/nl|Henri van Baal]] overleed op [[15. mei/nl|15. mei]] [[2003/nl|2003]] te Veldhoven.



Version vom 5. Januar 2013, 02:31 Uhr

Historische herdenkingsdagen
april << mei >> juni

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Gebeurtenissen

Verjaardagen

Sterfdagen