10 апреля: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Watch-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 11: Zeile 11:
  
 
== Дни смерти ==
 
== Дни смерти ==
*[[Hoguet, Jean-Gatien|Jean-Gatien Hoguet]] died on [[April 10|10th April]], [[1818/en|1818]] in Paris.
+
*[[Hoguet, Jean-Gatien|Jean-Gatien Hoguet]] умер [[10 апреля]] [[1818/ru|1818]] года в Париж.
*[[Huguenin, Louis-Auguste (1)|Louis-Auguste Huguenin]] died on [[April 10|10th April]], [[1884/en|1884]] in [[Genf|Geneva]].
+
*[[Huguenin, Louis-Auguste (1)|Louis-Auguste Huguenin]] умер [[10 апреля]] [[1884/ru|1884]] года в [[Genf|Женева]].
*[[Prevet, Jean-Baptiste-Victor|Jaan-Baptiste-Victor Prevet]] died on [[April 10|10th April]], [[1894/en|1894]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]].
+
*[[Prevet, Jean-Baptiste-Victor|Jaan-Baptiste-Victor Prevet]] умер [[10 апреля]] [[1894/ru|1894]]года в [[Saint-Nicolas d'Aliermont|Сен-Никола д'Альермон]].
*[[Badollet|Gustave Badollet]] died on [[April 10|10th April]], [[1924/en|1924]].
+
*[[Badollet|Gustave Badollet]] умер [[10 апреля]] [[1924/ru|1924]] года.
  
  

Version vom 8. April 2014, 22:36 Uhr

Исторические даты
Март << Апрель >> Май

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

События

Дни рождения

Дни смерти