Diebstahl von Lange-Uhren am 18. Oktober 2004: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Watch-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
Zeile 65: Zeile 65:
 
| 39901
 
| 39901
 
|-
 
|-
| Lange 1 Tourbillon
+
| [[Lange 1 Tourbillon]]
 
| 704.032
 
| 704.032
 
| 129403
 
| 129403
 
| 16008
 
| 16008
 
|-
 
|-
| Lange 1 Soirée
+
| [[Lange 1 „Soirée“]]
 
| 110.029
 
| 110.029
 
| 127847
 
| 127847
Zeile 80: Zeile 80:
 
| prototype without movement
 
| prototype without movement
 
|-
 
|-
| [[Lange 1 Soirée]]
+
| [[Lange 1 „Soirée“]]
 
| 810.041
 
| 810.041
 
| 133568
 
| 133568

Aktuelle Version vom 9. Dezember 2007, 19:36 Uhr

Diebstahl von Lange-Uhren am 18. Oktober 2004

Am 18. Oktober 2004 wurden bei einem Einbruch in das Geschäft eines Lange-Konzessionärs über 50 Uhren von A. Lange & Söhne gestohlen.

Gestohlene Uhren / Stolen Watches

Werk- und Gehäusenummern
Model Reference no. Case no. Movement no.
Lange 1 101.021 110068 179
Lange 1 101.005 111465 prototype without movement
Lange 1 101.032 119877 9896
Lange 1 151.001 110174 prototype without movement
Lange 1 Little 1 111.021 119246 prototype without movement
Lange 1 Little 1 111.032 119300 prototype without movement
Grand Lange 1 115.021 151463 37195
Grand Lange 1 115.025 151505 36920
Grand Lange 1 115.031 151484 33283
Lange 1 Luminous 101.029 148718 33128
Grand Lange 1 Luminous 115.029 151473 39901
Lange 1 Tourbillon 704.032 129403 16008
Lange 1 „Soirée“ 110.029 127847 12111
Lange 1 „Soirée“ 160.029 129878 prototype without movement
Lange 1 „Soirée“ 810.041 133568 28837
Arkade 153.005 145791 prototype without movement
Arkade 801.001 113175 prototype without movement
Arkade 801.006 112153 prototype without movement
Arkade 801.070 124892 18460
Arkade 861.030 136304 18398
Grand Arkade 106.027 135024 prototype without movement
Grand Arkade 106.032 135093 21615
Grand Arkade 812.031 135056 19490
Grand Arkade 872.032 135021 25002
Saxonia 105.021 112513 6922
Saxonia 803.030 113620 3497
Saxonia 803.029 113766 3459
1815 206.005 112436 prototype without movement
1815 206.007 118492 prototype without movement
1815 206.032 127716 26773
Cabaret 107.021 119102 9483
Cabaret 157.112 124852 prototype without movement
Cabaret 808.035 132539 27388
Cabaret 808.033 140170 34703
Cabaret 808.040 140178 27460
Cabaret Moonphase 118.032 154753 32199
1815 Up and Down 221.025 114954 5447
1815 Up and Down 221.027 130643 prototype without movement
1815 Up and Down 221.032 127144 8779
1815 Automatik 303.021 141803 22267
1815 Automatik 303.025 120465 22454
1815 Automatik 303.032 123358 22110
1815 Chronograph 401.026 153503 43394
1815 Chronograph 401.031 153513 43557
Langematik without date 301.021 123126 prototype without movement
Langematik without date 301.027 114753 4602
Langematik with date 308.025 133463 prototype without movement
Langematik with date 358.027 114703 4615
Grand Langematik 309.025 151607 33613
Grand Langematik 309.031 151434 33657
Datograph 403.031 148286 38138
Datograph 403.035 123503 13401
Langematik Perpetual 310.021 134457 24457
Langematik Perpetual 310.025 134479 24462
Lange Double Split 404.035 151613 44505
Movement Datograph L01100 13475