Datei-Logbuch
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist das Logbuch der hochgeladenen Dateien, siehe auch die Galerie neuer Dateien für einen visuellen Überblick.
(neueste | älteste) Zeige (jüngere 50 | ältere 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 22:19, 26. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Joseph Buckingham Spindeluhr mit Differentialzifferblatt, ca. 1698 (02).jpg hoch (Joseph Buckingham Spindeluhr mit Differentialzifferblatt, ca. 1698. '''Reproduced by kind permission of [http://www.antique-watch.com/ Pieces of Time]''' - '''E-Mail: [mailto:[email protected] [email protected]]''' ==Lizenz== Please note that all content, text and images on this site are the copyright of Pieces of Time. However you may use any of the images or text (unless it displays a copyright notice of another individual or company ) with the following restrictions: *Pieces of Ti…)
- 22:14, 26. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Joseph Buckingham Spindeluhr mit Differentialzifferblatt, ca. 1698 (01).jpg hoch (Joseph Buckingham Spindeluhr mit Differentialzifferblatt, ca. 1698. '''Reproduced by kind permission of [http://www.antique-watch.com/ Pieces of Time]''' - '''E-Mail: [mailto:[email protected] [email protected]]''' ==Lizenz== Please note that all content, text and images on this site are the copyright of Pieces of Time. However you may use any of the images or text (unless it displays a copyright notice of another individual or company ) with the following restrictions: *Pieces of Ti…)
- 15:49, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010 (10).jpg hoch (Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery archive Wempe}} Armbanduhr mit Zentralsekunde und Datum - Chronometer - mit Kalibrierschein. Stahl-Gehäuse · aufgeschraubter Boden mit Reliefgravur der Sternwarte in Glashütte · sowie der Inschrift "20 Jahre Uhren-Magazin", 010/100 und "100 Jahre Sternwarte". Zifferblatt Weiß. Werk Automatisch. Werknr. 000727. Wristw…)
- 15:49, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010 (09).jpg hoch (Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery archive Wempe}} Armbanduhr mit Zentralsekunde und Datum - Chronometer - mit Kalibrierschein. Stahl-Gehäuse · aufgeschraubter Boden mit Reliefgravur der Sternwarte in Glashütte · sowie der Inschrift "20 Jahre Uhren-Magazin", 010/100 und "100 Jahre Sternwarte". Zifferblatt Weiß. Werk Automatisch. Werknr. 000727. Wristw…)
- 15:49, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010 (08).jpg hoch (Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery archive Wempe}} Armbanduhr mit Zentralsekunde und Datum - Chronometer - mit Kalibrierschein. Stahl-Gehäuse · aufgeschraubter Boden mit Reliefgravur der Sternwarte in Glashütte · sowie der Inschrift "20 Jahre Uhren-Magazin", 010/100 und "100 Jahre Sternwarte". Zifferblatt Weiß. Werk Automatisch. Werknr. 000727. Wristw…)
- 15:48, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010 (7).jpg hoch (Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery archive Wempe}} Armbanduhr mit Zentralsekunde und Datum - Chronometer - mit Kalibrierschein. Stahl-Gehäuse · aufgeschraubter Boden mit Reliefgravur der Sternwarte in Glashütte · sowie der Inschrift "20 Jahre Uhren-Magazin", 010/100 und "100 Jahre Sternwarte". Zifferblatt Weiß. Werk Automatisch. Werknr. 000727. Wristw…)
- 15:48, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010 (06).jpg hoch (Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery archive Wempe}} Armbanduhr mit Zentralsekunde und Datum - Chronometer - mit Kalibrierschein. Stahl-Gehäuse · aufgeschraubter Boden mit Reliefgravur der Sternwarte in Glashütte · sowie der Inschrift "20 Jahre Uhren-Magazin", 010/100 und "100 Jahre Sternwarte". Zifferblatt Weiß. Werk Automatisch. Werknr. 000727. Wristw…)
- 15:47, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010 (05).jpg hoch (Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery watch models Wempe}} Armbanduhr mit Zentralsekunde und Datum - Chronometer - mit Kalibrierschein. Stahl-Gehäuse · aufgeschraubter Boden mit Reliefgravur der Sternwarte in Glashütte · sowie der Inschrift "20 Jahre Uhren-Magazin", 010/100 und "100 Jahre Sternwarte". Zifferblatt Weiß. Werk Automatisch. Werknr. 000727.…)
- 15:47, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010 (04).jpg hoch (Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery watch models Wempe}} Armbanduhr mit Zentralsekunde und Datum - Chronometer - mit Kalibrierschein. Stahl-Gehäuse · aufgeschraubter Boden mit Reliefgravur der Sternwarte in Glashütte · sowie der Inschrift "20 Jahre Uhren-Magazin", 010/100 und "100 Jahre Sternwarte". Zifferblatt Weiß. Werk Automatisch. Werknr. 000727.…)
- 15:47, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010 (03).jpg hoch (Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery watch models Wempe}} Armbanduhr mit Zentralsekunde und Datum - Chronometer - mit Kalibrierschein. Stahl-Gehäuse · aufgeschraubter Boden mit Reliefgravur der Sternwarte in Glashütte · sowie der Inschrift "20 Jahre Uhren-Magazin", 010/100 und "100 Jahre Sternwarte". Zifferblatt Weiß. Werk Automatisch. Werknr. 000727.…)
- 15:46, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010 (02).jpg hoch (Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery watch models Wempe}} Armbanduhr mit Zentralsekunde und Datum - Chronometer - mit Kalibrierschein. Stahl-Gehäuse · aufgeschraubter Boden mit Reliefgravur der Sternwarte in Glashütte · sowie der Inschrift "20 Jahre Uhren-Magazin", 010/100 und "100 Jahre Sternwarte". Zifferblatt Weiß. Werk Automatisch. Werknr. 000727.…)
- 15:46, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010 (01).jpg hoch (Wempe Glashütte, Chronometer Zeitmeister - Sondermodell Uhrenmagazin, 010-1000 ca. 2010. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery watch models Wempe}} Armbanduhr mit Zentralsekunde und Datum - Chronometer - mit Kalibrierschein. Stahl-Gehäuse · aufgeschraubter Boden mit Reliefgravur der Sternwarte in Glashütte · sowie der Inschrift "20 Jahre Uhren-Magazin", 010/100 und "100 Jahre Sternwarte". Zifferblatt Weiß. Werk Automatisch. Werknr. 000727.…)
- 15:15, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Kirowa Borduhr No. 2-93 21581 - 53303 ca. 1990 (5).jpg hoch (Kirowa Borduhr oder Deckuhr No. 2-93 21581 - 53303 ca. 1990 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrwerke Poljot - Erste Moskauer Uhrenfabrik}} Auktion 23.06.202509.00 Uhr bis 29.06.2025. Katalognr. 166 und Katalognr. 125.)
- 15:15, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Kirowa Borduhr No. 2-93 21581 - 53303 ca. 1990 (4).jpg hoch (Kirowa Borduhr oder Deckuhr No. 2-93 21581 - 53303 ca. 1990 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Poljot - Erste Moskauer Uhrenfabrik}} Auktion 23.06.202509.00 Uhr bis 29.06.2025. Katalognr. 166 und Katalognr. 125.)
- 15:15, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Kirowa Borduhr No. 2-93 21581 - 53303 ca. 1990 (3).jpg hoch (Kirowa Borduhr oder Deckuhr No. 2-93 21581 - 53303 ca. 1990 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Poljot - Erste Moskauer Uhrenfabrik}} Auktion 23.06.202509.00 Uhr bis 29.06.2025. Katalognr. 166 und Katalognr. 125.)
- 15:15, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Kirowa Borduhr No. 2-93 21581 - 53303 ca. 1990 (2).jpg hoch (Kirowa Borduhr oder Deckuhr No. 2-93 21581 - 53303 ca. 1990 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Poljot - Erste Moskauer Uhrenfabrik}} Auktion 23.06.202509.00 Uhr bis 29.06.2025. Katalognr. 166 und Katalognr. 125.)
- 15:13, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Kirowa Borduhr No. 2-93 21581 - 53303 ca. 1990 (1).jpg hoch (Kirowa Borduhr No. 2-93 21581 - 53303 ca. 1990 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Poljot - Erste Moskauer Uhrenfabrik}} Auktion 23.06.202509.00 Uhr bis 29.06.2025. Katalognr. 125)
- 14:46, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Kirowa Doppelchronometer mit 56h Gangreserveanzeige, ca. 1947 (7).jpg hoch (Kirowa Doppelchronometer mit 56h Gangreserveanzeige, No. 419 - Nr. 420, ca. 1947 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Archiv Poljot - Erste Moskauer Uhrenfabrik}} Gehäuse · Mahagonikasten mit Schauglas · Messing-Kardanikgehäuse. 170 x 295 x 160 mm. Zifferblatt Versilbert, signiert, nummeriert, arab. Zahlen, Spade-Zeiger. Messingwerk, Kette/Schnecke, Federchronometerhemmung, Chronometerunruh, freischwingende, zylindrische Unruhspirale. Originalz…)
- 14:46, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Kirowa Doppelchronometer mit 56h Gangreserveanzeige, ca. 1947 (6).jpg hoch (Kirowa Doppelchronometer mit 56h Gangreserveanzeige, No. 419 - Nr. 420, ca. 1947 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Poljot - Erste Moskauer Uhrenfabrik}} Gehäuse · Mahagonikasten mit Schauglas · Messing-Kardanikgehäuse. 170 x 295 x 160 mm. Zifferblatt Versilbert, signiert, nummeriert, arab. Zahlen, Spade-Zeiger. Messingwerk, Kette/Schnecke, Federchronometerhemmung, Chronometerunruh, freischwingende, zylindrische Unruhspirale. Ori…)
- 14:45, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Kirowa Doppelchronometer mit 56h Gangreserveanzeige, ca. 1947 (5).jpg hoch (Kirowa Doppelchronometer mit 56h Gangreserveanzeige, No. 419 - Nr. 420, ca. 1947 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Poljot - Erste Moskauer Uhrenfabrik}} Gehäuse · Mahagonikasten mit Schauglas · Messing-Kardanikgehäuse. 170 x 295 x 160 mm. Zifferblatt Versilbert, signiert, nummeriert, arab. Zahlen, Spade-Zeiger. Messingwerk, Kette/Schnecke, Federchronometerhemmung, Chronometerunruh, freischwingende, zylindrische Unruhspirale. Ori…)
- 14:45, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Kirowa Doppelchronometer mit 56h Gangreserveanzeige, ca. 1947 (4).jpg hoch (Kirowa Doppelchronometer mit 56h Gangreserveanzeige, No. 419 - Nr. 420, ca. 1947 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Poljot - Erste Moskauer Uhrenfabrik}} Gehäuse · Mahagonikasten mit Schauglas · Messing-Kardanikgehäuse. 170 x 295 x 160 mm. Zifferblatt Versilbert, signiert, nummeriert, arab. Zahlen, Spade-Zeiger. Messingwerk, Kette/Schnecke, Federchronometerhemmung, Chronometerunruh, freischwingende, zylindrische Unruhspirale. Ori…)
- 14:45, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Kirowa Doppelchronometer mit 56h Gangreserveanzeige, ca. 1947 (3).jpg hoch (Kirowa Doppelchronometer mit 56h Gangreserveanzeige, No. 419 - Nr. 420, ca. 1947 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Poljot - Erste Moskauer Uhrenfabrik}} Gehäuse · Mahagonikasten mit Schauglas · Messing-Kardanikgehäuse. 170 x 295 x 160 mm. Zifferblatt Versilbert, signiert, nummeriert, arab. Zahlen, Spade-Zeiger. Messingwerk, Kette/Schnecke, Federchronometerhemmung, Chronometerunruh, freischwingende, zylindrische Unruhspirale. Ori…)
- 14:45, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Kirowa Doppelchronometer mit 56h Gangreserveanzeige, ca. 1947 (2).jpg hoch (Kirowa Doppelchronometer mit 56h Gangreserveanzeige, No. 419 - Nr. 420, ca. 1947 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Poljot - Erste Moskauer Uhrenfabrik}} Gehäuse · Mahagonikasten mit Schauglas · Messing-Kardanikgehäuse. 170 x 295 x 160 mm. Zifferblatt Versilbert, signiert, nummeriert, arab. Zahlen, Spade-Zeiger. Messingwerk, Kette/Schnecke, Federchronometerhemmung, Chronometerunruh, freischwingende, zylindrische Unruhspirale. Ori…)
- 14:44, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Kirowa Doppelchronometer mit 56h Gangreserveanzeige, ca. 1947 (1).jpg hoch (Kirowa Doppelchronometer mit 56h Gangreserveanzeige, No. 419 - Nr. 420, ca. 1947 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Poljot - Erste Moskauer Uhrenfabrik}} Gehäuse · Mahagonikasten mit Schauglas · Messing-Kardanikgehäuse. 170 x 295 x 160 mm. Zifferblatt Versilbert, signiert, nummeriert, arab. Zahlen, Spade-Zeiger. Messingwerk, Kette/Schnecke, Federchronometerhemmung, Chronometerunruh, freischwingende, zylindrische Unruhspirale. Ori…)
- 14:23, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Chronometerwerke GmbH Wempe, Hamburg, Schiffschronometer No. 2330 ca. 1938 (8).jpg hoch (Chronometerwerke GmbH Wempe, Hamburg, Schiffschronometer No. 2330 ca. 1938 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery movements Chronometerwerke GmbH}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrwerke Wempe}} Schiffschronometer der deutschen Kriegsmarine mit Ankerhemmung. Gehäuse · Mahagonikasten · aufgeschraubtes signiertes Schild · aufgeschraubte Griffe · Messing-Kardanikgehäuse mit Reichsadler und Marinenummer M255 · zweiteilig. Geh.-Nr. 2330. 180 x 180 x 180 m…)
- 14:22, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Chronometerwerke GmbH Wempe, Hamburg, Schiffschronometer No. 2330 ca. 1938 (7).jpg hoch (Chronometerwerke GmbH Wempe, Hamburg, Schiffschronometer No. 2330 ca. 1938 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery movements Chronometerwerke GmbH}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrwerke Wempe}} Schiffschronometer der deutschen Kriegsmarine mit Ankerhemmung. Gehäuse · Mahagonikasten · aufgeschraubtes signiertes Schild · aufgeschraubte Griffe · Messing-Kardanikgehäuse mit Reichsadler und Marinenummer M255 · zweiteilig. Geh.-Nr. 2330. 180 x 180 x 180 m…)
- 14:22, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Chronometerwerke GmbH Wempe, Hamburg, Schiffschronometer No. 2330 ca. 1938 (6).jpg hoch (Chronometerwerke GmbH Wempe, Hamburg, Schiffschronometer No. 2330 ca. 1938 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery movements Chronometerwerke GmbH}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrwerke Wempe}} Schiffschronometer der deutschen Kriegsmarine mit Ankerhemmung. Gehäuse · Mahagonikasten · aufgeschraubtes signiertes Schild · aufgeschraubte Griffe · Messing-Kardanikgehäuse mit Reichsadler und Marinenummer M255 · zweiteilig. Geh.-Nr. 2330. 180 x 180 x 180 m…)
- 14:22, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Chronometerwerke GmbH Wempe, Hamburg, Schiffschronometer No. 2330 ca. 1938 (5).jpg hoch (Chronometerwerke GmbH Wempe, Hamburg, Schiffschronometer No. 2330 ca. 1938 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery watch models Chronometerwerke GmbH}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Wempe}} Schiffschronometer der deutschen Kriegsmarine mit Ankerhemmung. Gehäuse · Mahagonikasten · aufgeschraubtes signiertes Schild · aufgeschraubte Griffe · Messing-Kardanikgehäuse mit Reichsadler und Marinenummer M255 · zweiteilig. Geh.-Nr. 2330. 180 x 180…)
- 14:21, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Chronometerwerke GmbH Wempe, Hamburg, Schiffschronometer No. 2330 ca. 1938 (4).jpg hoch (Chronometerwerke GmbH Wempe, Hamburg, Schiffschronometer No. 2330 ca. 1938 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery watch models Chronometerwerke GmbH}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Wempe}} Schiffschronometer der deutschen Kriegsmarine mit Ankerhemmung. Gehäuse · Mahagonikasten · aufgeschraubtes signiertes Schild · aufgeschraubte Griffe · Messing-Kardanikgehäuse mit Reichsadler und Marinenummer M255 · zweiteilig. Geh.-Nr. 2330. 180 x 180…)
- 14:21, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Chronometerwerke GmbH Wempe, Hamburg, Schiffschronometer No. 2330 ca. 1938 (3).jpg hoch (Chronometerwerke GmbH Wempe, Hamburg, Schiffschronometer No. 2330 ca. 1938 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery watch models Chronometerwerke GmbH}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Wempe}} Schiffschronometer der deutschen Kriegsmarine mit Ankerhemmung. Gehäuse · Mahagonikasten · aufgeschraubtes signiertes Schild · aufgeschraubte Griffe · Messing-Kardanikgehäuse mit Reichsadler und Marinenummer M255 · zweiteilig. Geh.-Nr. 2330. 180 x 180…)
- 14:21, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Chronometerwerke GmbH Wempe, Hamburg, Schiffschronometer No. 2330 ca. 1938 (2).jpg hoch (Chronometerwerke GmbH Wempe, Hamburg, Schiffschronometer No. 2330 ca. 1938 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery watch models Chronometerwerke GmbH}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Wempe}} Schiffschronometer der deutschen Kriegsmarine mit Ankerhemmung. Gehäuse · Mahagonikasten · aufgeschraubtes signiertes Schild · aufgeschraubte Griffe · Messing-Kardanikgehäuse mit Reichsadler und Marinenummer M255 · zweiteilig. Geh.-Nr. 2330. 180 x 180…)
- 14:20, 25. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:Chronometerwerke GmbH Wempe, Hamburg, Schiffschronometer No. 2330 ca. 1938 (1).jpg hoch (Chronometerwerke GmbH Wempe, Hamburg, Schiffschronometer No. 2330 ca. 1938 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery watch models Chronometerwerke GmbH}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Wempe}} Schiffschronometer der deutschen Kriegsmarine mit Ankerhemmung. Gehäuse · Mahagonikasten · aufgeschraubtes signiertes Schild · aufgeschraubte Griffe · Messing-Kardanikgehäuse mit Reichsadler und Marinenummer M255 · zweiteilig. Geh.-Nr. 2330. 180 x 180…)
- 21:11, 24. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:F. L. Löbner Berlin Werk Nr. 173974 Geh. Nr. 97032 ca. 1915 (6).jpg hoch (F. L. Löbner Berlin Werk Nr. 173974 Geh. Nr. 97032 ca. 1915 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrwerke Uhrenfabrik F. L. Löbner}} Gehäuse 14 kt Gold · graviertes Monogramm · guillochiert · Gehäusemacher-Punzzeichen "B&H" im Rechteck (Brandt & Hofmann / Orion Watch Co. · Biel), Geh.-Nr. 97032 · Cuvette mit Widmungsgravur: "Zur Confirmation 28.III.15 vom Onkel Adolf". Email Zifferblatt. Brückenwerk, Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh. Werknr.…)
- 21:10, 24. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:F. L. Löbner Berlin Werk Nr. 173974 Geh. Nr. 97032 ca. 1915 (5).jpg hoch (F. L. Löbner Berlin Werk Nr. 173974 Geh. Nr. 97032 ca. 1915 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrwerke Uhrenfabrik F. L. Löbner}} Gehäuse 14 kt Gold · graviertes Monogramm · guillochiert · Gehäusemacher-Punzzeichen "B&H" im Rechteck (Brandt & Hofmann / Orion Watch Co. · Biel), Geh.-Nr. 97032 · Cuvette mit Widmungsgravur: "Zur Confirmation 28.III.15 vom Onkel Adolf". Email Zifferblatt. Brückenwerk, Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh. Werknr.…)
- 21:10, 24. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:F. L. Löbner Berlin Werk Nr. 173974 Geh. Nr. 97032 ca. 1915 (4).jpg hoch (F. L. Löbner Berlin Werk Nr. 173974 Geh. Nr. 97032 ca. 1915 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Uhrenfabrik F. L. Löbner}} Gehäuse 14 kt Gold · graviertes Monogramm · guillochiert · Gehäusemacher-Punzzeichen "B&H" im Rechteck (Brandt & Hofmann / Orion Watch Co. · Biel), Geh.-Nr. 97032 · Cuvette mit Widmungsgravur: "Zur Confirmation 28.III.15 vom Onkel Adolf". Email Zifferblatt. Brückenwerk, Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh. Wer…)
- 21:10, 24. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:F. L. Löbner Berlin Werk Nr. 173974 Geh. Nr. 97032 ca. 1915 (3).jpg hoch (F. L. Löbner Berlin Werk Nr. 173974 Geh. Nr. 97032 ca. 1915 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Uhrenfabrik F. L. Löbner}} Gehäuse 14 kt Gold · graviertes Monogramm · guillochiert · Gehäusemacher-Punzzeichen "B&H" im Rechteck (Brandt & Hofmann / Orion Watch Co. · Biel), Geh.-Nr. 97032 · Cuvette mit Widmungsgravur: "Zur Confirmation 28.III.15 vom Onkel Adolf". Email Zifferblatt. Brückenwerk, Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh. Wer…)
- 21:09, 24. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:F. L. Löbner Berlin Werk Nr. 173974 Geh. Nr. 97032 ca. 1915 (2).jpg hoch (F. L. Löbner Berlin Werk Nr. 173974 Geh. Nr. 97032 ca. 1915 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Uhrenfabrik F. L. Löbner}} Gehäuse 14 kt Gold · graviertes Monogramm · guillochiert · Gehäusemacher-Punzzeichen "B&H" im Rechteck (Brandt & Hofmann / Orion Watch Co. · Biel), Geh.-Nr. 97032 · Cuvette mit Widmungsgravur: "Zur Confirmation 28.III.15 vom Onkel Adolf". Email Zifferblatt. Brückenwerk, Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh. Wer…)
- 21:09, 24. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:F. L. Löbner Berlin Werk Nr. 173974 Geh. Nr. 97032 ca. 1915 (1).jpg hoch (F. L. Löbner Berlin Werk Nr. 173974 Geh. Nr. 97032 ca. 1915 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrenmodelle Uhrenfabrik F. L. Löbner}} Gehäuse 14 kt Gold · graviertes Monogramm · guillochiert · Gehäusemacher-Punzzeichen "B&H" im Rechteck (Brandt & Hofmann / Orion Watch Co. · Biel), Geh.-Nr. 97032 · Cuvette mit Widmungsgravur: "Zur Confirmation 28.III.15 vom Onkel Adolf". Email Zifferblatt. Brückenwerk, Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh. Wer…)
- 15:48, 24. Jun. 2025 Andriessen Diskussion Beiträge lud Datei:T. S. & J. D. Negus, Schiffschronometer mit 56h Gangreserveanzeige ca. 1871 (5).jpg hoch (T. S. & J. D. Negus, Schiffschronometer mit 56h Gangreserveanzeige ca. 1871 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Kategorie Bildgalerie Uhrwerke T.S. & J.D. Negus Comp}} Schiffschronometer mit 56h Gangreserveanzeige, 24h-Anzeige und Sekundenkontakt. Palisander Gehäuse (späterer Mahagonideckel mit Facettverglasung) · Messing intarsiert · seitlich klappbare Tragegriffe · Messing-Kardanikgehäuse · planverglaste Schraublunette. Geh.-Nr. 2016. 175 x 185 x 185 mm. Zifferbl…)
