1939/fr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Carola (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „de:1939/de en:1939/en es:1939/es fr:1939/fr it:1939/it ja:1939/ja nl:1939/nl pl:1939/pl ru:1939/ru zh:1939/zh“ |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align="center" | |||
!colspan="3" | [[1938/fr|1938]] << '''1939''' >> [[1940/fr|1940]] | |||
|} | |||
---- | |||
== Événements == | |||
=== Janvier === | |||
=== Février === | |||
=== Mars === | |||
=== Avril === | |||
=== Mai === | |||
=== Juin === | |||
=== Juillet === | |||
=== Août === | |||
=== Septembre === | |||
=== Octobre === | |||
=== Novembre === | |||
=== Décembre === | |||
== Anniversaires == | |||
=== Janvier === | |||
=== Février === | |||
=== Mars === | |||
=== Avril === | |||
=== Mai === | |||
=== Juin === | |||
=== Juillet === | |||
=== Août === | |||
=== Septembre === | |||
=== Octobre === | |||
*[[Dieter Dornblüth]] est né le [[1er octobre/fr|1er octobre]] [[1939/fr|1939]]. | |||
=== Novembre === | |||
=== Décembre === | |||
== Jours de mort == | |||
=== Janvier === | |||
=== Février === | |||
=== Mars === | |||
*[[Aubert, Francis Henri Louis|Francis Henri Louis Aubert]] est décédé le [[23 mars/fr|23 mars]] [[1939/fr|1939]] dans Nyon. | |||
=== Avril === | |||
=== Mai === | |||
*[[Simmchen, Paul|Paul Arthur Simmchen]] est décédé le [[22 mai/fr|22 mai]] [[1939/fr|1939]]. | |||
=== Juin === | |||
=== Juillet === | |||
=== Août === | |||
=== Septembre === | |||
=== Octobre === | |||
=== Novembre === | |||
=== Décembre === | |||
*[[Landenberger, Paul|Paul Landenberger]] est décédé le [[28 décembre/fr|28 décembre]] [[1939/fr|1939]]. | |||
[[Catégorie:Année]] | |||
[[de:1939/de]] | [[de:1939/de]] | ||
[[en:1939/en]] | [[en:1939/en]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Mai 2016, 23:00 Uhr
| 1938 << 1939 >> 1940 |
|---|
Événements
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Anniversaires
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
- Dieter Dornblüth est né le 1er octobre 1939.
Novembre
Décembre
Jours de mort
Janvier
Février
Mars
- Francis Henri Louis Aubert est décédé le 23 mars 1939 dans Nyon.
Avril
Mai
- Paul Arthur Simmchen est décédé le 22 mai 1939.
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
- Paul Landenberger est décédé le 28 décembre 1939.