Unbekannte Kaliber: Unterschied zwischen den Versionen
Holger (Diskussion | Beiträge) |
Holger (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Unbekannte Kaliber''' | '''Unbekannte Kaliber''' | ||
− | + | ||
− | + | Wer kennt diese Werke? | |
− | |||
Um mithelfen zu können, mußt Du Dich [[Spezial:Userlogin|anmelden]]! | Um mithelfen zu können, mußt Du Dich [[Spezial:Userlogin|anmelden]]! | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
<!-- Text bitte hier in die nächste Zeile schreiben--> | <!-- Text bitte hier in die nächste Zeile schreiben--> | ||
− | *oder die fehlenden Daten in die jeweilige | + | *oder die fehlenden Daten in die jeweilige Zeile einfügen. |
Vielen Dank für Deine Hilfe! | Vielen Dank für Deine Hilfe! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {|border="1" | |
− | + | ! align="center"|Hersteller<br>Kaliber | |
− | + | ! align="center"|technische Merkmale | |
− | {| border="1" | + | ! align="center"|Werkansicht<br>Zifferblattseite |
− | ! | + | ! align="center"|Werkansicht<br>Rückseite |
− | + | ! align="center"|Bemerkung | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |Automatik: || | + | |Doxa<br> |
+ | Felsa '''?''' | ||
+ | |Anker<br> | ||
+ | Kupplungsaufzug<br> | ||
+ | 15 Steine<br> | ||
+ | Automatik<br> | ||
+ | |[[Bild:Doxa_Aut_ZB.jpg|190px]] | ||
+ | |[[Bild:Doxa_Aut.jpg|190px]] | ||
+ | |Das Werk weist Ähnlichkeiten zu Felsa 156 (ohne Automatik) und Felsa 279 auf.<br>[[Bild:Felsa 158 + 279 Werkansicht ZB.jpg|190px]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Movado |
+ | |6¼ x 16 <br> | ||
+ | 14x36,8x4,6 mm<br> | ||
+ | Anker<br> | ||
+ | Kupplungsaufzug<br> | ||
+ | 15 Steine<br> | ||
+ | |[[Bild:Kal 678 Werkansicht ZB.jpg|190px]] | ||
+ | |[[Bild:Kal 678 Werkansicht.jpg|190px]] | ||
+ | |. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Omega |
− | + | |13 Linien<br> | |
− | | | + | 29 mm<br> |
− | + | Anker<br> | |
− | | | + | Kupplungsaufzug<br> |
+ | 15 Steine<br> | ||
+ | kl. Sekunde<br> | ||
+ | gepreßte Chatons | ||
+ | |[[Bild:Omega 29mm Werkansicht ZB.jpg|190px]] | ||
+ | |[[Bild:Omega 29mm Werkansicht.jpg|190px]] | ||
+ | |. | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Unbekannte Valjoux == | == Unbekannte Valjoux == |
Version vom 11. Juli 2008, 20:24 Uhr
Unbekannte Kaliber
Wer kennt diese Werke?
Um mithelfen zu können, mußt Du Dich anmelden!
Dann kannst Du:
- oben auf "diskussion" klicken und Deine Nachricht hinterlassen
(gib bitte am Ende --~~~~ ein), - oder oben auf "bearbeiten" klicken und einen Text unter diesen Kommentar schreiben:
- oder die fehlenden Daten in die jeweilige Zeile einfügen.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Unbekannte Valjoux
Bitte die fehlenden Daten eintragen.
Kaliberdaten: | |
---|---|
Hersteller: | Valjoux |
Kaliber: | |
Basiskaliber: | |
Werkgröße in Linien: | 13 |
Werkgröße in mm: | 29 |
Werkhöhe in mm: | |
Anzahl der Steine: | 7 |
Halbschwingungen pro Stunde: | |
Stoßsicherung: | ohne |
Hemmung: | Steinanker |
Aufzug: | |
Sekunde: | |
Datum: | ohne |
Automatik: | ohne |
Stoppeinrichtung: | ja |
Komplikationen: | Armbandstoppuhr produziert für DOXA |
Produktionsstückzahl: | |
Produktionszeitraum: |
|- valign="top"
| height="38" |
Unbekanntes Brückenwerk 01
Bitte die fehlenden Daten eintragen.
Kaliberdaten: | |
---|---|
Hersteller: | |
Kaliber: | |
Basiskaliber: | |
Werkgröße in Linien: | 18 |
Werkgröße in mm: | |
Werkhöhe in mm: | |
Anzahl der Steine: | 16 |
Halbschwingungen pro Stunde: | |
Stoßsicherung: | ohne |
Hemmung: | Anker |
Aufzug: | Kupplung |
Sekunde: | kleine Sekunde |
Datum: | ohne |
Automatik: | ohne |
Stoppeinrichtung: | ohne |
Komplikationen: | Anker mit V-förmigen Gegengewicht und verdeckten Paletten |
Produktionsstückzahl: | |
Produktionszeitraum: |
|
Unbekanntes Kriegsmodell
Bitte die fehlenden Daten eintragen.
Kaliberdaten: | |
---|---|
Hersteller: | |
Kaliber: | |
Basiskaliber: | |
Datei:Kriegsmodell Werkansicht.jpg Werkansicht |
Datei:Kriegsmodell Werkansicht ZB.jpg Werkansicht der Zifferblattseite |
Werkgröße in Linien: | 18½ |
Werkgröße in mm: | |
Werkhöhe in mm: | |
Anzahl der Steine: | 0 |
Halbschwingungen pro Stunde: | |
Stoßsicherung: | ohne |
Hemmung: | Stiftanker |
Aufzug: | Wippe |
Sekunde: | kleine Sekunde |
Datum: | ohne |
Automatik: | ohne |
Stoppeinrichtung: | ohne |
Komplikationen: | gesammtes Werk aus Eisen |
Produktionsstückzahl: | |
Produktionszeitraum: |
|- valign="top"
| height="38" |
Unbekannte Kienzle (1)?
Bitte die fehlenden Daten eintragen.
Kaliberdaten: | |
---|---|
Hersteller: | Kienzle? |
Kaliber: | |
Basiskaliber: | |
Datei:Kienzle 18 Linien Werkansicht .jpg Werkansicht |
Datei:Kienzle 18 Linien Werkansicht ZB .jpg Werkansicht der Zifferblattseite |
Werkgröße in Linien: | 18 |
Werkgröße in mm: | |
Werkhöhe in mm: | |
Anzahl der Steine: | 0 |
Halbschwingungen pro Stunde: | |
Stoßsicherung: | ohne |
Hemmung: | Stiftanker |
Aufzug: | Wippe |
Sekunde: | kleine Sekunde |
Datum: | ohne |
Automatik: | ohne |
Stoppeinrichtung: | ohne |
Komplikationen: | ohne |
Produktionsstückzahl: | |
Produktionszeitraum: |
|
Unbekannte Kienzle (2)?
Bitte die fehlenden Daten eintragen.
Kaliberdaten: | |
---|---|
Hersteller: | Kienzle? |
Kaliber: | |
Basiskaliber: | |
Datei:Kienzle 18,75 Linien Werkansicht.jpg Werkansicht |
Datei:Kienzle 18,75 Linien Werkansicht ZB.jpg Werkansicht der Zifferblattseite |
Werkgröße in Linien: | 18 |
Werkgröße in mm: | |
Werkhöhe in mm: | |
Anzahl der Steine: | 0 |
Halbschwingungen pro Stunde: | |
Stoßsicherung: | ohne |
Hemmung: | Stiftanker |
Aufzug: | Wippe |
Sekunde: | kleine Sekunde |
Datum: | ohne |
Automatik: | ohne |
Stoppeinrichtung: | ohne |
Komplikationen: | Unruhkloben ist nur angedeutet! |
Produktionsstückzahl: | |
Produktionszeitraum: |
|- valign="top"
| height="38" |
Unbekannte Thiel (1)
Bitte die fehlenden Daten eintragen.
Zifferblattansicht scheint mit unbekannte Kolding überein zu stimmen
Kaliberdaten: | |
---|---|
Hersteller: | Thiel |
Kaliber: | frühe Regular? |
Basiskaliber: | |
Datei:Thiel 18 Linien Werkansicht .jpg Werkansicht |
Datei:Thiel 18 Linien Werkansicht ZB .jpg Werkansicht der Zifferblattseite |
Werkgröße in Linien: | 18 |
Werkgröße in mm: | |
Werkhöhe in mm: | |
Anzahl der Steine: | 0 |
Halbschwingungen pro Stunde: | |
Stoßsicherung: | ohne |
Hemmung: | Stiftanker |
Aufzug: | Wippe |
Sekunde: | kleine Sekunde |
Datum: | ohne |
Automatik: | ohne |
Stoppeinrichtung: | ohne |
Komplikationen: | ohne |
Produktionsstückzahl: | |
Produktionszeitraum: |
|
Unbekannte Thiel (2)
Bitte die fehlenden Daten eintragen.
Kaliberdaten: | |
---|---|
Hersteller: | Thiel? |
Kaliber: | Nova? |
Basiskaliber: | |
Werkgröße in Linien: | 18 ¼ |
Werkgröße in mm: | |
Werkhöhe in mm: | |
Anzahl der Steine: | 4 |
Halbschwingungen pro Stunde: | |
Stoßsicherung: | ohne |
Hemmung: | Zylinder |
Aufzug: | Wippe |
Sekunde: | kleine Sekunde |
Datum: | ohne |
Automatik: | ohne |
Stoppeinrichtung: | ohne |
Komplikationen: | - |
Produktionsstückzahl: | |
Produktionszeitraum: |
|- valign="top"
| height="38" |
Unbekanntes Stiftankerwerk 01
Bitte die fehlenden Daten eintragen.
Kaliberdaten: | |
---|---|
Hersteller: | |
Kaliber: | |
Basiskaliber: | |
Werkgröße in Linien: | 19 |
Werkgröße in mm: | |
Werkhöhe in mm: | |
Anzahl der Steine: | ohne |
Halbschwingungen pro Stunde: | |
Stoßsicherung: | ohne |
Hemmung: | Stiftanker |
Aufzug: | Wippe |
Sekunde: | kleine Sekunde |
Datum: | ohne |
Automatik: | ohne |
Stoppeinrichtung: | ohne |
Komplikationen: | ohne |
Produktionsstückzahl: | |
Produktionszeitraum: |
|
Unbekanntes Stiftankerwerk 02
Bitte die fehlenden Daten eintragen.
Kaliberdaten: | |
---|---|
Hersteller: | |
Kaliber: | |
Basiskaliber: | |
Datei:Unbekannt 002 Werkansicht.jpg Werkansicht |
Datei:Unbekannt 002 Werkansicht ZB.jpg Werkansicht der Zifferblattseite |
Werkgröße in Linien: | 19½ |
Werkgröße in mm: | |
Werkhöhe in mm: | |
Anzahl der Steine: | ohne |
Halbschwingungen pro Stunde: | |
Stoßsicherung: | ohne |
Hemmung: | Stiftanker |
Aufzug: | Wippe |
Sekunde: | kleine Sekunde |
Datum: | ohne |
Automatik: | ohne |
Stoppeinrichtung: | ohne |
Komplikationen: | ohne |
Produktionsstückzahl: | |
Produktionszeitraum: |
|- valign="top"
| height="38" |
Unbekannte Kolding
Bitte die fehlenden Daten eintragen.
Zifferblattansicht scheint mit unbekannte Thiel (1) überein zu stimmen
Kaliberdaten: | |
---|---|
Hersteller: | |
Kaliber: | |
Basiskaliber: | |
Datei:Kolding Werkansicht.jpg Werkansicht |
Datei:Kolding Werkansicht ZB.jpg Werkansicht der Zifferblattseite |
Werkgröße in Linien: | 18 |
Werkgröße in mm: | |
Werkhöhe in mm: | |
Anzahl der Steine: | 0 |
Halbschwingungen pro Stunde: | |
Stoßsicherung: | ohne |
Hemmung: | Stiftanker |
Aufzug: | Wippe |
Sekunde: | kleine Sekunde |
Datum: | ohne |
Automatik: | ohne |
Stoppeinrichtung: | ohne |
Komplikationen: | ohne |
Produktionsstückzahl: | |
Produktionszeitraum: |
|
Unbekannte
Bitte die fehlenden Daten eintragen.
Kaliberdaten: | |
---|---|
Hersteller: | |
Kaliber: | |
Basiskaliber: | |
Datei:Werkansicht.jpg Werkansicht |
Datei:Werkansicht ZB.jpg Werkansicht der Zifferblattseite |
Werkgröße in Linien: | |
Werkgröße in mm: | |
Werkhöhe in mm: | |
Anzahl der Steine: | |
Halbschwingungen pro Stunde: | |
Stoßsicherung: | |
Hemmung: | |
Aufzug: | |
Sekunde: | |
Datum: | |
Automatik: | |
Stoppeinrichtung: | |
Komplikationen: | |
Produktionsstückzahl: | |
Produktionszeitraum: |
|}