Werkfamilie Fearless: Unterschied zwischen den Versionen
Holger (Diskussion | Beiträge) |
|||
(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|'''Thiel Fearless 1'''<br> | |'''Thiel Fearless 1'''<br> | ||
[[Bild:-.jpg|100px]] | [[Bild:-.jpg|100px]] | ||
− | | | + | |Körnerunruh<br> |
*Unruhlager als dreieckiger Kloben<br> | *Unruhlager als dreieckiger Kloben<br> | ||
*'normales' Ankerlager<br> | *'normales' Ankerlager<br> | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
|'''Thiel Fearless 2'''<br> | |'''Thiel Fearless 2'''<br> | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:Thiel TU mit Thiel Fearless 2.jpg|100px]]<br> |
+ | [[Bild:Thiel TU mit Thiel Fearless 2 RS.jpg|100px]] | ||
|'''Zapfenunruh'''<br> | |'''Zapfenunruh'''<br> | ||
*'''Unruhlager als schmaler Kloben'''<br> | *'''Unruhlager als schmaler Kloben'''<br> | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
*'''Federkern und Zeigerstellwelle dezentral'''<br> | *'''Federkern und Zeigerstellwelle dezentral'''<br> | ||
*Zeigerstellung von hinten<br> | *Zeigerstellung von hinten<br> | ||
− | * | + | *Befestigung von Krone mit Aufzugwelle:<br> |
+ | :-im Gehäusetubus mit Gewindestift<br> | ||
+ | :-im Werk mit Klammer<br> | ||
*'''Kartonzifferblatt (ohne Alu-Blech)'''<br> | *'''Kartonzifferblatt (ohne Alu-Blech)'''<br> | ||
*'''Zifferblatt ohne 2 tiefgezogene Füße<br>''' | *'''Zifferblatt ohne 2 tiefgezogene Füße<br>''' | ||
Zeile 46: | Zeile 49: | ||
*Trapezbleche bei 6 und 12 Uhr zum Verschluß des Werkes<br> | *Trapezbleche bei 6 und 12 Uhr zum Verschluß des Werkes<br> | ||
*Grundplatine ohne Versteifungssicke | *Grundplatine ohne Versteifungssicke | ||
− | |[[Bild:Thiel Fearless 2 Werkansicht | + | |[[Bild:Thiel Fearless 2 Werkansicht ZB.jpg|150px]] |
− | + | |[[Bild:Thiel Fearless 2 Werkansicht.jpg|150px]] | |
− | |[[Bild:Thiel Fearless 2 | ||
|- | |- | ||
|'''Thiel Fearless 3A'''<br> | |'''Thiel Fearless 3A'''<br> | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:Thiel TU mit Thiel Fearless 3A.jpg|100px]]<br> |
'''Thiel Fearless 3B'''<br> | '''Thiel Fearless 3B'''<br> | ||
[[Bild:-.jpg|100px]]<br> | [[Bild:-.jpg|100px]]<br> | ||
Zeile 57: | Zeile 59: | ||
[[Bild:-.jpg|100px]]<br> | [[Bild:-.jpg|100px]]<br> | ||
'''Thiel Fearless 3C-Automat'''<br> | '''Thiel Fearless 3C-Automat'''<br> | ||
− | [[Bild:Thiel TU mit Thiel Fearless Schneider. | + | [[Bild:Thiel TU mit Thiel Fearless 3C Schneider.jpg|100px]] |
|Zapfenunruh<br> | |Zapfenunruh<br> | ||
− | ''' | + | *'''3 unterschiedlich gestaltete Unruhlager:''' |
− | : | + | :'''A''' dreieckiger Unruhkloben und 'normales' Ankerlager<br> |
− | : | + | :'''B''' schmaler Unruhkloben und 'normales' Ankerlager<br> |
− | : | + | :'''C''' Unruhlager und Ankerlager als schmale Brücke |
− | ''Unruh - Ankerrad = ca. 165°''<br> | + | *'''Unruh - Ankerrad = ca. 165°'''<br> |
− | offenes Federhaus auf der Werkrückseite<br> | + | *offenes Federhaus auf der Werkrückseite<br> |
− | '''60 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug'''<br> | + | *'''60 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug'''<br> |
− | '''Federkern und Zeigerstellwelle zentral'''<br> | + | *'''Federkern und Zeigerstellwelle zentral'''<br> |
− | Zeigerstellung von hinten<br> | + | *Zeigerstellung von hinten<br> |
− | Krone mit Aufzugwelle im Gehäusetubus mit Sicherungsring<br> | + | *Befestigung von Krone mit Aufzugwelle:<br> |
− | ''?Kartonzifferblatt auf Alu-Blech?''<br> | + | :-im Gehäusetubus mit Sicherungsring<br> |
− | ''?Zifferblatt mit 2 tiefgezogenen Füßen?''<br> | + | :-im Werk mit Klammer |
− | '''Grundplatine mit 2 Bohrungen bei 3 und 9 Uhr zur Aufnahme der ZB-Füße (Lagesicherung)'''<br> | + | *''?Kartonzifferblatt auf Alu-Blech?''<br> |
− | Deckplatine bei 6 und 12 Uhr abgewinkelt als Abstandhalter zur Grundplatine<br> | + | *''?Zifferblatt mit 2 tiefgezogenen Füßen?''<br> |
− | 1 loser Pfeiler als Abstandshalter bei 8 Uhr<br> | + | *'''Grundplatine mit 2 Bohrungen bei 3 und 9 Uhr zur Aufnahme der ZB-Füße (Lagesicherung)'''<br> |
− | Trapezbleche bei 6 und 12 Uhr zum Verschluß des Werkes<br> | + | *Deckplatine bei 6 und 12 Uhr abgewinkelt als Abstandhalter zur Grundplatine<br> |
− | '''Grundplatine mit Versteifungssicke''' | + | *1 loser Pfeiler als Abstandshalter bei 8 Uhr<br> |
− | |[[ | + | *Trapezbleche bei 6 und 12 Uhr zum Verschluß des Werkes<br> |
− | [[ | + | *'''Grundplatine mit Versteifungssicke''' |
− | |[[ | + | |Ausführung '''3A''' <br> |
+ | [[Datei:Thiel Fearless 3A Werkansicht.jpg|150px]]<br><br> | ||
+ | Ausführung '''3B''' <br> | ||
+ | [[Datei:Thiel Fearless 3B Werkansicht.jpg|150px]]<br><br> | ||
+ | Ausführung '''3C'''<br> | ||
+ | [[Datei:Thiel Fearless Schneider 3C Werkansicht ZB.jpg|150px]]<br> | ||
+ | |Ausführung '''3A''' <br> | ||
+ | [[Datei:Thiel Fearless 3A Feder.jpg|150px]]<br> | ||
+ | [[Datei:Thiel Fearless 3A WA seitlich.jpg|150px]]<br> | ||
+ | Ausführung '''3B''' <br> | ||
+ | [[Datei:Thiel Fearless 3B Feder.jpg|150px]]<br> | ||
+ | [[Datei:Thiel Fearless 3B WA seitlich.jpg|150px]]<br> | ||
+ | Ausführung '''3C'''<br> | ||
+ | [[Datei:Thiel Fearless 3C Schneider Werkansicht.jpg|150px]] | ||
|- | |- | ||
|Thiel<br> | |Thiel<br> | ||
− | Fearless | + | Fearless Wecker<br> |
− | [[Bild: | + | [[Bild:Thiel Fearless Wecker.jpg|100px]] |
− | + | |'''auf Grundlage der Fearless 3B''' | |
− | | | + | |[[Bild:Thiel Fearless Wecker Werkansicht ZB.jpg|150px]]<br> |
− | + | [[Datei:Thiel Fearless Wecker Glocke.jpg|150px]] | |
− | + | |[[Bild:Thiel Fearless Wecker Werkansicht.JPG|150px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |[[Bild:Thiel Fearless | ||
− | [[ | ||
− | |[[Bild:Thiel Fearless | ||
|- | |- | ||
|Thiel<br> | |Thiel<br> | ||
Zeile 112: | Zeile 110: | ||
''''normales'Ankerlager'''<br> | ''''normales'Ankerlager'''<br> | ||
Unruh - Ankerrad = ca. 165°<br> | Unruh - Ankerrad = ca. 165°<br> | ||
− | + | '''geschlossenes''' Federhaus auf der Werkrückseite<br> | |
'''40 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug'''<br> | '''40 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug'''<br> | ||
Federkern und Zeigerstellwelle zentral<br> | Federkern und Zeigerstellwelle zentral<br> | ||
Zeile 123: | Zeile 121: | ||
1 loser Pfeiler als Abstandshalter bei 8 Uhr<br> | 1 loser Pfeiler als Abstandshalter bei 8 Uhr<br> | ||
'''Vorsteckstifte bei 6 und 12 Uhr zum Verschluß des Werkes'''<br> | '''Vorsteckstifte bei 6 und 12 Uhr zum Verschluß des Werkes'''<br> | ||
− | '''Grundplatine ohne Versteifungssicke''' | + | '''Grundplatine ohne Versteifungssicke'''<br> |
− | + | innen liegendes Federhausrad mit außen liegendem Fedehaus vernietet<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
auch als Ausführung mit:<br> | auch als Ausführung mit:<br> | ||
Zeigerstellung bei gedrückter Krone | Zeigerstellung bei gedrückter Krone | ||
− | + | |[[Bild:Thiel Fearless IV Werkansicht ZB.bmp|150px]]<br> | |
− | + | [[Datei:Fearless IV Federh.jpg|150px]] | |
− | + | |[[Bild:Thiel Fearless IV Werkansicht.bmp|150px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |[[Bild:Thiel Fearless Werkansicht. | ||
− | |[[Bild:Thiel Fearless | ||
|- | |- | ||
|Thiel<br> | |Thiel<br> | ||
− | Fearless | + | Fearless Pendule<br> |
− | + | Typ ''Graciella''<br> | |
− | + | [[Bild:Thiel Pendule mit Thiel Fearless.jpg|180px]] | |
− | + | |auf Basis der Fearless IV | |
− | + | *Stiftanker als Pendelhemmung | |
− | + | *Pendelstab um 90 Grad zur Ankergabel versetzt | |
− | + | *Pendellinse verschiebbar | |
− | + | *Ankerrad mit 15 Zähnen | |
− | + | *Gehäuse aus Zingguss, in verschiedenen Varianten u.a. auch als Automat | |
− | + | |[[Bild:Thiel Fearless Freischwinger Werkansicht ZB.jpg|150px]]<br> | |
− | + | |[[Bild:Thiel Fearless Freischwinger Werkansicht.jpg|150px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | auch als Automat | ||
− | |||
− | |[[Bild:Thiel Fearless | ||
− | |[[Bild:Thiel Fearless | ||
|- | |- | ||
|Thiel<br> | |Thiel<br> | ||
Zeile 232: | Zeile 149: | ||
Federhaus auf der Werkrückseite<br> | Federhaus auf der Werkrückseite<br> | ||
50 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug<br> | 50 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug<br> | ||
+ | *'''Unruh - Ankerrad = ca. 180°'''<br> | ||
Zeigerstellung von innen | Zeigerstellung von innen | ||
− | |[[Bild:Thiel Fearless 16 Linien | + | |[[Bild:Thiel Fearless 16 Linien Werkansicht ZB.jpg|150px]] |
− | + | |[[Bild:Thiel Fearless 16 Linien Werkansicht.jpg|150px]] | |
− | |[[Bild:Thiel Fearless 16 Linien | ||
|- | |- | ||
|Thiel<br> | |Thiel<br> | ||
Viktoria (Bauart Fearless)<br> | Viktoria (Bauart Fearless)<br> | ||
− | + | Weiterentwicklung der Fearless<br> | |
[[Bild:Thiel Viktoria Schmied.jpg|100px]] | [[Bild:Thiel Viktoria Schmied.jpg|100px]] | ||
|Federhaus auf der Werkrückseite<br> | |Federhaus auf der Werkrückseite<br> | ||
Zeile 250: | Zeile 167: | ||
|Thiel<br> | |Thiel<br> | ||
Chronos (Bauart Fearless)<br> | Chronos (Bauart Fearless)<br> | ||
− | + | Weiterentwicklung der Fearless | |
|Federhaus auf der Werkrückseite<br> | |Federhaus auf der Werkrückseite<br> | ||
10 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug<br> | 10 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug<br> |
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2022, 15:25 Uhr
In der Werkfamilie Fearless sind die Entwicklungsstufen und Weiterentwicklungen der Thiel Fearless dargestellt.
Hersteller Kaliber |
technische Merkmale | Werkansicht Zifferblattseite |
Werkansicht Rückseite |
---|---|---|---|
Thiel Fearless 1 |
Körnerunruh
|
150px |
150px |
Thiel Fearless 2 |
Zapfenunruh
|
||
Thiel Fearless 3A
|
Zapfenunruh
|
Ausführung 3A |
Ausführung 3A |
Thiel |
auf Grundlage der Fearless 3B | ||
Thiel |
Zapfenunruh Unruhlager als Kloben |
||
Thiel |
auf Basis der Fearless IV
|
||
Thiel Lady |
Vollplatine/Zapfenunruh Federhaus auf der Werkrückseite
Zeigerstellung von innen |
||
Thiel |
Federhaus auf der Werkrückseite 40 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug |
||
Thiel Chronos (Bauart Fearless) |
Federhaus auf der Werkrückseite 10 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug |