Werkfamilie Norma: Unterschied zwischen den Versionen
Holger (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: In der Werkfamilie Vineta sind die Entwicklungsstufen bzw. Abarten in chronologischer Reihenfolge dargestellt. {|border="1" ! align="center"|Hersteller<br>Kaliber ...) |
K (Textersetzung - „Kategorie:Gebrüder Thiel GmbH Ruhla/Kaliber“ durch „Kategorie:Uhrwerke Gebrüder Thiel GmbH Ruhla“) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In der [[Werkfamilie | + | In der [[Werkfamilie Norma]] sind die Entwicklungsstufen bzw. Abarten der [[Thiel Norma]] von 1933 bis 1963 in chronologischer Reihenfolge dargestellt. |
{|border="1" | {|border="1" | ||
! align="center"|Hersteller<br>Kaliber | ! align="center"|Hersteller<br>Kaliber | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! align="center"|Werkansicht<br>Rückseite | ! align="center"|Werkansicht<br>Rückseite | ||
|- | |- | ||
− | |Thiel<br>Norma (A) | + | |Thiel<br>Norma<br><br>ab 1933 |
− | | | + | |Bohrung für WH-Schraube<br> |
− | + | ohne Platinenmuster<br> | |
− | + | Platinen gelb, lackiert<br> | |
− | + | doppelte Regulierskala<br> | |
+ | Platinenwekzeug von [[Thiel Vineta, flach]]<br> | ||
+ | (mit Senkung für Deckplättchen)<br> | ||
+ | keine Produktionsgravur<br> | ||
+ | keine Kalibergravur<br> | ||
+ | Haltenase für Sperrfeder<br> | ||
+ | Halteschraube für Wippenfeder<br> | ||
+ | ''gestanzt F'' | ||
+ | |[[Bild:Thiel Norma Werkansicht ZB.jpg|190px]] | ||
+ | |[[Bild:Thiel Norma Werkansicht.jpg|190px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Thiel<br>Norma<br>Ausführung A<br> | ||
+ | |Bohrung für WH-Schraube<br> | ||
+ | ohne Platinenmuster<br> | ||
+ | Platinen gelb, lackiert<br> | ||
+ | doppelte Regulierskala<br> | ||
+ | Platinenwekzeug von [[Thiel Vineta, flach]]<br> | ||
+ | (mit Senkung für Deckplättchen)<br> | ||
+ | keine Produktionsgravur<br> | ||
+ | keine Kalibergravur<br> | ||
+ | '''keine Haltenase für Sperrfeder'''<br> | ||
+ | Halteschraube für Wippenfeder<br> | ||
+ | ''gestanzt L'' | ||
+ | |[[Bild:Thiel Norma C Werkansicht ZB.jpg|190px]] | ||
+ | |[[Bild:Thiel Norma C Werkansicht.jpg|190px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Thiel<br>Norma<br>Ausführung B | ||
+ | |Bohrung für WH-Schraube<br> | ||
+ | ohne Platinenmuster<br> | ||
+ | Platinen gelb, lackiert<br> | ||
+ | doppelte Regulierskala<br> | ||
+ | Platinenwekzeug von [[Thiel Vineta, flach]]<br> | ||
+ | (mit Senkung für Deckplättchen)<br> | ||
+ | keine Produktionsgravur<br> | ||
+ | keine Kalibergravur<br> | ||
+ | keine Haltenase für Sperrfeder<br> | ||
+ | '''keine Halteschraube für Wippenfeder'''<br> | ||
+ | ''gestanzt M'' | ||
|[[Bild:Thiel Norma A Werkansicht ZB.jpg|190px]] | |[[Bild:Thiel Norma A Werkansicht ZB.jpg|190px]] | ||
|[[Bild:Thiel Norma A Werkansicht.jpg|190px]] | |[[Bild:Thiel Norma A Werkansicht.jpg|190px]] | ||
|- | |- | ||
− | |Thiel<br>Norma | + | |Thiel<br>Norma<br>Ausführung C |
− | + | |'''Schlitz für WH-Schraube'''<br> | |
− | + | '''Wellen-Platinenmuster'''<br> | |
− | + | '''Platinen vernickelt'''<br> | |
− | ''' | + | doppelte Regulierskala<br> |
− | '' | + | Platinenwekzeug von [[Thiel Vineta, flach]]<br> |
+ | (mit Senkung für Deckplättchen)<br> | ||
+ | keine Produktionsgravur<br> | ||
+ | keine Kalibergravur<br> | ||
+ | keine Haltenase für Sperrfeder<br> | ||
+ | keine Halteschraube für Wippenfeder<br> | ||
+ | ''ohne, gestanzt P'' | ||
|[[Bild:Thiel Norma B Werkansicht ZB.jpg|190px]] | |[[Bild:Thiel Norma B Werkansicht ZB.jpg|190px]] | ||
|[[Bild:Thiel Norma B Werkansicht.jpg|190px]] | |[[Bild:Thiel Norma B Werkansicht.jpg|190px]] | ||
|- | |- | ||
− | |Thiel<br>Norma | + | |Thiel/UMF<br>Norma<br>Ausführung D<br>1951-1957 |
− | + | |Schlitz für WH-Schraube<br> | |
− | + | Wellen-Platinenmuster<br> | |
− | + | Platinen vernickelt<br> | |
− | + | einfache Regulierskala<br> | |
− | + | '''neues Platinenwekzeug<br> | |
− | + | (Nase bei 6 Uhr angenietet)'''<br> | |
− | + | 3-stellige Produktionsgravur<br> | |
− | + | keine Kalibergravur<br> | |
− | + | keine Haltenase für Sperrfeder<br> | |
− | + | keine Halteschraube für Wippenfeder<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|[[Bild:Thiel Norma D Werkansicht ZB.jpg|190px]] | |[[Bild:Thiel Norma D Werkansicht ZB.jpg|190px]] | ||
|[[Bild:Thiel Norma D Werkansicht.jpg|190px]] | |[[Bild:Thiel Norma D Werkansicht.jpg|190px]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |UMF<br>Norma<br>Ausführung E<br>1957 |
− | | | + | |Schlitz für WH-Schraube<br> |
− | + | Wellen-Platinenmuster<br> | |
− | ''' | + | '''Platinen gelb, lackiert'''<br> |
− | + | einfache Regulierskala<br> | |
− | + | neues Platinenwekzeug <br> | |
− | + | (Nase bei 6 Uhr angenietet)<br> | |
− | + | 3-stellige Produktionsgravur<br> | |
+ | keine Kalibergravur<br> | ||
+ | keine Haltenase für Sperrfeder<br> | ||
+ | keine Halteschraube für Wippenfeder<br> | ||
|[[Bild:Thiel Norma E Werkansicht ZB.jpg|190px]] | |[[Bild:Thiel Norma E Werkansicht ZB.jpg|190px]] | ||
|[[Bild:Thiel Norma E Werkansicht.jpg|190px]] | |[[Bild:Thiel Norma E Werkansicht.jpg|190px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |UMF<br>Norma<br>Ausführung F<br>1959 | ||
+ | |Schlitz für WH-Schraube<br> | ||
+ | Wellen-Platinenmuster<br> | ||
+ | Platinen gelb, lackiert<br> | ||
+ | einfache Regulierskala<br> | ||
+ | neues Platinenwekzeug<br> | ||
+ | (Nase bei 6 Uhr angenietet)<br> | ||
+ | '''4-stellige Produktionsgravur'''<br> | ||
+ | keine Kalibergravur<br> | ||
+ | keine Haltenase für Sperrfeder<br> | ||
+ | keine Halteschraube für Wippenfeder<br> | ||
+ | |[[Bild:Thiel Norma F Werkansicht ZB.jpg|190px]] | ||
+ | |[[Bild:Thiel Norma F Werkansicht.jpg|190px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |UMF<br>Norma<br>Ausführung G<br>1960 | ||
+ | |Schlitz für WH-Schraube<br> | ||
+ | Wellen-Platinenmuster<br> | ||
+ | Platinen gelb, lackiert<br> | ||
+ | einfache Regulierskala<br> | ||
+ | neues Platinenwekzeug<br> | ||
+ | (Nase bei 6 Uhr angenietet)<br> | ||
+ | 4-stellige Produktionsgravur<br> | ||
+ | '''Kalibergravur: UMF 8'''<br> | ||
+ | keine Haltenase für Sperrfeder<br> | ||
+ | keine Halteschraube für Wippenfeder<br> | ||
+ | |[[Bild:Thiel Norma G Werkansicht ZB.jpg|190px]] | ||
+ | |[[Bild:Thiel Norma G Werkansicht.jpg|190px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |UMF<br>Norma<br>Ausführung H<br>1961-1963 | ||
+ | |Schlitz für WH-Schraube<br> | ||
+ | '''ohne Platinenmuster'''<br> | ||
+ | Platinen gelb, lackiert<br> | ||
+ | einfache Regulierskala<br> | ||
+ | neues Platinenwekzeug<br> | ||
+ | (Nase bei 6 Uhr angenietet)<br> | ||
+ | 4-stellige Produktionsgravur<br> | ||
+ | Kalibergravur: UMF 8<br> | ||
+ | keine Haltenase für Sperrfeder<br> | ||
+ | keine Halteschraube für Wippenfeder<br> | ||
+ | |[[Bild:Thiel Norma H Werkansicht ZB.jpg|190px]] | ||
+ | |[[Bild:Thiel Norma H Werkansicht.jpg|190px]] | ||
|} | |} | ||
− | [[Kategorie:Gebrüder Thiel GmbH Ruhla | + | [[Kategorie:Uhrwerke Gebrüder Thiel GmbH Ruhla]] |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2012, 00:42 Uhr
In der Werkfamilie Norma sind die Entwicklungsstufen bzw. Abarten der Thiel Norma von 1933 bis 1963 in chronologischer Reihenfolge dargestellt.
Hersteller Kaliber |
technische Merkmale | Werkansicht Zifferblattseite |
Werkansicht Rückseite |
---|---|---|---|
Thiel Norma ab 1933 |
Bohrung für WH-Schraube ohne Platinenmuster |
||
Thiel Norma Ausführung A |
Bohrung für WH-Schraube ohne Platinenmuster |
||
Thiel Norma Ausführung B |
Bohrung für WH-Schraube ohne Platinenmuster |
||
Thiel Norma Ausführung C |
Schlitz für WH-Schraube Wellen-Platinenmuster |
||
Thiel/UMF Norma Ausführung D 1951-1957 |
Schlitz für WH-Schraube Wellen-Platinenmuster |
||
UMF Norma Ausführung E 1957 |
Schlitz für WH-Schraube Wellen-Platinenmuster |
||
UMF Norma Ausführung F 1959 |
Schlitz für WH-Schraube Wellen-Platinenmuster |
||
UMF Norma Ausführung G 1960 |
Schlitz für WH-Schraube Wellen-Platinenmuster |
||
UMF Norma Ausführung H 1961-1963 |
Schlitz für WH-Schraube ohne Platinenmuster |