Werkfamilie Fearless: Unterschied zwischen den Versionen
K Textersetzung - „Kategorie:Gebrüder Thiel GmbH Ruhla/Kaliber“ durch „Kategorie:Uhrwerke Gebrüder Thiel GmbH Ruhla“ |
Holger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! align="center"|Werkansicht<br>Zifferblattseite | ! align="center"|Werkansicht<br>Zifferblattseite | ||
! align="center"|Werkansicht<br>Rückseite | ! align="center"|Werkansicht<br>Rückseite | ||
|- | |||
|Thiel<br> | |||
Fearless I<br> | |||
[[Bild:-.jpg|100px]] | |||
|Vollplatine/Körnerunruh<br> | |||
Federhaus auf der Werkrückseite<br> | |||
120 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug<br> | |||
Zeigerstellung von innen<br> | |||
auch als Automat mit Bergmann, Radfahrer, Schneider, Schmied, Schuster<br> | |||
|[[Bild:Thiel Fearless I Werkansicht.jpg|150px]]<br> | |||
[[Bild:Thiel Fearless I seitlich.jpg|150px]] | |||
|[[Bild:Thiel Fearless I Feder.jpg|150px]] | |||
|- | |||
|Thiel<br> | |||
Fearless II A<br> | |||
[[Bild:-.jpg|100px]] | |||
|Vollplatine/Zapfenunruh<br> | |||
Federhaus auf der Werkrückseite<br> | |||
120 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug<br> | |||
Zeigerstellung von innen<br> | |||
auch als Automat mit Bergmann, Radfahrer, Schneider, Schmied, Schuster<br> | |||
|[[Bild:Thiel Fearless II A Werkansicht.jpg|150px]]<br> | |||
[[Bild:Thiel Fearless II A seitlich.jpg|150px]] | |||
|[[Bild:Thiel Fearless II A Feder.jpg|150px]] | |||
|- | |||
|Thiel<br> | |||
Fearless II B<br> | |||
[[Bild:-.jpg|100px]] | |||
|Vollplatine/Zapfenunruh<br> | |||
Federhaus auf der Werkrückseite<br> | |||
120 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug<br> | |||
Zeigerstellung von innen<br> | |||
auch als Automat mit Bergmann, Radfahrer, Schneider, Schmied, Schuster<br> | |||
|[[Bild:Thiel Fearless II B Werkansicht.jpg|150px]]<br> | |||
[[Bild:Thiel Fearless II B seitlich.jpg|150px]] | |||
|[[Bild:Thiel Fearless II B Feder.jpg|150px]] | |||
|- | |||
|Thiel<br> | |||
Fearless III<br> | |||
[[Bild:-.jpg|100px]] | |||
|Vollplatine/Zapfenunruh<br> | |||
Federhaus auf der Werkrückseite<br> | |||
120 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug<br> | |||
Zeigerstellung von innen<br> | |||
auch als Automat mit Bergmann, Radfahrer, Schneider, Schmied, Schuster<br> | |||
|[[Bild:Thiel Fearless III Werkansicht.jpg|150px]]<br> | |||
[[Bild:Thiel Fearless III seitlich.jpg|150px]] | |||
|[[Bild:Thiel Fearless III Feder.jpg|150px]] | |||
|- | |||
|Thiel<br> | |||
Fearless IV<br> | |||
[[Bild:-.jpg|100px]] | |||
|Vollplatine/Zapfenunruh<br> | |||
Federhaus auf der Werkrückseite<br> | |||
120 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug<br> | |||
Zeigerstellung von innen<br> | |||
auch als Automat mit Bergmann, Radfahrer, Schneider, Schmied, Schuster<br> | |||
|[[Bild:Thiel Fearless IV Werkansicht.jpg|150px]]<br> | |||
[[Bild:Thiel Fearless IV seitlich.jpg|150px]] | |||
|[[Bild:Thiel Fearless IV Feder.jpg|150px]] | |||
|- | |||
|. | |||
|. | |||
|. | |||
|. | |||
|- | |- | ||
|Thiel<br> | |Thiel<br> | ||
Version vom 27. Mai 2012, 18:21 Uhr
In der Werkfamilie Fearless sind die Entwicklungsstufen und Weiterentwicklungen der Thiel Fearless dargestellt.
| Hersteller Kaliber |
technische Merkmale | Werkansicht Zifferblattseite |
Werkansicht Rückseite |
|---|---|---|---|
| Thiel |
Vollplatine/Körnerunruh Federhaus auf der Werkrückseite |
Datei:Thiel Fearless I Werkansicht.jpg |
Datei:Thiel Fearless I Feder.jpg |
| Thiel |
Vollplatine/Zapfenunruh Federhaus auf der Werkrückseite |
Datei:Thiel Fearless II A Werkansicht.jpg |
Datei:Thiel Fearless II A Feder.jpg |
| Thiel |
Vollplatine/Zapfenunruh Federhaus auf der Werkrückseite |
Datei:Thiel Fearless II B Werkansicht.jpg |
Datei:Thiel Fearless II B Feder.jpg |
| Thiel |
Vollplatine/Zapfenunruh Federhaus auf der Werkrückseite |
Datei:Thiel Fearless III Werkansicht.jpg |
Datei:Thiel Fearless III Feder.jpg |
| Thiel |
Vollplatine/Zapfenunruh Federhaus auf der Werkrückseite |
Datei:Thiel Fearless IV Werkansicht.jpg |
Datei:Thiel Fearless IV Feder.jpg |
| . | . | . | . |
| Thiel Fearless I |
Vollplatine/Körnerunruh Federhaus auf der Werkrückseite |
Datei:Thiel Fearless Werkansicht.jpg Datei:Thiel Fearless WA seitlich.jpg |
Datei:Thiel Fearless Feder.jpg |
| Thiel Fearless II |
Vollplatine/Körnerunruh Federhaus auf der Werkrückseite |
Datei:Thiel Fearless II Werkansicht.jpg Datei:Thiel Fearless II WA seitlich.jpg |
Datei:Thiel Fearless II Feder.jpg |
| Thiel Lady |
Vollplatine/Zapfenunruh Federhaus auf der Werkrückseite |
||
| Thiel Viktoria (Bauart Fearless) |
Federhaus auf der Werkrückseite 40 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug |
||
| Thiel Chronos (Bauart Fearless) |
Federhaus auf der Werkrückseite 10 Kronenumdrehungen bis Vollaufzug |