6. Juni: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Watch-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
----
----


== Ereignisse ==
*[[Huguenin, Numa-Bolivar|Numa-Bolivar Huguenin]] erhält am [[6. Juni]] [[1848]] einen Reisepaß für Frankreich und weitere Staaten.
== Geburtstage ==
*[[Regiomontanus, Johannes|Johannes Regiomontanus]] wird am [[6. Juni]] [[1436]] in Königsberg geboren.
*[[Regiomontanus, Johannes|Johannes Regiomontanus]] wird am [[6. Juni]] [[1436]] in Königsberg geboren.
*[[Nicole, David Louis Samuel|David Louis Samuel Nicole]] wird am [[6. Juni]] [[1789]] in Le Chenit geboren.
*[[Nicole, David Louis Samuel|David Louis Samuel Nicole]] wird am [[6. Juni]] [[1789]] in Le Chenit geboren.
*[[Huguenin, Marie Anna|Marie Anna Huguenin]] wird am [[6. Juni]] [[1844]] in La Chaux-du-Milieu geboren.
*[[Huguenin, Marie Anna|Marie Anna Huguenin]] wird am [[6. Juni]] [[1844]] in La Chaux-du-Milieu geboren.
*[[Huguenin, Alfred (4)|Alfred Huguenin]] wird am [[6. Juni]] [[1860]] in Les Ponts-de-Martel geboren.
== Todestage ==
*Am [[6. Juni]] [[1844]] verstirbt [[Ackerlund, Johannes |Johannes Ackerlund]] in Kiel.
*Am [[6. Juni]] [[1844]] verstirbt [[Ackerlund, Johannes |Johannes Ackerlund]] in Kiel.
*[[Huguenin, Numa-Bolivar|Numa-Bolivar Huguenin]] erhält am [[6. Juni]] [[1848]] einen Reisepaß für Frankreich und weitere Staaten.
*[[Huguenin, Alfred (4)|Alfred Huguenin]] wird am [[6. Juni]] [[1860]] in Les Ponts-de-Martel geboren.
*[[Lepaute, Gabriel Joseph|Gabriel Joseph Lepaute]] verstirbt am [[6. Juni]] [[1882]].  
*[[Lepaute, Gabriel Joseph|Gabriel Joseph Lepaute]] verstirbt am [[6. Juni]] [[1882]].  



Version vom 16. September 2011, 00:01 Uhr

6. Juni

Historische Jahrestage
Mai << Juni >> Juli

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ereignisse

Geburtstage

Todestage