|
|
| Zeile 24: |
Zeile 24: |
|
| |
|
|
| |
|
| == Armbanduhren mit dem Kaliber [[UMF M 2|UMF Modell 2]] ==
| |
|
| |
| === Rundes Gehäuse ===
| |
|
| |
| ==== Vergoldet ====
| |
|
| |
| <gallery>
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 aa.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 aa]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 aa RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ad.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ad]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ad RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ae.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ae]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ae RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 af.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 af]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 af RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ai.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ai]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ai RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 aj.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 aj]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 aj RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ak.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ak]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ak RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 al.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 al]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 al RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 an.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 an]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 an RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ao.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ao]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ao RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ap.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ap]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ap RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 aq.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 aq]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 aq RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ar.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ar]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ar RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 as.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 as]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 as RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 av.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 av]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 av RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ag.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ag]]
| |
| </gallery>
| |
|
| |
| <gallery>
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ab.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11 ab]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ab RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ae.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11 ae]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ae RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 aa.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11 aa]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ag.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11 ag]]
| |
| </gallery>
| |
|
| |
| <gallery>
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-12 ad.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-12 ad]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-12 ad RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-12.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-12]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-12 aa.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-12 aa]]
| |
| </gallery>
| |
|
| |
| ==== Verchromt ====
| |
|
| |
| <gallery>
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 am.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 am]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 am RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 at.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 at]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 at RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ab.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ab]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ac.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ac]]
| |
| </gallery>
| |
|
| |
| ==== Edelstahl ====
| |
|
| |
| <gallery>
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 af.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11 af]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 af RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ah.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11 ah]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ah RS.jpg|Rückseite
| |
| </gallery>
| |
|
| |
| <gallery>
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-12 ab.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-12 ab]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-12 ab RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-12 ac.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-12 ac]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-12 ac RS.jpg|Rückseite
| |
| </gallery>
| |
|
| |
| === Quadratisches Gehäuse ===
| |
|
| |
| <gallery>
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ah.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ah]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ah RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 au.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 au]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 au RS.jpg|Rückseite
| |
| </gallery>
| |
|
| |
| <gallery>
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ac.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11 ac]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ac RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ad.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11 ad]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ad RS.jpg|Rückseite
| |
| </gallery>
| |
|
| |
| === Rechteckiges Gehäuse ===
| |
|
| |
|
| == Armbanduhren mit dem Kaliber [[UMF Diva]] == | | == Armbanduhren mit dem Kaliber [[UMF Diva]] == |
|
| |
|
| == Armbanduhren mit dem Kaliber [[UMF 25-82|UMF 25]] und [[UMF 26-02|UMF 26]] == | | == Armbanduhren mit dem Kaliber [[UMF 25-82|UMF 25]] und [[UMF 26-02|UMF 26]] == |