Diskussion:UMF M 2
Version vom 16. Januar 2017, 17:12 Uhr von Fuchsgiro (Diskussion | Beiträge) (→Gravuren auf Modell 2 - Werken)
UMF Präzisa mit direkter Zentralsekunde (ruhla-Buch S. 122)
Muster, das nicht in Serie ging.--Holger 10:44, 4. Aug. 2012 (CEST)
Stoßsicherungen
Antichoc und KIF wurden eingebaut. Glashütter Stoßsicherungen kamen ja erst 61/62 für GUB 60 zum Einsatz.--Holger 10:44, 4. Aug. 2012 (CEST)
Ab ca. 1956 einige Antichoc 51 und dann meist Antichoc 102, KIF habe ich beim M2 noch nicht gesehen. --Fuchsgiro Diskussion Beiträge Email 18:13, 5. Sep. 2012 (CEST)
Gravuren auf Modell 2 - Werken
29-80 - kl. Sek., ohne Stoßsicherung
29-11 - kl. Sek., mit Stoßsicherung
29-12 - indir. Zentralsekunde, mit Stoßsicherung (UMF 2c)
Kaliber | Gravur Werkseite |
Gravur Zifferblattseite |
---|---|---|
29-80 | A 025 | . |
29-80 | A 049 | . |
29-11 | A 177 | . |
29-11 | A 179 | UMF2 E |
29-80 | A 225 | UMF2 P |
29-11 | A 255 | . |
29-11 | A 288 | . Antichoc 51 |
29-12 | A 292 | . |
29-80 | A 293 | . |
29-80 | A 315 | UMF2 T |
29-80 | A 322 | UMF2 B |
29-11 | A 369 | UMF2 O |
29-80 | A 686 | . |
29-80 | A 709 | Thiel M Schraubenunruh |
29-80 | A 783 | UMF2 D |
29-11 | A 799 | UMF2 N |
29-80 | A 843 | UMF2 L |
29-12 | A 847 | . |
29-10 | A 852 | UMF2 L |
29-80 | A 941 | . |
29-11 | A 998 | . |
29-12 | B x77 2cUMF | UMF2 N |
29-12 | B 156 | UMF2 B |
29-80 | B 294 | UMF2 U |
29-80 | B 314 | Thiel Schraubenunruhe |
29-11 | B 716 | . |
29-12 | B 843 | 2cUMF, UMF2 N |
29-12 | B 952 | . |
29-12 | B 953 | . |
29-12 | B 981 | . |
29-11 | C 130 | UMF2 Z |
29-11 | C 218 | UMF2 M |
29-80 | C 250 | UMF2 (ohne Buchstabe) |
29-11 | C 253 | UMF2 P |
29-80 | C 283 | UMF2 L Schraubenunruh |
29-80 | C 445 | UMF2 S |
29-11 | C 472 | . |
29-10 | C 575 | . |
29-11 | C 597 | . Antichoc 51 |
29-80 | C 608 | THIEL R |
29-12 | C 663 | UMF2 K |
29-12 | C 718 | . |
29-11 | C 722 | . Schraubenunruh |
29-80 | C 734 | . |
29-11 | C 883 | 31.01.1961 Garanties. |
29-80 | C 935 | UMF2 Y Schraubenunruh 28.04.1965 Garanties. |
29-80 | C 936 | UMF2 V Schraubenunruh |
29-10 | C 970 | . |
29-11 | D 580 | . Schraubenunruh |
29-12 | E 001 | . |
29-80 | E 044 | . |
29-11 | E 395 | UMF2 Y |
29-80 | E 419 | . |
29-11 | E 472 | . Antichoc 51 |
29-80 | E 548 | UMF2 W |
29-11 | E 735 | UMF2 P |
29-11 | E 749 | . |
29-12 | E 822 2cUMF | UMF2 P |
29-80 | E 868 | Thiel G Schraubenunruh |
29-12 | E 914 | UMF2 N |
29-80 | F 061 | THIEL J |
29-80 | F 069 | . |
29-80 | F 149 | UMF2 G |
29-80 | F 187 | . |
29-80 | F 404 | . |
29- | F 414 | UMF2T, Antichoc 51 |
29-11 | F 468 | . |
29-12 | F 717 | UMF2 L |
29-80 | F 776 | UMF2 I |
29-11 | F 837 | . |
29-80 | F 906 | . |
29-80 | F 974 | . |
29-11 | F 999 | . |
29-80 | G 010 | UMF2 U Schraubenunruh |
29-11 | G 152 | UMF2 G |
29-11 | G 162 | . |
29-11 | G 240 | UMF2 R |
29-80 | G 389 | Thiel |
29-80 | G 595 | UMF2 U |
29-11 | G 607 | . |
29-11 | G 656 | UMF2 K |
29-80 | G 658 | . |
29-80 | G 770 | UMF2 K |
29-80 | G 840 | UMF2 I Schraubenunruh |
29-80 | G 925 | UMF2 X |
29-11 | G 950 | . |
29-80 | G 975 | . |
29-80 | H 033 | UMF2 D |
29-12 | H 045 2cUMF auf Räderwb. | UMF2 K |
29-11 | H 113 | . vergo. Schraubenunruh |
29-80 | H 145 | . |
29-11 | G 385 | . |
29-11 | H 200 | . verg. Schraubenunruh |
29-11 | H 209 | . |
29-12 | H 421 | UMF2c Schraubenunruh |
29-80 | H 432 | Thiel J Schraubenunruh, körnig vergoldet |
29-12 | H 470 | 2cUMF, UMF2 H |
29-80 | H 475 | UMF2 B |
29-12 | H 543 | 2cUMF, UMF2 D |
29-80 | H 621 | UMF2 ohne Bstb. Schraubenun. |
29-80 | H 769 | UMF2 S |
29-11 | H 848 | UMF2 T |
29-12 | H 941 | . |
29-80 | I 413 | . |
29-80 | I 659 | UMF2 P |
29-80 | I 775 | UMF2 K |
29-80 | G 009 | . |
29-11 | J 068 | UMF2 H |
29-80 | J 126 | . |
29-11 | J 201 | . |
29-11 | J 225 | . |
29-80 | J 272 | . |
29-80 | J 313 | UMF2 H |
29-11 | J 356 | UMF2 W Schraubenunruh |
29-11 | J 320 | . Antichoc 51 |
29-80 | J 377 | UMF2 S |
29-80 | J 664 | . |
29-11 | J 686 | . |
29-11 | J 732 | UMF2 C, Schraubenunruh |
29-11 | J 742 | . |
29-11 | J 772 | . Antichoc 51 |
29-80 | J 800 | . |
29-80 | J 963 | UMF2 W F Schraubenunruh |
29-11 | J 974 | . |
29-80 | J 981 | . |
29-80 | K 151 | . |
29-80 | K 235 | UMF2 K |
29-11 | K 339 | . |
29-11 | K 367 | . |
29-12 | K 701 UMF 2 c |
UMF2 0 |
29-12 | K 951 | . vergo. Schraubenunruh |
29-80 | K 994 | . |
29-11 | L 366 | . Antichoc 51 |
29-11 | L 580 | . |
29-11 | L 798 | UMF2 R Schraubenunruh Antichoc 51 |
29-80 | L 813 | UMF2 H |
29-80 | L 690 | UMF2 W |
29-80 | L 813 | UMF2 H |
29-11 | L 968 | UMF2 O |
29-12 | M 232 | UMF2 S 2cUMF, UMF P |
29-80 | M 588 | Thiel V |
29-80 | M 609 | . |
29-80 | M 750 | UMF2 G |
29- | M 844 | |
29-80 | M 964 | . |
29-80 | N 020 | UMF2 P |
29-80 | 117 | UMF2 L |
29-80 | N 123 | Thiel Schraubenunruh |
29-11 | N 174 | UMF2 H |
29-80 | N 288 | . |
29-80 | N 293 | UMF2 G |
29-80 | N 308 | UMF2 S |
29-80 | N 335 | . |
29-80 | N 370 | UMF2 N |
29-11 | N 398 | . |
29-80 | N 414 | Thiel |
29-80 | N 519 | UMF2 H Schraubenunruh |
29-11 | N 531 | UMF2 G |
29-11 | N 619 | . |
29-80 | N 646 | . |
29-80 | N 647 | . |
29-11 | N 657 | UMF2 G |
29-80 | N 980 | UMF2 E |
29-80 | N 993 | UMF2 Y |
29-80 | O 064 | Thiel C |
29-11 | O 073 2UMF auf Räderwerkb. | UMF2 I |
29-11 | O 120 | . |
29-11 | O 308 | . |
29-80 | O 367 | UMF2 B |
29-11 | O 408 | UMF2 O |
29-11 | O 440 | . |
29-11 | O 605 | . |
29-11 | O 651 | UMF2 Y |
29-80 | P 047 | UMF2 Y |
29-80 | P 083 | UMF2 L |
29-11 | P 351 | . vergol. Schraubenunruh |
29-80 | P 364 | . |
29-80 | P 646 | UMF2 H |
29-80 | P 655 | Thiel I |
29-80 | P 677 | UMF2 L |
29-11 | P 793 | . |
29-80 | P 833 | Thiel Z |
29-10 | P 872 | . |
29-11 | P 929 | . Antichoc 51 |
29-11 | Q 070 | UMF2 T |
29-80 | Q 597 | THIEL |
29-11 | Q 702 | . |
29-11 | Q 762 | UMF2 F |
29-11 | Q 980 | . |
29-11 | R 014 | . |
29-80 | R 100 | UMF2 P |
29-80 | R 140 | . |
29-11 | R 159 | . |
29-11 | R 243 | UMF2 M |
29-80 | R 248 | Thiel L |
29-80 | R 263 | . Schraubenunruh |
29-80 | R 500 | . |
29-80 | R 841 | . |
29-80 | R 855 | . |
29-80 | R 965 | . |
29-11 | S 006 | UMF2 H |
29-80 | S 072 | . |
29-80 | S 028 | UMF2 K |
29-80 | S 287 | . |
29-11 | S 427 | . |
29-11 | S 485 | UMF2 V |
29-11 | S 630 | UMF2 B |
29-11 | S 740 | UMF2 S |
29-80 | S 778 | . |
29-11 | S 890 | UMF2 E |
29-11 | S 891 | UMF2 I |
29-80 | S 920 | Garantieschein zu Uhr vom Okt. 1960 |
29-80 | S 968 | . Schraubenunruh |
29-80 | T 274 | Thiel N |
29-80 | T 453 | . Thiel |
29-12 | T 633 | . |
29-80 | T 768 | . |
29-80 | U 318 | . |
29-12 | U 326 | UMF2 G |
29-80 | U 350 | UMF2 C |
29-12 | U 365 | . |
29-11 | U 375 | UMF2 J |
29-80 | U 393 | UMF2 D |
29-80 | U 421 | . |
29-80 | U 521 | . |
29-12 | U 591 | . Garantieschein Dez. 1960 |
29-11 | U 650 | . |
29-80 | U 676 | UMF2 X |
29-80 | U 687 | UMF2 J |
29-11 | U 732 | UMF2 S |
29-80 | U 722 | . |
29-11 | U 804 | . |
29-80 | U 884 | UMF2 Y |
29-80 | U 960 | UMF2 S |
29-11 | V 017 | UMF2 U |
29-80 | V 074 | UMF2 O |
29-80 | V 085 | . |
29-80 | V 315 | . |
29-11 | V 426 | UMF2 H |
29-80 | V 608 | UMF2 U |
29-11 | V 631 | . |
29-80 | V 656 | UMF2 U |
29-80 | V 701 | UMF2 P |
29-11 | V854 | UMF2 F, Antichoc 51 |
29-11 | V 861 | UMF2 U |
29-11 | V 914 | . Antichoc 51 |
29-80 | V 926 | UMF2 U |
29-11 | V 963 | . |
29-12 | W 328 | UMF2 F |
29-11 | W 413 | . |
29-80 | W 497 | Thiel |
29-11 | W 579 | . |
29-80 | W 915 | . |
29-80 | W 653 | . |
29-80 | W 657 | . |
29-12 | W 694 | . |
29-12 | W 976 | . |
29-80 | X 047 | . |
29-11 | X 078 | . |
29-80 | X 285 | UMF2 U |
29-80 | X 593 | . |
29-80 | X 769 | THIEL A Schraubenunruh |
29-80 | X 783 | . Schraubenunruh |
29-80 | Y 307 | . |
29-11 Antichoc 51 | Y 430 | . |
29-80 | Y 433 | . |
29-80 | Y 927 | Schraubenunruh |
29-11 | Y 963 | . |
29-80 | Z 005 | UMF2 R |
29-12 | Z 036 | Jubiläumsuhr von 1962 |
29-80 | Z 074 UMF 2 c |
UMF2 N |
29-12 | Z 177 UMF 2 c |
. |
29-80 | Z 195 | UMF2 O |
29-80 | Z 435 | UMF2 R |
29-11 | Z 444 | . |
29-12 | Z 477 2c UMF |
. |
29-11 | Z 628 | . |
29-12 | Z 636 UMF 2 c |
. |
29-80 | Z 655 | . |
29-11 | Z 758 | . |
29-11 | Z 772 | UMF2 T |
29-12 | Z 929 | . |
29-80 | Z 998 | UMF2 Y |