Metschta: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Holger (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Metschta - Мечта ([[Sarja 1509]])''' | + | <!-- Diese Seite verwendet die Vorlage:Werkkaliber. Wie das funktioniert erfährst du im Portal:Werkkaliber unter: "Formatvorlage Werkkaliber verwenden" --> |
| + | |||
| + | {{Werkkaliber| allgemeiner Text='''Metschta - Мечта ([[Sarja 1509]])''' | ||
In den ersten Jahrzehnten der Uhrenproduktion in der UdSSR erhielten die Uhrwerke Namen. | In den ersten Jahrzehnten der Uhrenproduktion in der UdSSR erhielten die Uhrwerke Namen. | ||
| − | Die Kalibernummern wurden Anfang der 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts eingeführt. | + | Die Kalibernummern wurden Anfang der 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts eingeführt.| |
| + | |||
| + | Kaliberbeschreibung=| | ||
| + | |||
| + | Literatur=| | ||
| + | |||
| + | Informationen=| | ||
| + | |||
| + | Hersteller=Uhrenfabrik Pensa| | ||
| + | |||
| + | Kaliber=Metschta| | ||
| + | |||
| + | Bildmarke=Bildmarke_Sarja1| | ||
| + | |||
| + | Wortmarke=Wortmarke_Sarja| | ||
| + | |||
| + | Werkansicht=Werkansicht_Sarja_1509| | ||
| + | |||
| + | WerkansichtZB=WerkansichtZB_Sarja_1509| | ||
| + | |||
| + | Linien=6 x 7¼| | ||
| + | |||
| + | Werkgröße=16,5 x 13,5| | ||
| + | |||
| + | Werkhöhe=3,8| | ||
| + | |||
| + | Steine=15| | ||
| + | |||
| + | Halbschwingungen=18.000| | ||
| + | |||
| + | Stoßsicherung=stoßgesichert| | ||
| − | + | Hemmung=Steinanker| | |
| − | + | Aufzug=Kupplungsaufzug| | |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| + | Sekunde=direkte Zentralsekunde| | ||
| + | Datum=-| | ||
| − | = | + | Automatik=-| |
| − | |||
| − | = | + | Stoppeinrichtung=-| |
| − | + | Komplikationen=-| | |
| − | + | ||
| − | + | Produktionsstückzahl=-| | |
| − | + | ||
| − | + | Produktionszeitraum=- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Werkkaliber]] | [[Kategorie:Werkkaliber]] | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
[[Kategorie:Uhrenfabrik Pensa(Sarja)/Kaliber]] | [[Kategorie:Uhrenfabrik Pensa(Sarja)/Kaliber]] | ||
Version vom 11. Juni 2006, 00:24 Uhr
|
Metschta - Мечта (Sarja 1509) In den ersten Jahrzehnten der Uhrenproduktion in der UdSSR erhielten die Uhrwerke Namen. Die Kalibernummern wurden Anfang der 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts eingeführt. KaliberbeschreibungLiteraturWeiterführende Informationen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
