Werkfamilie Surprise: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Holger (Diskussion | Beiträge) |
|||
(39 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In der [[Werkfamilie Surprise]] sind die Entwicklungsstufen bzw. Abarten der [[Thiel Surprise]] von | + | In der [[Werkfamilie Surprise]] sind die Entwicklungsstufen bzw. Abarten der [[Thiel Surprise]] von 1908 bis 1933 in chronologischer Reihenfolge dargestellt. Die Einordnung des mit Kolding bezeichneten Werkes ist derzeit noch nicht restlos geklärt. Entsprechende Erläuterungen finden sich auf der Diskussionsseite. |
{|border="1" | {|border="1" | ||
! align="center"|Hersteller<br>Kaliber | ! align="center"|Hersteller<br>Kaliber | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! align="center"|Werkansicht<br>Rückseite | ! align="center"|Werkansicht<br>Rückseite | ||
|- | |- | ||
− | |Thiel<br>Surprise<br>Ausführung A | + | |Thiel<br>Modell 1904 |
+ | |. | ||
+ | |[[Bild:-.jpg|190px]] | ||
+ | |[[Bild:Thiel Modell 1904.jpg|190px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Thiel Surprise<br>Ausführung 0<br>[[Bild:-.jpg|120px]] | ||
+ | |Anker in Platine<br> | ||
+ | Körnerunruh<br> | ||
+ | 0 Steine<br> | ||
+ | 1 Werkhalteschraube und<br> | ||
+ | 1 Werkhaltelasche<br> | ||
+ | Zifferblatt 2 Füßen<br> | ||
+ | '''mit Sperrfeder''' | ||
+ | |[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 0a ZB.jpg|190px]] | ||
+ | |[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 0a.jpg|190px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Thiel Surprise<br>Ausführung A<br>1909 ?<br>[[Bild:TU Thiel mit Surprise 0.jpg|120px]] | ||
+ | |Anker in Platine<br> | ||
+ | Körnerunruh<br> | ||
+ | 0 Steine<br> | ||
+ | 1 Werkhalteschraube und<br> | ||
+ | 1 Werkhaltelasche<br> | ||
+ | Zifferblatt mit 3 Laschen<br> | ||
+ | '''oder''' 2 Füßen<br> | ||
+ | '''Sperrklinke''' | ||
+ | |[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 0 ZB.jpg|190px]] | ||
+ | |[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 0.jpg|190px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Thiel Surprise<br>Ausführung B<br>[[Bild:Thiel TU mit Thiel Surprise A.jpg|120px]] | ||
|Anker in Platine<br> | |Anker in Platine<br> | ||
Körnerunruh<br> | Körnerunruh<br> | ||
Zeile 13: | Zeile 41: | ||
1 Werkhaltelasche<br> | 1 Werkhaltelasche<br> | ||
Zifferblatt mit 3 Laschen<br> | Zifferblatt mit 3 Laschen<br> | ||
− | '''oder''' 2 Füßen | + | '''oder''' 2 Füßen<br> |
+ | '''1. neue Grundplatine'''<br> | ||
|[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 00 ZB.jpg|190px]] | |[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 00 ZB.jpg|190px]] | ||
|[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 00.jpg|190px]] | |[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 00.jpg|190px]] | ||
|- | |- | ||
− | |Thiel<br>Surprise<br>Ausführung B | + | |Thiel Surprise<br>Ausführung B<br>mit Schlüsselaufzug<br>[[Bild:Thiel Taschenuhr mit Thiel Surprise mit Schlüsselaufzug.jpg|120px]] |
+ | |Anker in Platine<br> | ||
+ | Körnerunruh<br> | ||
+ | 0 Steine<br> | ||
+ | 1 Werkhalteschraube und<br> | ||
+ | 1 Werkhaltelasche<br> | ||
+ | Zifferblatt mit 3 Laschen<br> | ||
+ | '''oder''' 2 Füßen<br> | ||
+ | '''Schlüsselaufzug'''<br> | ||
+ | |[[Bild:Thiel Surprise mit Schlüsselaufzug Werkansicht ZB.jpg|190px]] | ||
+ | |[[Bild:Thiel Surprise mit Schlüsselaufzug Werkansicht.jpg|190px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Thiel Surprise ('''Kolding''')<br>Ausführung C<br>1914 ?<br>[[Bild:Thiel TU mit Thiel Surprise B.jpg|120px]] | ||
|Anker in Platine<br> | |Anker in Platine<br> | ||
Körnerunruh<br> | Körnerunruh<br> | ||
Zeile 25: | Zeile 66: | ||
Zifferblatt mit 3 Laschen<br> | Zifferblatt mit 3 Laschen<br> | ||
'''oder''' 2 Füßen<br> | '''oder''' 2 Füßen<br> | ||
− | ''' | + | '''2. neue Grundplatine,<br> |
+ | Werk 1,8 mm flacher'''<br> | ||
|[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 01 ZB.jpg|190px]] | |[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 01 ZB.jpg|190px]] | ||
|[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 01.jpg|190px]] | |[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 01.jpg|190px]] | ||
|- | |- | ||
− | |Thiel<br> | + | |Thiel Surprise ('''Mars''')<br>Ausführung D<br>[[Datei:Federal TU mit Thiel Surprise D.jpg|120px]] |
|'''Anker in Unruhkloben'''<br> | |'''Anker in Unruhkloben'''<br> | ||
Körnerunruh<br> | Körnerunruh<br> | ||
Zeile 39: | Zeile 81: | ||
'''neuer Sperrkegel'''<br> | '''neuer Sperrkegel'''<br> | ||
'''neue Sperrfeder'''<br> | '''neue Sperrfeder'''<br> | ||
− | ''gestempelt T X'' | + | ''gestempelt T X''<br> |
+ | vernickelte Exportausführung<br>in einer ''Federal''-TU | ||
|[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 02 ZB.jpg|190px]] | |[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 02 ZB.jpg|190px]] | ||
− | |[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 02.jpg|190px]] | + | |[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 02.jpg|190px]]<br>[[Datei:Thiel Surprise Werkansicht 02 vern.jpg|190px]] |
|- | |- | ||
− | |Thiel | + | |Thiel Surprise ('''Mars''')<br>Ausführung E |
|Anker in Unruhkloben<br> | |Anker in Unruhkloben<br> | ||
Körnerunruh<br> | Körnerunruh<br> | ||
0 Steine<br> | 0 Steine<br> | ||
− | ''' | + | '''3. neue Grundplatine'''<br> |
'''neue Wippe'''<br> | '''neue Wippe'''<br> | ||
'''neuer Sperrkegel''' <br> | '''neuer Sperrkegel''' <br> | ||
'''ohne Werkhalteschrauben'''<br> | '''ohne Werkhalteschrauben'''<br> | ||
− | Zifferblatt mit 3 Laschen | + | '''Zifferblatt mit 3 Laschen'''<br> |
− | |||
''gestempelt P'' | ''gestempelt P'' | ||
|[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 03 ZB.jpg|190px]] | |[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 03 ZB.jpg|190px]] | ||
|[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 03.jpg|190px]] | |[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 03.jpg|190px]] | ||
|- | |- | ||
− | |Thiel<br> | + | |Thiel Surprise ('''Mars''')<br>Ingersoll<br>1934-1936 |
− | |''' | + | |Anker in Unruhkloben<br> |
− | außer Grundplatine<br> | + | Körnerunruh<br> |
− | (mit Ausschnitt<br> | + | 0 Steine<br> |
− | für Rückerzeiger<br> | + | wie Ausführung (E),<br> |
− | 2-teiliges Gehäuse | + | ''' aber vernickelte Platinen,'''<br> |
+ | Zifferblatt mit 3 Laschen,<br> | ||
+ | '''gestempelt d''',<br> | ||
+ | '''Zeigerstellung durch<br> | ||
+ | '''Drücken der Krone''' | ||
+ | |[[Bild:Thiel Mars Ingersoll Werkansicht ZB.jpg|190px]] | ||
+ | |[[Bild:Thiel Mars Ingersoll Werkansicht.jpg|190px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Thiel Surprise ('''Mars''')<br>Ausführung e<br>[[Bild:Thiel TU mit Thiel Surprise d.jpg|120px]] | ||
+ | |wie Ausführung (E),<br> | ||
+ | '''außer Grundplatine<br> | ||
+ | '''(mit Ausschnitt<br> | ||
+ | '''für Rückerzeiger),<br> | ||
+ | 2-teiliges Gehäuse,<br> | ||
+ | Zeigerstellung durch<br> | ||
+ | Drücken der Krone | ||
|[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 04 ZB.jpg|190px]] | |[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 04 ZB.jpg|190px]] | ||
|[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 04.jpg|190px]] | |[[Bild:Thiel Surprise Werkansicht 04.jpg|190px]] | ||
Zeile 68: | Zeile 125: | ||
− | [[Kategorie:Gebrüder Thiel GmbH Ruhla | + | [[Kategorie:Uhrwerke Gebrüder Thiel GmbH Ruhla]] |
Aktuelle Version vom 26. September 2021, 15:03 Uhr
In der Werkfamilie Surprise sind die Entwicklungsstufen bzw. Abarten der Thiel Surprise von 1908 bis 1933 in chronologischer Reihenfolge dargestellt. Die Einordnung des mit Kolding bezeichneten Werkes ist derzeit noch nicht restlos geklärt. Entsprechende Erläuterungen finden sich auf der Diskussionsseite.