1937/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „Villers-Le-Lac“ durch „Villers-le-Lac“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
!colspan="3" | [[1936/en|1936]] << [[1937/en|1937]] >> [[1938/en|1938]] | !colspan="3" | [[1936/en|1936]] << [[1937/en|1937]] >> [[1938/en|1938]] | ||
|} | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | == Births == | ||
+ | *[[Baron, Eberhard|Eberhard Baron]] was born on [[April 21|21st April]], [[1937/en|1937]] in Wangern, Kreis Breslau. | ||
+ | *[[Tissot, Luc Edouard (1937- )|Luc Edouard Tissot]] was born on [[July 28|28th July]], [[1937/en|1937]] in Buenos Aires. | ||
+ | == Deaths == | ||
+ | === January === | ||
*[[Agger, Heinrich | Heinrich Agger]] died on [[January 25|25th January]], [[1937/en|1937]]. | *[[Agger, Heinrich | Heinrich Agger]] died on [[January 25|25th January]], [[1937/en|1937]]. | ||
+ | |||
+ | === February === | ||
+ | *[[Kurth, Alfred|Alfred Kurth]] died on [[February 4|4th February]], [[1937/en|1937]] in [[Grenchen]]. | ||
+ | *[[Chevallier, Florine-Eugènie|Florine Eugénie Chevallier]] died on [[February 8|8th February]], [[1937/en|1937]]. | ||
+ | |||
+ | === April === | ||
+ | *[[Anguenot, Ulysse|Ulysse Anguenot]] died on [[April 13|13th April]], [[1937/en|1937]] in Villers-le-Lac. | ||
+ | |||
+ | === May === | ||
+ | *[[Blum, Henri|Henri Blum]] died on [[May 14|14th May]], [[1937/en|1937]]. | ||
+ | |||
+ | === July === | ||
+ | *[[Piguet, Michel François|Michel François Piguet]] died on [[July 5|5th July]], [[1937/en|1937]]. | ||
+ | *[[Piguet, Victorin Émile|Émile Victorin Piguet]] died on [[July 26|26th July]], [[1937/en|1937]] in [[Le Sentier]]. | ||
+ | |||
+ | === November === | ||
+ | *[[LeCoultre, David Georges Louis|David Georges Louis LeCoultre]] died on [[November 17|17th November]], [[1937/en|1937]]. | ||
Zeile 11: | Zeile 34: | ||
[[de:1937/de]] | [[de:1937/de]] | ||
[[en:1937/en]] | [[en:1937/en]] | ||
+ | [[es:1937/es]] | ||
+ | [[fr:1937/fr]] | ||
+ | [[it:1937/it]] | ||
+ | [[ja:1937/ja]] | ||
[[nl:1937/nl]] | [[nl:1937/nl]] | ||
+ | [[pl:1937/pl]] | ||
[[ru:1937/ru]] | [[ru:1937/ru]] | ||
+ | [[zh:1937/zh]] |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2015, 22:13 Uhr
1936 << 1937 >> 1938 |
---|
Births
- Eberhard Baron was born on 21st April, 1937 in Wangern, Kreis Breslau.
- Luc Edouard Tissot was born on 28th July, 1937 in Buenos Aires.
Deaths
January
- Heinrich Agger died on 25th January, 1937.
February
- Alfred Kurth died on 4th February, 1937 in Grenchen.
- Florine Eugénie Chevallier died on 8th February, 1937.
April
- Ulysse Anguenot died on 13th April, 1937 in Villers-le-Lac.
May
- Henri Blum died on 14th May, 1937.
July
- Michel François Piguet died on 5th July, 1937.
- Émile Victorin Piguet died on 26th July, 1937 in Le Sentier.
November
- David Georges Louis LeCoultre died on 17th November, 1937.