Unitas 6498: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „Kategorie:Werkkaliber }} Kategorie:Unitas Kaliber“ durch „}} Kategorie:Uhrwerke Kategorie:Uhrwerke Unitas SA“) |
Holger (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das Werk wurde in den Fünfziger Jahren unter der Bezeichnung [[Unitas 6498]] entwickelt.<br> | Das Werk wurde in den Fünfziger Jahren unter der Bezeichnung [[Unitas 6498]] entwickelt.<br> | ||
+ | Das Werk gibt es in 2 Ausführungen: | ||
+ | *[[Unitas 6498]] - [[Savonette]]-Ausführung | ||
+ | *[[Unitas 6497]] - [[Lepine]]-Ausführung| | ||
+ | |||
Die Kaliberbezeichnung [[ETA 6498]] wird seit der Eingliederung von [[Unitas]] zur [[ETA]] verwendet. | | Die Kaliberbezeichnung [[ETA 6498]] wird seit der Eingliederung von [[Unitas]] zur [[ETA]] verwendet. | | ||
− | Kaliberbeschreibung=Handaufzug, 17 [[Steine]], Gangreserve: 46 Stunden.<br>Das Werk | + | Kaliberbeschreibung=Handaufzug, 17 [[Steine]], Gangreserve: 46 Stunden.<br> |
− | *[[Unitas 6498]] - [[ | + | Das Werk wurde in 3 Entwicklungsstufen hergestellt: |
− | *[[Unitas | + | *[[Unitas 6498]] - 18.000 Halbschwingungen/Stunde, Ankerkloben |
+ | *[[Unitas 6498-1]] - 18.000 Halbschwingungen/Stunde, Ankerbrücke | ||
+ | *[[Unitas 6498-2]] - 21.000 Halbschwingungen/Stunde, Ankerbrücke| | ||
Literatur=| | Literatur=| | ||
Zeile 56: | Zeile 62: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:Uhrwerke]] | + | [[Kategorie:Uhrwerke U]] |
[[Kategorie:Uhrwerke Unitas SA]] | [[Kategorie:Uhrwerke Unitas SA]] |
Aktuelle Version vom 14. November 2012, 19:34 Uhr
Unitas 6498 Das Werk wurde in den Fünfziger Jahren unter der Bezeichnung Unitas 6498 entwickelt.
KaliberbeschreibungHandaufzug, 17 Steine, Gangreserve: 46 Stunden.
LiteraturWeiterführende Informationen |
|