|
|
| (32 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {|
| |
| <!-- Diese Seite verwendet die Vorlage:Fünf Tabs/1 bis 5. Wenn du Fragen dazu hast, wende dich bitte an Benutzer:Torsten --> | | <!-- Diese Seite verwendet die Vorlage:Fünf Tabs/1 bis 5. Wenn du Fragen dazu hast, wende dich bitte an Benutzer:Torsten --> |
|
| |
|
| Zeile 5: |
Zeile 4: |
| Benutzername=Fuchsgiro| | | Benutzername=Fuchsgiro| |
| TAB 1=Fuchsgiro| | | TAB 1=Fuchsgiro| |
| TAB 2=THIEL| | | TAB 2=THIEL Präzisa| |
| TAB 3=UMF Modell 2| | | TAB 3=UMF Präzisa| |
| TAB 4=xxx4| | | TAB 4=UMF Diva/Darling| |
| TAB 5=Kontakt| | | TAB 5=Ruhla Electric| |
| <!-- Farbwerte Hintergrund ohne "#" --> | | <!-- Farbwerte Hintergrund ohne "#" --> |
| TAB inaktiv=dbdee3| | | TAB inaktiv=CCFFCC| |
| TAB aktiv=fffbe4| | | TAB aktiv=FFCC99| |
| Zelle 1=[[Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ad.jpg|200px]]| | | Zelle 1=[[Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ad2.jpg|200px]]| |
| Zelle 2='''''In der Zeit von 1948 bis 1975 verließen eine Vielzahl unterschiedlicher hochsteiniger Uhren die Werkhallen in [[Ruhla]].<br> | | Zelle 2='''''Meine Sammelleidenschaft gilt den hochsteinigen Armbanduhren aus [[VEB Uhren und Maschinenfabrik Ruhla|Ruhla]]'''''.<br><br> |
| Ich möchte auf diesen Seiten einige dieser Uhren aus meiner Sammlung vorstellen.'''''
| | Auf diesen Seiten zeige ich einige Stücke aus meiner Sammlung und die Uhren von Sammlerfreunden.<br>Ich möchte so dazu beitragen, das Wissen über die Uhrenbaukunst und die Uhrenbauer aus Thüringen<br>zu erhalten und vielleicht, im Dialog mit anderen Sammlern, schon verloren gegangenes wieder zu erlangen.<br> |
|
| |
|
| }}
| |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| | |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| == Armbanduhren mit dem Kaliber [[UMF M 2|UMF Modell 2]] ==
| | }} |
| | |
| === Rundes Gehäuse ===
| |
| | |
| ==== Vergoldet ====
| |
| | |
| <gallery>
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 aa.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 aa]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 aa RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ad.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ad]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ad RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ae.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ae]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ae RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 af.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 af]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 af RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ai.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ai]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ai RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 aj.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 aj]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 aj RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ak.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ak]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ak RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 al.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 al]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 al RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 an.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 an]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 an RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ao.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ao]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ao RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ap.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ap]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ap RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 aq.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 aq]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 aq RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ar.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ar]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ar RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 as.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 as]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 as RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 av.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 av]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 av RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ag.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ag]]
| |
| </gallery>
| |
| | |
| <gallery>
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ab.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11 ab]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ab RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ae.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11 ae]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ae RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 aa.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11 aa]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ag.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11 ag]]
| |
| </gallery>
| |
| | |
| <gallery>
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-12 ad.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-12 ad]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-12 ad RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-12.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-12]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-12 aa.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-12 aa]]
| |
| </gallery>
| |
| | |
| ==== Verchromt ====
| |
| | |
| <gallery>
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 am.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 am]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 am RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 at.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 at]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 at RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ab.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ab]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ac.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ac]]
| |
| </gallery>
| |
| | |
| ==== Edelstahl ====
| |
| | |
| <gallery>
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 af.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11 af]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 af RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ah.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11 ah]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ah RS.jpg|Rückseite
| |
| </gallery>
| |
| | |
| <gallery>
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-12 ab.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-12 ab]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-12 ab RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-12 ac.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-12 ac]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-12 ac RS.jpg|Rückseite
| |
| </gallery>
| |
| | |
| === Quadratisches Gehäuse ===
| |
| | |
| <gallery>
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ah.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 ah]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 ah RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 au.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-80 au]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-80 au RS.jpg|Rückseite
| |
| </gallery>
| |
| | |
| <gallery>
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ac.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11 ac]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ac RS.jpg|Rückseite
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ad.jpg|[[UMF Herrenarmbanduhr mit UMF 29-11 ad]]
| |
| Bild:UMF HAU mit UMF 29-11 ad RS.jpg|Rückseite
| |
| </gallery>
| |
| | |
| === Rechteckiges Gehäuse ===
| |
| | |
| == Armbanduhren mit dem Kaliber [[UMF Diva]] ==
| |
| | |
| == Armbanduhren mit dem Kaliber [[UMF 25-82|UMF 25]] und [[UMF 26-02|UMF 26]] ==
| |