Union 26: Unterschied zwischen den Versionen
AWP-66 (Diskussion | Beiträge) |
AWP-66 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
Hinweis zur Schreibweise: 26-11/22J bedeutet: Kaliber UNION 26-11 mit 22 Steinen (J=Jewels).<br> | Hinweis zur Schreibweise: 26-11/22J bedeutet: Kaliber UNION 26-11 mit 22 Steinen (J=Jewels).<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | * UNION 26-11/22J: Basiskaliber: Stunde, Minute, Zentralsekunde, Datum über Fenster (3)<br> | + | * UNION 26-11/22J: Basiskaliber: Stunde, Minute, Zentralsekunde, Datum über Fenster(3)<br> |
− | * UNION 26-11/25J: Basiskaliber: Stunde, Minute, Zentralsekunde, Datum über Fenster (3)<br> | + | * UNION 26-11/25J: Basiskaliber: Stunde, Minute, Zentralsekunde, Datum über Fenster(3)<br> |
− | * UNION 26-05/30J: Modulkaliber: Stunde, Minute, kleine Sekunde<br> | + | * UNION 26-02/35J: Modulkaliber: Stunde, Minute, kleine Sekunde(9), Zeigerdatum(3)<br> |
+ | * UNION 26-05/30J: Modulkaliber: Stunde, Minute, kleine Sekunde(6)<br> | ||
* UNION 26-30/48J: Modulkaliber: Stunde, Minute, kleine Sekunde, Chronograph<br> | * UNION 26-30/48J: Modulkaliber: Stunde, Minute, kleine Sekunde, Chronograph<br> | ||
* UNION 26-31/51J: Modulkaliber: Stunde, Minute, kleine Sekunde, Chronograph<br> | * UNION 26-31/51J: Modulkaliber: Stunde, Minute, kleine Sekunde, Chronograph<br> | ||
+ | * UNION 26-32/51J: Modulkaliber: Stunde, Minute, kleine Sekunde, Datum über Fenster(12), Chronograph<br> | ||
+ | * UNION 26-41/25J: Modulkaliber: Stunde, Minute, Zentralsekunde, Zeigerdatum(6), Mondphase(6), Tag, Monat<br> | ||
+ | * UNION 26-42/29J: Modulkaliber: Stunde (dezentral), Minute, kleine Sekunde(6)<br> | ||
+ | * UNION 26-42/32J: Modulkaliber: Stunde (dezentral), Minute, kleine Sekunde(6)<br> | ||
+ | * UNION 26-43/22J: Modulkaliber: Stunde, Minute, Zentralsekunde, Zeigerdatum(6), GMT(6)<br> | ||
+ | * UNION 26-43/25J: Modulkaliber: Stunde, Minute, Zentralsekunde, Zeigerdatum(6), GMT(6)<br> | ||
+ | * UNION 26-43/36J: Modulkaliber: Stunde, Minute, Zentralsekunde, Datum über Fenster(6), Gangreserve(1-2)<br> | ||
+ | * UNION 26-45/39J: Modulkaliber: Stunde, Minute, Zentralsekunde, Panoramadatum(6)<br> | ||
+ | * UNION 26-50/25J: Modulkaliber: Stunde, Minute, Zentralsekunde, Zeigerdatum, ewiger Kalender mit Zag, Monat, Schaltjahr<br> | ||
+ | * UNION 26-50/25J: Modulkaliber: Stunde, Minute, Zentralsekunde, Zeigerdatum, ewiger Kalender mit Zag, Monat, Schaltjahr, Mondphase<br> | ||
+ | * UNION 26-50/48J: Modulkaliber: Stunde, Minute, Zentralsekunde, Panoramadatum (4), ewiger Kalender mit Zag, Monat, Schaltjahr (Punkt), Mondphase<br> | ||
| | | |
Version vom 16. Juni 2008, 12:30 Uhr
UNION 26 Kaliberbeschreibungje nach Produktionsjahr:
LiteraturWeiterführende Informationen |
|