Kirowskie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Holger (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Kirowskie - Кировские ([[Poljot 2408]])''' | <!-- Diese Seite verwendet die Vorlage:Werkkaliber. Wie das funktioniert erfährst du im Portal:Werkkaliber unter: "Formatvorlage Werkkaliber verwenden" --> | ||
{{Werkkaliber| allgemeiner Text='''Kirowskie - Кировские ([[Poljot 2408]])''' | |||
In den ersten Jahrzehnten der Uhrenproduktion in der UdSSR erhielten die Uhrwerke Namen. | In den ersten Jahrzehnten der Uhrenproduktion in der UdSSR erhielten die Uhrwerke Namen. | ||
Die Kalibernummern wurden Anfang der 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts eingeführt. | Die Kalibernummern wurden Anfang der 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts eingeführt.| | ||
Kaliberbeschreibung=| | |||
Literatur=| | |||
Informationen=| | |||
Hersteller=1. Moskauer Uhrenfabrik| | |||
| | |||
Kaliber=[[Poljot 2408]]| | |||
Bildmarke=Bildmarke_Poljot2| | |||
= | Wortmarke=Wortmarke_Poljot| | ||
= | Werkansicht=Poljot_2408_Werkansicht| | ||
WerkansichtZB=Poljot_2408_WerkansichtZB| | |||
Linien=10½| | |||
Werkgröße=24| | |||
Werkhöhe=-| | |||
Steine=16| | |||
Halbschwingungen=-| | |||
Stoßsicherung=-| | |||
Hemmung=Steinanker| | |||
Aufzug=Kupplungsaufzug| | |||
Sekunde=direkte Zentralsekunde| | |||
Datum=-| | |||
Automatik=-| | |||
Stoppeinrichtung=-| | |||
Komplikationen=-| | |||
Produktionsstückzahl=-| | |||
Produktionszeitraum=- | |||
[[Kategorie:Werkkaliber]] | [[Kategorie:Werkkaliber]] | ||
}} | |||
[[Kategorie:1. Moskauer Uhrenfabrik(Poljot)/Kaliber]] | [[Kategorie:1. Moskauer Uhrenfabrik(Poljot)/Kaliber]] | ||
Version vom 9. Juni 2006, 00:13 Uhr
|
Kirowskie - Кировские (Poljot 2408) In den ersten Jahrzehnten der Uhrenproduktion in der UdSSR erhielten die Uhrwerke Namen. Die Kalibernummern wurden Anfang der 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts eingeführt. KaliberbeschreibungLiteraturWeiterführende Informationen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


