Kategorie:Historical Anniversaries: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Watch-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 306: Zeile 306:
 
| bgcolor="white" |  || COLSPAN="7" | '''April'''
 
| bgcolor="white" |  || COLSPAN="7" | '''April'''
 
|----- align="right" VALIGN="TOP" bgcolor="#FFFFF4"
 
|----- align="right" VALIGN="TOP" bgcolor="#FFFFF4"
| [[1. Januar|1]] || [[2. Januar|2]] || [[3. Januar|3]]
+
| [[January 1|1]] || [[January 2|2]] || [[January 3|3]]
| [[4. Januar|4]] || [[5. Januar|5]]
+
| [[January 4|4]] || [[January 5|5]]
| [[6. Januar|6]] || [[7. Januar|7]] || bgcolor=white |  
+
| [[January 6|6]] || [[January 7|7]] || bgcolor=white |  
 
| [[1. Februar|1]]
 
| [[1. Februar|1]]
 
| [[2. Februar|2]] || [[3. Februar|3]]
 
| [[2. Februar|2]] || [[3. Februar|3]]
Zeile 322: Zeile 322:
 
| [[7. April|7]]
 
| [[7. April|7]]
 
|----- align="right" VALIGN="TOP" bgcolor="#FFFFF4"
 
|----- align="right" VALIGN="TOP" bgcolor="#FFFFF4"
| [[8. Januar|8]] || [[9. Januar|9]] || [[10. Januar|10]]
+
| [[January 8|8]] || [[January 9|9]] || [[January 10|10]]
| [[11. Januar|11]] || [[12. Januar|12]]
+
| [[January 11|11]] || [[January 12|12]]
| [[13. Januar|13]]
+
| [[January 13|13]]
| [[14. Januar|14]] || bgcolor=white |  
+
| [[January 14|14]] || bgcolor=white |  
 
| [[8. Februar|8]]
 
| [[8. Februar|8]]
 
| [[9. Februar|9]] || [[10. Februar|10]]
 
| [[9. Februar|9]] || [[10. Februar|10]]
Zeile 339: Zeile 339:
 
| [[13. April|13]] || [[14. April|14]]
 
| [[13. April|13]] || [[14. April|14]]
 
|----- align="right" VALIGN="TOP" bgcolor="#FFFFF4"
 
|----- align="right" VALIGN="TOP" bgcolor="#FFFFF4"
| [[15. Januar|15]] || [[16. Januar|16]]
+
| [[January 15|15]] || [[January 16|16]]
| [[17. Januar|17]]
+
| [[January 17|17]]
| [[18. Januar|18]] || [[19. Januar|19]]
+
| [[January 18|18]] || [[January 19|19]]
| [[20. Januar|20]]
+
| [[January 20|20]]
| [[21. Januar|21]] || bgcolor=white |  
+
| [[January 21|21]] || bgcolor=white |  
 
| [[15. Februar|15]]
 
| [[15. Februar|15]]
 
| [[16. Februar|16]] || [[17. Februar|17]]
 
| [[16. Februar|16]] || [[17. Februar|17]]
Zeile 357: Zeile 357:
 
| [[20. April|20]] || [[21. April|21]]
 
| [[20. April|20]] || [[21. April|21]]
 
|----- align="right" VALIGN="TOP" bgcolor="#FFFFF4"
 
|----- align="right" VALIGN="TOP" bgcolor="#FFFFF4"
|  [[22. Januar|22]] ||  [[23. Januar|23]]
+
|  [[January 22|22]] ||  [[January 23|23]]
|  [[24. Januar|24]]
+
|  [[January 24|24]]
|  [[25. Januar|25]] ||  [[26. Januar|26]]
+
|  [[January 25|25]] ||  [[January 26|26]]
|  [[27. Januar|27]]
+
|  [[January 27|27]]
|  [[28. Januar|28]] || bgcolor=white |  
+
|  [[January 28|28]] || bgcolor=white |  
 
|  [[22. Februar|22]]
 
|  [[22. Februar|22]]
 
|  [[23. Februar|23]] ||  [[24. Februar|24]]
 
|  [[23. Februar|23]] ||  [[24. Februar|24]]
Zeile 378: Zeile 378:
 
|  [[27. April|27]] ||  [[28. April|28]]
 
|  [[27. April|27]] ||  [[28. April|28]]
 
|----- align="right" VALIGN="TOP" bgcolor="#FFFFF4"
 
|----- align="right" VALIGN="TOP" bgcolor="#FFFFF4"
| [[29. Januar|29]] || [[30. Januar|30]]
+
| [[January 29|29]] || [[January 30|30]]
| [[31. Januar|31]]
+
| [[January 31|31]]
 
| bgcolor="white" |  || bgcolor=white |  
 
| bgcolor="white" |  || bgcolor=white |  
 
| bgcolor="white" |  
 
| bgcolor="white" |  

Version vom 3. April 2011, 02:35 Uhr

other languages: de en nl ru            

Vergleichsliste Deutsch (Arbeitserleichterung während der Übersetzungsarbeiten. Wird später wieder entfernt)

Januar Februar März April
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
 22  23  24  25  26  27  28  22  23  24  25  26  27  28  22  23  24  25  26  27  28  22  23  24  25  26  27  28
29 30 31 29 29 30 31 29 30
Mai Juni Juli August
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 30 29 30 31 29 30 31
September Oktober November Dezember
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30 31 29 30 29 30 31

Vergleichsliste Englisch

January February March April
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
 22  23  24  25  26  27  28  22  23  24  25  26  27  28  22  23  24  25  26  27  28  22  23  24  25  26  27  28
29 30 31 29 29 30 31 29 30
May June July August
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 30 29 30 31 29 30 31
September October November December
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30 31 29 30 29 30 31

Seiten in der Kategorie „Historical Anniversaries“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 366 insgesamt.

(vorherige Seite) (nächste Seite)
(vorherige Seite) (nächste Seite)