Lange Große Arkade: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
HGD (Diskussion | Beiträge) |
K (Textersetzung - „Kategorie:Uhrenmodelle Kategorie:A. Lange & Söhne (Lange Uhren GmbH) Modelle“ durch „Kategorie:Uhrenmodelle Kategorie:Uhrenmodelle Lange Uhren GmbH“) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Diese Uhr ist ausgestattet mit dem [[Handaufzug]]s-[[Formwerk]] Kaliber [[Lange L911.4|L911.4]] mit Stunden- und Minutenanzeige, [[Sekunde|kleiner Sekunde]] bei der „6“, Sekundenstopp, Großdatum bei der „12“, Zifferblatt aus massivem Silber, Zeiger aus Gold, Gehäuse Gold 750/000 oder [[Platin]] 950/000, [[Saphirglas]], Sichtboden aus Saphir. | Diese Uhr ist ausgestattet mit dem [[Handaufzug]]s-[[Formwerk]] Kaliber [[Lange L911.4|L911.4]] mit Stunden- und Minutenanzeige, [[Sekunde|kleiner Sekunde]] bei der „6“, Sekundenstopp, Großdatum bei der „12“, Zifferblatt aus massivem Silber, Zeiger aus Gold, Gehäuse Gold 750/000 oder [[Platin]] 950/000, [[Saphirglas]], Sichtboden aus Saphir. | ||
− | Diese Modellreihe wurden von [[2002]] bis [[2007]] gefertigt. | + | Diese Modellreihe wurden von [[2002/de|2002]] bis [[2007/de|2007]] gefertigt. |
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
:- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | :- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | ||
:- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2002: 12.700,00 Euro | :- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2002: 12.700,00 Euro | ||
− | :- Diese Variation war von [[2002]]/[[2003]] bis [[2004]]/[[2005]] und [[2006]]/[[2007]] im Katalog | + | :- Diese Variation war von [[2002/de|2002]]/[[2003/de|2003]] bis [[2004/de|2004]]/[[2005/de|2005]] und [[2006/de|2006]]/[[2007/de|2007]] im Katalog |
'''Referenz 106.025''' | '''Referenz 106.025''' | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
:- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | :- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | ||
:- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2002: 20.600,00 Euro | :- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2002: 20.600,00 Euro | ||
− | :- Diese Variation war von [[2002]]/[[2003]] bis [[2006]]/[[2007]] im Katalog | + | :- Diese Variation war von [[2002/de|2002]]/[[2003/de|2003]] bis [[2006/de|2006]]/[[2007/de|2007]] im Katalog |
'''Referenz 106.027''' | '''Referenz 106.027''' | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
:- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | :- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | ||
:- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2002: 12.700,00 Euro | :- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2002: 12.700,00 Euro | ||
− | :- Diese Variation war [[2002]]/[[2003]] im Katalog | + | :- Diese Variation war [[2002/de|2002]]/[[2003/de|2003]] im Katalog |
'''Referenz 106.032''' | '''Referenz 106.032''' | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
:- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | :- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | ||
:- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2002: 12.700,00 Euro | :- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2002: 12.700,00 Euro | ||
− | :- Diese Variation war von [[2002]]/[[2003]] bis [[2006]]/[[2007]] im Katalog | + | :- Diese Variation war von [[2002/de|2002]]/[[2003/de|2003]] bis [[2006/de|2006]]/[[2007/de|2007]] im Katalog |
'''Referenz 106.035''' | '''Referenz 106.035''' | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
:- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | :- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | ||
:- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2006: 23.100,00 Euro | :- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2006: 23.100,00 Euro | ||
− | :- Diese Variation war [[2006]]/[[2007]] im Katalog | + | :- Diese Variation war [[2006/de|2006]]/[[2007/de|2007]] im Katalog |
'''Referenz 812.021''' | '''Referenz 812.021''' | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
:- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | :- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | ||
:- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2003: 24.000,00 Euro | :- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2003: 24.000,00 Euro | ||
− | :- Diese Variation war von [[2003]]/[[2004]] bis [[2005]]/[[2006]] im Katalog | + | :- Diese Variation war von [[2003/de|2003]]/[[2004/de|2004]] bis [[2005/de|2005]]/[[2006/de|2006]] im Katalog |
'''Referenz 812.030''' | '''Referenz 812.030''' | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
:- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe<br /> | :- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe<br /> | ||
:- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2004: 66.500,00 Euro | :- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2004: 66.500,00 Euro | ||
− | :- Diese Variation war von [[2003]]/[[2004]] bis [[2005]]/[[2006]] im Katalog | + | :- Diese Variation war von [[2003/de|2003]]/[[2004/de|2004]] bis [[2005/de|2005]]/[[2006/de|2006]] im Katalog |
}} | }} | ||
− | + | <br style="clear:both;" /> | |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*{{RSS-feed| | *{{RSS-feed| | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
linktext=Auktionen zum Thema A. Lange und Söhne | linktext=Auktionen zum Thema A. Lange und Söhne | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Uhrenmodelle]] | [[Kategorie:Uhrenmodelle]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Uhrenmodelle Lange Uhren GmbH]] |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2012, 23:29 Uhr
Lange Große Arkade
Armbanduhr von A. Lange & Söhne
Diese Uhr ist ausgestattet mit dem Handaufzugs-Formwerk Kaliber L911.4 mit Stunden- und Minutenanzeige, kleiner Sekunde bei der „6“, Sekundenstopp, Großdatum bei der „12“, Zifferblatt aus massivem Silber, Zeiger aus Gold, Gehäuse Gold 750/000 oder Platin 950/000, Saphirglas, Sichtboden aus Saphir.
Diese Modellreihe wurden von 2002 bis 2007 gefertigt.
Referenz 106.021
Referenz 106.025
Referenz 106.027
Referenz 106.032
Referenz 106.035
Referenz 812.021
Referenz 812.030
|