Lange Große Arkade: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Momo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (24 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Große | '''Lange Große Arkade''' | ||
[[Bild:Lange Große Arkade Gelbgold 106.021.jpg|thumb|Große Arkade (Gelbgold) <br> Ref. 106.021]] | |||
[[Bild:Lange Große Arkade Platin 106.025.jpg|thumb|Große Arkade (Platin) <br> Ref. 106.025]] | |||
[[Bild:Lange Große Arkade Rotgold 106.032.jpg|thumb|Große Arkade (Rotgold) <br> Ref. 106.032]] | |||
[[Bild:Lange Große Arkade Gelbgold 812.021.jpg|thumb|Große Arkade (Gelbgold) <br> Ref. 812.021]] | |||
[[Bild:Lange Große Arkade Weißgold 812.030.jpg|thumb|Große Arkade (Weißgold) <br> Ref. 812.030]] | |||
Armbanduhr von [[Lange Uhren GmbH|A. Lange & Söhne]] | |||
Diese Uhr ist ausgestattet mit dem | Diese Uhr ist ausgestattet mit dem [[Handaufzug]]s-[[Formwerk]] Kaliber [[Lange L911.4|L911.4]] mit Stunden- und Minutenanzeige, [[Sekunde|kleiner Sekunde]] bei der „6“, Sekundenstopp, Großdatum bei der „12“, Zifferblatt aus massivem Silber, Zeiger aus Gold, Gehäuse Gold 750/000 oder [[Platin]] 950/000, [[Saphirglas]], Sichtboden aus Saphir. | ||
Diese | Diese Modellreihe wurden von [[2002/de|2002]] bis [[2007/de|2007]] gefertigt. | ||
- Gehäuse | {{Uhrendaten Rahmen|Inhalt= | ||
'''Referenz 106.021''' | |||
:- Gehäuse Gelbgold 18 Karat | |||
:- Zifferblatt champagnerfarben, aufgesetzte Indexe und römische Ziffern in Gelbgold | |||
:- Zeiger: Gelbgold | |||
:- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | |||
:- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2002: 12.700,00 Euro | |||
:- Diese Variation war von [[2002/de|2002]]/[[2003/de|2003]] bis [[2004/de|2004]]/[[2005/de|2005]] und [[2006/de|2006]]/[[2007/de|2007]] im Katalog | |||
- Zifferblatt | '''Referenz 106.025''' | ||
:- Gehäuse Platin | |||
:- Zifferblatt rhodié, aufgesetzte Indexe und römische Ziffern in rhodiniertem Gold | |||
:- Zeiger: rhodiniertes Gold | |||
:- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | |||
:- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2002: 20.600,00 Euro | |||
:- Diese Variation war von [[2002/de|2002]]/[[2003/de|2003]] bis [[2006/de|2006]]/[[2007/de|2007]] im Katalog | |||
- | '''Referenz 106.027''' | ||
:- Gehäuse Weißgold 18 Karat | |||
:- Zifferblatt blau, aufgesetzte Indexe und römische Ziffern in rhodiniertem Gold | |||
:- Zeiger: rhodiniertes Gold | |||
:- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | |||
:- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2002: 12.700,00 Euro | |||
:- Diese Variation war [[2002/de|2002]]/[[2003/de|2003]] im Katalog | |||
- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | '''Referenz 106.032''' | ||
:- Gehäuse Rotgold 18 Karat | |||
:- Zifferblatt argenté, aufgesetzte Indexe und römische Ziffern in Rotgold | |||
:- Zeiger: Rotgold | |||
:- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | |||
:- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2002: 12.700,00 Euro | |||
:- Diese Variation war von [[2002/de|2002]]/[[2003/de|2003]] bis [[2006/de|2006]]/[[2007/de|2007]] im Katalog | |||
- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: | '''Referenz 106.035''' | ||
:- Gehäuse Platin | |||
:- Zifferblatt schwarz, aufgesetzte Indexe und römische Ziffern in rhodiniertem Gold | |||
:- Zeiger: rhodiniertes Gold | |||
:- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | |||
:- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2006: 23.100,00 Euro | |||
:- Diese Variation war [[2006/de|2006]]/[[2007/de|2007]] im Katalog | |||
'''Referenz 812.021''' | |||
:- Gehäuse Gelbgold 18 Karat | |||
:- Zifferblatt champagnerfarben, aufgesetzte Indexe und römische Ziffern in Gelbgold | |||
:- Lanzenzeiger in Gelbgold | |||
:- Lünette mit 62 Brillanten Top Wesselton VVS, ca. 1,65 Karat | |||
:- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe | |||
:- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2003: 24.000,00 Euro | |||
:- Diese Variation war von [[2003/de|2003]]/[[2004/de|2004]] bis [[2005/de|2005]]/[[2006/de|2006]] im Katalog | |||
Referenz 812. | '''Referenz 812.030''' | ||
:- Gehäuse Weißgold 18 Karat, Boden vierfach verschraubt mit [[Saphirglas]]- Sichtfenster<br /> | |||
:- Zifferblatt blau, aufgesetzte Indexe und römische Ziffern<br /> | |||
:- Lanzenzeiger in Gold, rhodiniert<br /> | |||
:- Lünette mit 46 Baguette-Diamanten der Qualität „Top Wesselton VVS“ mit einem Gesamtgewicht von ca. 3,25 Karat besetzt | |||
:- Band aus Krokodilleder mit Dornschließe<br /> | |||
:- unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2004: 66.500,00 Euro | |||
:- Diese Variation war von [[2003/de|2003]]/[[2004/de|2004]] bis [[2005/de|2005]]/[[2006/de|2006]] im Katalog | |||
}} | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
== Weblinks == | |||
*{{RSS-feed| | |||
rss-feed=http://rss.api.ebay.com/ws/rssapi?FeedName=SearchResults&siteId=77&language=de-DE&output=RSS20&catref=C6&sabfmts=1&ga10244=10425&saprclo=&coentrypage=search&saprchi=&ftrv=1&ftrt=1&fsop=1&fsoo=1&copagenum=1&satitle=A.+Lange+Soehne&from=R10&sacat=281&saobfmts=insif&coaction=compare&_trksid=m37| | |||
linktext=Auktionen zum Thema A. Lange und Söhne | |||
}} | |||
[[Kategorie:Uhrenmodelle]] | |||
[[Kategorie:Uhrenmodelle Lange Uhren GmbH]] | |||
Version vom 2. Mai 2012, 23:29 Uhr
Lange Große Arkade

Ref. 106.021

Ref. 106.025

Ref. 106.032

Ref. 812.021

Ref. 812.030
Armbanduhr von A. Lange & Söhne
Diese Uhr ist ausgestattet mit dem Handaufzugs-Formwerk Kaliber L911.4 mit Stunden- und Minutenanzeige, kleiner Sekunde bei der „6“, Sekundenstopp, Großdatum bei der „12“, Zifferblatt aus massivem Silber, Zeiger aus Gold, Gehäuse Gold 750/000 oder Platin 950/000, Saphirglas, Sichtboden aus Saphir.
Diese Modellreihe wurden von 2002 bis 2007 gefertigt.
Referenz 106.021
Referenz 106.025
Referenz 106.027
Referenz 106.032
Referenz 106.035
Referenz 812.021
Referenz 812.030
|