1982/de: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Carola (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Todestage == | == Todestage == | ||
+ | === Februar === | ||
+ | *[[Doré, Ernestine-Aimable|Ernestine-Aimable Doré]] verstirbt am [[19. Februar]] [[1982/de|1982]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | |||
+ | === April === | ||
*[[Cornelis Andriessen]] verstirbt am [[25. April]] [[1982/de|1982]]. | *[[Cornelis Andriessen]] verstirbt am [[25. April]] [[1982/de|1982]]. | ||
+ | |||
+ | === Dezember === | ||
+ | *[[Poyer, Georges-Émile|Georges-Émile Poyer]] verstirbt am [[1. Dezember]] [[1982/de|1982]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
*[[Dreyfuss, Renè|Renè Dreyfuss]] verstirbt am [[7. Dezember]] [[1982/de|1982]]. | *[[Dreyfuss, Renè|Renè Dreyfuss]] verstirbt am [[7. Dezember]] [[1982/de|1982]]. | ||
[[Kategorie: Jahr]] | [[Kategorie: Jahr]] | ||
+ | |||
+ | [[de:1982/de]] | ||
+ | [[en:1982/en]] | ||
+ | [[es:1982/es]] | ||
+ | [[fr:1982/fr]] | ||
+ | [[it:1982/it]] | ||
+ | [[ja:1982/ja]] | ||
+ | [[nl:1982/nl]] | ||
+ | [[pl:1982/pl]] | ||
+ | [[ru:1982/ru]] | ||
+ | [[zh:1982/zh]] |
Aktuelle Version vom 17. November 2014, 00:05 Uhr
1981 << 1982 >> 1983 |
---|
Ereignisse
Deutschland
- Der Uhrmachermeister Gerd-Rüdiger Lang gründet in München die Firma Chronoswiss.
- Produktionsauslauf des Kaliber GUB 31-30.
- Produktionsbeginn des Kaliber GUB 38-30.
Schweiz
- Am 26. Juni 1982 muss Jack W. Heuer das Familienunternehmen Heuer-Leonidas S.A. infolge der Quarzkrise an Piaget verkaufen.
- Am 30. November 1982 wird die neue "Breitling Montres S.A." unter Ernest Schneider amtlich registriert.
Todestage
Februar
- Ernestine-Aimable Doré verstirbt am 19. Februar 1982 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
April
- Cornelis Andriessen verstirbt am 25. April 1982.
Dezember
- Georges-Émile Poyer verstirbt am 1. Dezember 1982 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Renè Dreyfuss verstirbt am 7. Dezember 1982.