April 16: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Watch-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K Textersetzung - „Thury near Clermont“ durch „Thury-sous-Clermont“
 
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 16: Zeile 16:


== Deaths ==
== Deaths ==
*[[Cassini, Jacques|Jacques Cassini]] died on [[April 16|16th April]], [[1756/en|1756]] in Thury near Clermont.
*[[Cassini, Jacques|Jacques Cassini]] died on [[April 16|16th April]], [[1756/en|1756]] in Thury-sous-Clermont.
*[[Villon, Marie-Joséphine|Marie-Joséphine Villon]] died on [[April 16|16th April]], [[1831/en|1831]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]].
*[[Villon, Marie-Joséphine|Marie-Joséphine Villon]] died on [[April 16|16th April]], [[1831/en|1831]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]].
*[[Huguenin, Justin (2)|Justin Huguenin]] died on [[April 16|16th April]], [[1875/en|1875]] in La Chaux-du-Milieu.
*[[Huguenin, Justin (2)|Justin Huguenin]] died on [[April 16|16th April]], [[1875/en|1875]] in La Chaux-du-Milieu.
Zeile 34: Zeile 34:
[[de:16. April]]
[[de:16. April]]
[[en:April 16]]
[[en:April 16]]
[[es:16 de abril/es]]
[[fr:16 avril/fr]]
[[it:16 aprile/it]]
[[ja:4月16日/ja]]
[[nl:16. april/nl]]
[[nl:16. april/nl]]
[[pl:16 kwietnia/pl]]
[[ru:16 апреля]]
[[ru:16 апреля]]
[[zh:4月16日/zh]]

Aktuelle Version vom 14. Oktober 2015, 23:22 Uhr

Historical Anniversaries
March << April >> May

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Events

Births

Deaths