Buren 1320: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Momo (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
[[Buren 1321]] und [[Dugena 1321]] sind identisch.| | [[Buren 1321]] und [[Dugena 1321]] sind identisch.| | ||
− | Kaliberbeschreibung= | | + | Kaliberbeschreibung=Automatikwerk mit [[Mikrorotor|Mikro]]- bzw. [[Planetenrotor]] und zwei Exzenter-Reglagen für Gang- und Abfall-Feinstellung, Gangreserve: 42 Stunden. | |
Literatur= | | Literatur= | | ||
Informationen= | | Informationen= | | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
Hemmung=Steinanker| | Hemmung=Steinanker| | ||
Aufzug=Kupplungsaufzug| | Aufzug=Kupplungsaufzug| | ||
− | Sekunde=indirekte Zentralsekunde| | + | Sekunde=indirekte [[Zentralsekunde]]| |
Datum=ohne| | Datum=ohne| | ||
− | Automatik=Planetenrotor| | + | Automatik=[[Planetenrotor]]| |
Stoppeinrichtung=ohne| | Stoppeinrichtung=ohne| | ||
Komplikationen=ohne| | Komplikationen=ohne| |
Version vom 13. Januar 2007, 10:25 Uhr
Das Grund-Kaliber Buren 1280 gibt es in weiteren Ausführungen als Buren 1281 mit Datum, als Buren 1282 mit Datum für flaches Ziffernblatt, als Buren 1320 mit indirekter Zentralsekunde, als Buren 1321 mit indirekter Zentralsekunde und Datum und als Buren 1322 mit indirekter Zentralsekunde und Datum für flaches Ziffernblatt. Die Einzelteile dieser Kaliber sind weitestgehend austauschbar. Die Kaliber Buren 1280 und Dugena 1280, Buren 1281 und Dugena 1281, Buren 1320 und Dugena 1320, Buren 1321 und Dugena 1321 sind identisch. KaliberbeschreibungAutomatikwerk mit Mikro- bzw. Planetenrotor und zwei Exzenter-Reglagen für Gang- und Abfall-Feinstellung, Gangreserve: 42 Stunden. LiteraturWeiterführende Informationen |
|